Visa photo size by country
visa photo dimensions are not standardised globally. 136 countries in this table use 13 different size formats — from the compact 33 × 48 mm Chinese standard to the larger 2 × 2 inch (51 × 51 mm) US format.
Quick answer
Most common sizes: 35 × 45 mm, 2 × 2 inches, 35 × 35 mm
35 × 45 mm is used across the Schengen Area, the UK and most former British Commonwealth countries. 2 × 2 inches (51 × 51 mm) is the US standard, also used by some Caribbean and Latin American states. 35 × 35 mm is the Indian standard. China uses 33 × 48 mm. Last reviewed .
Why visa photo sizes differ by country
Visa photo size usually matches the issuing country's passport photo size, but several authorities apply different rules for visa applications versus their own national passport. Indian visa centres often request 50 × 50 mm even though the Indian passport is 35 × 35 mm. US ESTA and DS-160 both require 2 × 2 inch. Schengen visa applications use 35 × 45 mm across all 29 member states.
A visa photo that fits the consulate's size requirement but uses the wrong background, wrong head ratio or wrong expression will still be rejected. Size is necessary but not sufficient — use the per-country guide on this table for the complete specification.
Visa photo size by country — full table
Click any country to see the full specification, source link and shooting guide.
| Country | Size | Background | Head height |
|---|---|---|---|
| ABD | 51 × 51 mm | Gölge veya yabancı nesne içermeyen düz beyaz veya kırık beyaz arka plan. | 50–69% |
| Afganistan | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Almanya | 35 × 45 mm | Düz açık renkli arka plan. | 71–80% |
| Angola | — | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Arjantin | 40 × 40 mm | Düz beyaz arka plan. | — |
| Arnavutluk | 36 × 47 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Avrupa Schengen | 35 × 45 mm | Düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Avustralya | 35 × 45 mm | Beyaz veya açık renkli, tek tip arka plan. | 71–80% |
| Avusturya | 35 × 45 mm | Avusturya'nın resmi Passbildkriterien kurallarına göre gölgesiz düz arka plan. | 71–80% |
| Azerbaycan | 30 × 40 mm | Düz beyaz arka plan. | — |
| BAE | 35 × 45 mm | Yalnızca beyaz, yüksek kaliteli arka plan. | 70–80% |
| Bahamalar | 51 × 51 mm | Düz beyaz veya kırık beyaz arka plan. | 70–80% |
| Bangladeş | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | — |
| Barbados | 51 × 51 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Belarus | 35 × 45 mm | Gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Belçika | 35 × 45 mm | Gölge veya renk geçişi içermeyen beyaz ya da çok açık renkli düz arka plan. | 69–80% |
| Belize | 51 × 51 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Benin | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Birleşik Krallık | 35 × 45 mm | Yüzle belirgin kontrast oluşturan, açık gri veya krem tonunda düz nötr arka plan. | 64–76% |
| Bosna-Hersek | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Botsvana | 30 × 40 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Brezilya | 35 × 45 mm | Yalnızca beyaz arka plan. | 70–80% |
| Bulgaristan | 35 × 45 mm | Düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Burkina Faso | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Çekya | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | — |
| Cezayir | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Cibuti | 51 × 51 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Çin | 33 × 48 mm | Düz beyaz arka plan. | 58–69% |
| Danimarka | 35 × 45 mm | Düz açık renkli arka plan, örneğin açık mavi veya açık gri. | 67–80% |
| Dominik Cumhuriyeti | 40 × 50 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Ekvador | 50 × 50 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Endonezya | — | Yalnızca beyaz arka plan. | 50–60% |
| Ermenistan | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Estonya | 40 × 50 mm | Yabancı nesne veya desen içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Etiyopya | 30 × 40 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Fas | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Fildişi Sahili | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Filipinler | 51 × 51 mm | Yalnızca beyaz arka plan. | 50–69% |
| Filistin | 30 × 40 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Finlandiya | 36 × 47 mm | Gölgesiz, düz, açık renkli nötr arka plan. | 68–77% |
| Fransa | 35 × 45 mm | ISO/IEC ve ICAO standartlarına uygun düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Gana | 35 × 45 mm | Düz beyaz veya kırık beyaz arka plan. | 70–80% |
| Gine-Bissau | 30 × 40 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Güney Afrika | 35 × 45 mm | Düz beyaz, açık gri veya krem rengi arka plan. | 70–80% |
| Güney Kore | 35 × 45 mm | Yalnızca beyaz arka plan. | 56–78% |
| Gürcistan | 35 × 45 mm | Doku, gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | 50–70% |
| Hindistan | 51 × 51 mm | Beyaz veya kırık beyaz arka plan. | 49–69% |
| Hırvatistan | 35 × 45 mm | Düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Hollanda | 35 × 45 mm | Desen içermeyen, eşit tonlu açık renkli arka plan. | 58–67% |
| Irak | — | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| İrlanda | 35 × 45 mm | Düz beyaz veya açık gri arka plan. | 70–80% |
| İspanya | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| İsrail | 50 × 50 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| İsveç | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| İsviçre | 35 × 45 mm | Gölge veya yabancı nesne içermeyen tek tip nötr arka plan. | 64–76% |
| İtalya | 35 × 45 mm | Gölgesiz, eşit tonlu düz arka plan. | 70–80% |
| İzlanda | 35 × 45 mm | Düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Japonya | 35 × 45 mm | Beyaz veya açık renkli, tek tip arka plan. | 71–80% |
| Kamboçya | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Kamerun | 51 × 51 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Kanada | 35 × 45 mm | Beyaz veya açık renkli, tek tip arka plan. | 69–80% |
| Karadağ | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Kazakistan | 35 × 45 mm | Düz beyaz veya açık gri arka plan. | 71–80% |
| Kenya | — | Düz beyaz veya kırık beyaz arka plan. | 70–80% |
| Kıbrıs | 35 × 45 mm | Gölge ve desen içermeyen düz açık gri arka plan. | 70–80% |
| Kırgızistan | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Kolombiya | 30 × 40 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Komorlar | 51 × 51 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Kongo Cumhuriyeti | 51 × 51 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Kosta Rika | 51 × 51 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Kuzey Makedonya | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Laos | 40 × 60 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Lesotho | 51 × 51 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Letonya | 35 × 45 mm | Yabancı nesne içermeyen düz arka plan. | 70–80% |
| Liberya | — | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Libya | 40 × 60 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Lihtenştayn | 35 × 45 mm | Düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Litvanya | 35 × 45 mm | Gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Lübnan | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Lüksemburg | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Macaristan | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Madagaskar | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Makao | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Malavi | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Malezya | 35 × 50 mm | Yalnızca beyaz arka plan. | 50–60% |
| Malta | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Meksika | — | Düz beyaz arka plan. | — |
| Mısır | 51 × 51 mm | Düz beyaz arka plan. | — |
| Moğolistan | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Moldova | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Mozambik | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Myanmar | — | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Namibya | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Nijer | 40 × 40 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Nijerya | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Norveç | 35 × 45 mm | Eşit şekilde aydınlatılmış arka plan. | 70–80% |
| Özbekistan | 35 × 45 mm | Doku, gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | — |
| Pakistan | 35 × 45 mm | Yeni çekilmiş fotoğraf (en fazla 6 aylık), gölgesiz düz arka plan. | — |
| Panama | 51 × 51 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Paraguay | 30 × 40 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Peru | 35 × 43 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Polonya | 35 × 45 mm | Yalnızca beyaz arka plan; 35 × 45 mm boyutunda, 6 aydan eski olmayan bir renkli fotoğraf. | 70–80% |
| Portekiz | 35 × 45 mm | Düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Romanya | 35 × 45 mm | Schengen standardına uygun düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Ruanda | — | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Rusya | 35 × 45 mm | Doku veya gölge içermeyen açık gri düz arka plan; bu, arka planın beyaz olduğu Rusya yurt dışı pasaportundan farklıdır. | — |
| Samoa | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Sierra Leone | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Şili | 50 × 50 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Singapur | — | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Sırbistan | 35 × 45 mm | Düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Slovakya | 35 × 45 mm | Düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Slovenya | 35 × 45 mm | ICAO uyumlu standarda göre düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Somali | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Sri Lanka | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Sudan | 40 × 50 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Surinam | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Suriye | 40 × 60 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Suudi Arabistan | — | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Tacikistan | 35 × 45 mm | Gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Tanzanya | 35 × 45 mm | Yabancı nesne içermeyen düz arka plan. | 70–80% |
| Tayland | 40 × 60 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Tayvan | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Togo | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Tunus | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Türkiye | 50 × 60 mm | Düz beyaz arka plan. | 53–60% |
| Uganda | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Umman | — | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Ürdün | 51 × 51 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Venezuela | 30 × 40 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Vietnam | 40 × 60 mm | Doku, gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | — |
| Yemen | 40 × 60 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Yeni Zelanda | — | Düz açık renkli arka plan (beyaz olmamalıdır). | 70–80% |
| Yunanistan | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Zambiya | — | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Zimbabve | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
Frequently asked questions
01Is the visa photo size always the same as the passport photo size?
Usually but not always. Schengen visa = Schengen passport (35 × 45 mm). US visa = US passport (2 × 2 inches). But Indian visa often uses 50 × 50 mm while Indian passport uses 35 × 35 mm. Chinese visa often uses 33 × 48 mm matching the passport.
02What size for a Schengen visa photo?
35 × 45 mm across all 29 Schengen member states. The size is set by the EU Visa Code and identical at every consulate. See our Schengen pillar guide for the full specification and country-by-country application route.
03What size for a US ESTA or B1/B2 visa photo?
2 × 2 inches (51 × 51 mm). The US Department of State requires the same size for ESTA, B1/B2 visitor, F-1 student, H-1B work and most other US visa categories. Some immigration forms (I-130, I-485) accept a slightly different format.
04My visa photo was rejected at the appointment — what should I check?
Size, background, head height, expression and image quality in that order. A correct size with a wrong-shade background is rejected. A perfect background with a head that occupies the wrong percentage of the frame is rejected. Use our rejection guide for a fix-it checklist.
Related guides
Generate the right size automatically
Pick the country and document — Anfas.Pro applies the exact dimensions, head ratio and background colour for you.