Tamanho da foto de visto por país
As dimensões da foto de visto não estão harmonizadas no mundo. Nesta tabela, 136 países usam 13 formatos diferentes — do compacto formato chinês de 33 × 48 mm ao formato americano de 2 × 2 polegadas (51 × 51 mm).
Resposta rápida
Tamanhos mais comuns: 35 × 45 mm e 2 × 2 polegadas
35 × 45 mm é usado no espaço Schengen, no Reino Unido e na maioria dos países da Commonwealth. 2 × 2 polegadas (51 × 51 mm) é a norma dos EUA; a Índia também a usa no visto. O Canadá usa 50 × 70 mm e a China 33 × 48 mm. Última verificação: .
Porque variam as dimensões da foto de visto de país para país
O tamanho da foto de visto costuma coincidir com o da foto de passaporte do país que emite o visto, mas nem sempre. A Índia pede um quadrado de 51 × 51 mm para o visto, embora o seu passaporte use 35 × 45 mm; os EUA pedem 2 × 2 polegadas tanto para o visto como para o passaporte; os pedidos de visto Schengen usam 35 × 45 mm em todos os Estados-membros.
Uma foto de visto no tamanho certo, mas com o fundo, a proporção da cabeça ou a expressão errados, será recusada na mesma. O tamanho é necessário, mas não suficiente: para a especificação completa, abra o guia do país nesta tabela.
Tamanho da foto de visto por país — tabela completa
Clique num país para ver a especificação completa, a ligação para a fonte e o guia de captura.
| País | Tamanho | Fundo | Altura da cabeça |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| África do Sul | 35 × 45 mm | Fundo liso branco, cinza-claro ou creme. | 70–80% |
| Albânia | 36 × 47 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Alemanha | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso. | 71–80% |
| Angola | — | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Arábia Saudita | — | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Argélia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Argentina | 40 × 40 mm | Fundo branco liso. | — |
| Armênia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Austrália | 35 × 45 mm | Fundo branco ou claro e uniforme. | 71–80% |
| Áustria | 35 × 45 mm | Fundo liso sem sombras conforme os Passbildkriterien oficiais austríacos. | 71–80% |
| Azerbaijão | 30 × 40 mm | Fundo branco liso. | — |
| Baamas | 51 × 51 mm | Fundo liso branco ou quase branco. | 70–80% |
| Bangladesh | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | — |
| Barbados | 51 × 51 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Belarus | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos. | 70–80% |
| Bélgica | 35 × 45 mm | Fundo branco ou muito claro e liso, sem sombras nem degradês. | 69–80% |
| Belize | 51 × 51 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Benim | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Bósnia e Herzegovina | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Botsuana | 30 × 40 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Brasil | 35 × 45 mm | Fundo estritamente branco. | 70–80% |
| Bulgária | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso. | 70–80% |
| Burquina Faso | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Camarões | 51 × 51 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Camboja | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Canadá | 35 × 45 mm | Fundo branco ou claro e uniforme. | 69–80% |
| Cazaquistão | 35 × 45 mm | Fundo liso branco ou cinza-claro. | 71–80% |
| Chéquia | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | — |
| Chile | 50 × 50 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| China | 33 × 48 mm | Fundo branco liso. | 58–69% |
| Chipre | 35 × 45 mm | Fundo cinza-claro liso, sem sombras nem padrões. | 70–80% |
| Colômbia | 30 × 40 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Comores | 51 × 51 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Coreia do Sul | 35 × 45 mm | Fundo estritamente branco. | 56–78% |
| Costa do Marfim | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Costa Rica | 51 × 51 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Croácia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso. | 70–80% |
| Dinamarca | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, por exemplo azul-claro ou cinza-claro. | 67–80% |
| Egito | 51 × 51 mm | Fundo branco liso. | — |
| Emirados Árabes Unidos | 35 × 45 mm | Fundo estritamente branco, de alta qualidade. | 70–80% |
| Equador | 50 × 50 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Eslováquia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso. | 70–80% |
| Eslovênia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso conforme o padrão compatível com a ICAO. | 70–80% |
| Espanha | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Estados Unidos | 51 × 51 mm | Fundo liso branco ou quase branco, sem sombras nem objetos estranhos. | 50–69% |
| Estônia | 40 × 50 mm | Fundo claro e liso, sem objetos estranhos nem padrões. | 70–80% |
| Etiópia | 30 × 40 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Europa / Schengen | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso. | 70–80% |
| Filipinas | 51 × 51 mm | Fundo estritamente branco. | 50–69% |
| Finlândia | 36 × 47 mm | Fundo claro, neutro e liso, sem sombras. | 68–77% |
| França | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso conforme as normas ISO/IEC e ICAO. | 70–80% |
| Gana | 35 × 45 mm | Fundo liso branco ou quase branco. | 70–80% |
| Geórgia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas, sombras nem objetos estranhos. | 50–70% |
| Grécia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Guiné-Bissau | 30 × 40 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Hungria | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Iémen | 40 × 60 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Índia | 51 × 51 mm | Fundo branco ou quase branco. | 49–69% |
| Indonésia | — | Fundo estritamente branco. | 50–60% |
| Iraque | — | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Irlanda | 35 × 45 mm | Fundo liso branco ou cinza-claro. | 70–80% |
| Islândia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso. | 70–80% |
| Israel | 50 × 50 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Itália | 35 × 45 mm | Fundo liso e uniforme, sem sombras. | 70–80% |
| Japão | 35 × 45 mm | Fundo branco ou claro e uniforme. | 71–80% |
| Jibuti | 51 × 51 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Jordânia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Laos | 40 × 60 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Lesoto | 51 × 51 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Letônia | 35 × 45 mm | Fundo liso, sem objetos estranhos. | 70–80% |
| Líbano | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Libéria | — | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Líbia | 40 × 60 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Listenstaine | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso. | 70–80% |
| Lituânia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos. | 70–80% |
| Luxemburgo | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Macau | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Macedónia do Norte | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Madagáscar | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Malásia | 35 × 50 mm | Fundo estritamente branco. | 50–60% |
| Maláui | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Malta | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Marrocos | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| México | — | Fundo branco liso. | — |
| Mianmar | — | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Moçambique | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Moldávia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Mongólia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Montenegro | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Namíbia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Níger | 40 × 40 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Nigéria | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Noruega | 35 × 45 mm | Fundo iluminado de forma uniforme. | 70–80% |
| Nova Zelândia | — | Fundo liso claro (não branco). | 70–80% |
| Omã | — | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Países Baixos | 35 × 45 mm | Fundo claro e uniforme, sem padrões. | 58–67% |
| Palestina | 30 × 40 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Panamá | 51 × 51 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Paquistão | 35 × 45 mm | Foto recente (no máximo 6 meses), fundo liso sem sombras. | — |
| Paraguai | 30 × 40 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Peru | 35 × 43 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Polônia | 35 × 45 mm | Fundo estritamente branco; uma fotografia colorida de 35 × 45 mm, com no máximo 6 meses. | 70–80% |
| Portugal | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso. | 70–80% |
| Quénia | — | Fundo liso branco ou quase branco. | 70–80% |
| Quirguistão | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Reino Unido | 35 × 45 mm | Fundo neutro liso em tom cinza-claro ou creme, com contraste claro em relação ao rosto. | 64–76% |
| República do Congo | 51 × 51 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| República Dominicana | 40 × 50 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Romênia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso conforme o padrão Schengen. | 70–80% |
| Ruanda | — | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Rússia | 35 × 45 mm | Fundo cinza-claro liso, sem texturas nem sombras; isso difere do passaporte internacional russo, cujo fundo é branco. | — |
| Samoa | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Serra Leoa | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Sérvia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso. | 70–80% |
| Singapura | — | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Síria | 40 × 60 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Somália | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Sri Lanka | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Sudão | 40 × 50 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Suécia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Suíça | 35 × 45 mm | Fundo homogêneo e neutro, sem sombras nem objetos estranhos. | 64–76% |
| Suriname | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Tadjiquistão | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos. | 70–80% |
| Tailândia | 40 × 60 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Taiwan | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Tanzânia | 35 × 45 mm | Fundo liso, sem objetos estranhos. | 70–80% |
| Togo | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Tunísia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Turquia | 50 × 60 mm | Fundo branco liso. | 53–60% |
| Uganda | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Uzbequistão | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas, sombras nem objetos estranhos. | — |
| Venezuela | 30 × 40 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Vietnã | 40 × 60 mm | Fundo claro e liso, sem texturas, sombras nem objetos estranhos. | — |
| Zâmbia | — | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Zimbábue | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
Perguntas frequentes
01O tamanho da foto de visto é sempre igual ao da foto de passaporte?
Muitas vezes sim, mas nem sempre. Visto Schengen = passaporte Schengen (35 × 45 mm). Visto dos EUA = passaporte dos EUA (2 × 2 polegadas). Mas o visto indiano usa um quadrado de 51 × 51 mm, embora o passaporte indiano seja de 35 × 45 mm, e o visto chinês usa 33 × 48 mm.
02Que tamanho para a foto do visto Schengen?
35 × 45 mm em todos os Estados do espaço Schengen. O tamanho decorre do Código de Vistos da UE e é idêntico em todos os consulados. Consulte o nosso guia Schengen para a especificação completa e a via de pedido país a país.
03Que tamanho para a foto do visto americano (B1/B2)?
2 × 2 polegadas (51 × 51 mm). O Departamento de Estado dos EUA exige o mesmo tamanho para os vistos de visitante B1/B2, de estudante F-1, de trabalho H-1B e para a maioria das outras categorias de visto americano.
04A minha foto de visto foi recusada no atendimento — o que verificar?
Por esta ordem: tamanho, fundo, altura da cabeça, expressão e qualidade da imagem. Um tamanho certo com um fundo do tom errado é recusado; um fundo perfeito com uma cabeça que ocupa a percentagem errada do enquadramento também. Use o nosso guia de recusas como lista de verificação.
Guias relacionados
Gere automaticamente o tamanho certo
Escolha o país e o documento: o Anfas.Pro aplica por si as dimensões exatas, a proporção da cabeça e a cor do fundo.