Taille de la photo de visa par pays
Les dimensions de la photo de visa ne sont pas harmonisées dans le monde. Dans ce tableau, 136 pays utilisent 13 formats différents — du format chinois compact de 33 × 48 mm au format américain de 2 × 2 pouces (51 × 51 mm).
Réponse rapide
Tailles les plus courantes : 35 × 45 mm et 2 × 2 pouces
35 × 45 mm est utilisé dans l’espace Schengen, au Royaume-Uni et dans la plupart des pays du Commonwealth. 2 × 2 pouces (51 × 51 mm) est la norme des États-Unis ; l’Inde l’utilise aussi pour son visa. Le Canada utilise 50 × 70 mm et la Chine 33 × 48 mm. Dernière vérification : .
Pourquoi les dimensions de la photo de visa varient d’un pays à l’autre
La taille de la photo de visa correspond en général à celle de la photo de passeport du pays qui délivre le visa, mais pas toujours. L’Inde demande un carré de 51 × 51 mm pour son visa alors que son passeport utilise 35 × 45 mm ; les États-Unis demandent 2 × 2 pouces pour le visa comme pour le passeport ; les demandes de visa Schengen utilisent 35 × 45 mm dans tous les États membres.
Une photo de visa à la bonne taille mais avec un mauvais fond, une mauvaise part de la tête ou une mauvaise expression sera tout de même refusée. La taille est nécessaire, mais pas suffisante : pour la spécification complète, ouvrez le guide du pays dans ce tableau.
Taille de la photo de visa par pays — tableau complet
Cliquez sur un pays pour voir la spécification complète, le lien vers la source et le guide de prise de vue.
| Pays | Taille | Fond | Hauteur de la tête |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 35 × 45 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Afrique du Sud | 35 × 45 mm | Fond blanc, gris clair ou crème uni. | 70–80% |
| Albanie | 36 × 47 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Algérie | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Allemagne | 35 × 45 mm | Fond clair uni. | 71–80% |
| Angola | — | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Arabie saoudite | — | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Argentine | 40 × 40 mm | Fond blanc uni. | — |
| Arménie | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Australie | 35 × 45 mm | Fond blanc ou clair uniforme. | 71–80% |
| Autriche | 35 × 45 mm | Fond uni sans ombres conformément aux Passbildkriterien officiels autrichiens. | 71–80% |
| Azerbaïdjan | 30 × 40 mm | Fond blanc uni. | — |
| Bahamas | 51 × 51 mm | Fond uni blanc ou blanc cassé. | 70–80% |
| Bangladesh | 35 × 45 mm | Fond blanc uni. | — |
| Barbade | 51 × 51 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Belgique | 35 × 45 mm | Fond blanc ou très clair uni, sans ombres ni dégradés. | 69–80% |
| Belize | 51 × 51 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Bénin | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Biélorussie | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans ombres ni objets parasites. | 70–80% |
| Bosnie-Herzégovine | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Botswana | 30 × 40 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Brésil | 35 × 45 mm | Fond strictement blanc. | 70–80% |
| Bulgarie | 35 × 45 mm | Fond clair uni. | 70–80% |
| Burkina Faso | 35 × 45 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Cambodge | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Cameroun | 51 × 51 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Canada | 35 × 45 mm | Fond blanc ou clair uniforme. | 69–80% |
| Chili | 50 × 50 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Chine | 33 × 48 mm | Fond blanc uni. | 58–69% |
| Chypre | 35 × 45 mm | Fond gris clair uni, sans ombres ni motifs. | 70–80% |
| Colombie | 30 × 40 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Comores | 51 × 51 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Corée du Sud | 35 × 45 mm | Fond strictement blanc. | 56–78% |
| Costa Rica | 51 × 51 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Côte d’Ivoire | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Croatie | 35 × 45 mm | Fond clair uni. | 70–80% |
| Danemark | 35 × 45 mm | Fond clair uni, par exemple bleu clair ou gris clair. | 67–80% |
| Djibouti | 51 × 51 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Égypte | 51 × 51 mm | Fond blanc uni. | — |
| Émirats arabes unis | 35 × 45 mm | Fond strictement blanc, de haute qualité. | 70–80% |
| Équateur | 50 × 50 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Espagne | 35 × 45 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Estonie | 40 × 50 mm | Fond clair uni, sans objets parasites ni motifs. | 70–80% |
| États-Unis | 51 × 51 mm | Fond blanc ou blanc cassé uni, sans ombres ni objets parasites. | 50–69% |
| Éthiopie | 30 × 40 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Europe Schengen | 35 × 45 mm | Fond clair uni. | 70–80% |
| Finlande | 36 × 47 mm | Fond clair neutre uni, sans ombres. | 68–77% |
| France | 35 × 45 mm | Fond clair uni conforme aux normes ISO/IEC et ICAO 9303. | 70–80% |
| Géorgie | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | 50–70% |
| Ghana | 35 × 45 mm | Fond uni blanc ou blanc cassé. | 70–80% |
| Grèce | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Guinée-Bissau | 30 × 40 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Hongrie | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Inde | 51 × 51 mm | Fond blanc ou blanc cassé. | 49–69% |
| Indonésie | — | Fond strictement blanc. | 50–60% |
| Irak | — | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Irlande | 35 × 45 mm | Fond blanc ou gris clair uni. | 70–80% |
| Islande | 35 × 45 mm | Fond clair uni. | 70–80% |
| Israël | 50 × 50 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Italie | 35 × 45 mm | Fond uni et homogène, sans ombres. | 70–80% |
| Japon | 35 × 45 mm | Fond blanc ou clair uniforme. | 71–80% |
| Jordanie | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Kazakhstan | 35 × 45 mm | Fond blanc ou gris clair uni. | 71–80% |
| Kenya | — | Fond uni blanc ou blanc cassé. | 70–80% |
| Kirghizistan | 35 × 45 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Laos | 40 × 60 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Lesotho | 51 × 51 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Lettonie | 35 × 45 mm | Fond uni sans objets parasites. | 70–80% |
| Liban | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Liberia | — | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Libye | 40 × 60 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Liechtenstein | 35 × 45 mm | Fond clair uni. | 70–80% |
| Lituanie | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans ombres ni objets parasites. | 70–80% |
| Luxembourg | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Macao | 35 × 45 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Macédoine du Nord | 35 × 45 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Madagascar | 35 × 45 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Malaisie | 35 × 50 mm | Fond strictement blanc. | 50–60% |
| Malawi | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Malte | 35 × 45 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Maroc | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Mexique | — | Fond blanc uni. | — |
| Moldavie | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Mongolie | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Monténégro | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Mozambique | 35 × 45 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Myanmar | — | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Namibie | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Niger | 40 × 40 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Nigeria | 35 × 45 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Norvège | 35 × 45 mm | Fond éclairé de manière uniforme. | 70–80% |
| Nouvelle-Zélande | — | Fond uni clair (pas blanc). | 70–80% |
| Oman | — | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Ouganda | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Ouzbékistan | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | — |
| Pakistan | 35 × 45 mm | Photo récente (de moins de 6 mois), fond uni sans ombres. | — |
| Palestine | 30 × 40 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Panama | 51 × 51 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Paraguay | 30 × 40 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Pays-Bas | 35 × 45 mm | Fond clair homogène, sans motifs. | 58–67% |
| Pérou | 35 × 43 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Philippines | 51 × 51 mm | Fond strictement blanc. | 50–69% |
| Pologne | 35 × 45 mm | Fond strictement blanc ; une photo en couleur de 35 × 45 mm, de moins de 6 mois. | 70–80% |
| Portugal | 35 × 45 mm | Fond clair uni. | 70–80% |
| République dominicaine | 40 × 50 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| République du Congo | 51 × 51 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| République tchèque | 35 × 45 mm | Fond blanc uni. | — |
| Roumanie | 35 × 45 mm | Fond clair uni conforme à la norme Schengen. | 70–80% |
| Royaume-Uni | 35 × 45 mm | Fond neutre uni de couleur gris clair ou crème, avec un contraste net par rapport au visage. | 64–76% |
| Russie | 35 × 45 mm | Fond gris clair uni, sans textures ni ombres ; ceci diffère du passeport international russe, où le fond est blanc. | — |
| Rwanda | — | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Samoa | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Serbie | 35 × 45 mm | Fond clair uni. | 70–80% |
| Sierra Leone | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Singapour | — | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Slovaquie | 35 × 45 mm | Fond clair uni. | 70–80% |
| Slovénie | 35 × 45 mm | Fond clair uni conforme à la norme compatible ICAO 9303. | 70–80% |
| Somalie | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Soudan | 40 × 50 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Sri Lanka | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Suède | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Suisse | 35 × 45 mm | Fond neutre uniforme, sans ombres ni objets parasites. | 64–76% |
| Suriname | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Syrie | 40 × 60 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Tadjikistan | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans ombres ni objets parasites. | 70–80% |
| Taïwan | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Tanzanie | 35 × 45 mm | Fond uni sans objets parasites. | 70–80% |
| Thaïlande | 40 × 60 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Togo | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Tunisie | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Turquie | 50 × 60 mm | Fond blanc uni. | 53–60% |
| Venezuela | 30 × 40 mm | Fond blanc uni. | 70–80% |
| Viêt Nam | 40 × 60 mm | Fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | — |
| Yémen | 40 × 60 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Zambie | — | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
| Zimbabwe | 35 × 45 mm | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | 70–80% |
Questions fréquentes
01La taille de la photo de visa est-elle toujours celle de la photo de passeport ?
Souvent, mais pas toujours. Visa Schengen = passeport Schengen (35 × 45 mm). Visa américain = passeport américain (2 × 2 pouces). Mais le visa indien utilise un carré de 51 × 51 mm alors que le passeport indien est en 35 × 45 mm, et le visa chinois utilise 33 × 48 mm.
02Quelle taille pour une photo de visa Schengen ?
35 × 45 mm dans tous les États de l’espace Schengen. La taille découle du code des visas de l’UE et elle est identique dans chaque consulat. Consultez notre guide Schengen pour la spécification complète et la voie de dépôt pays par pays.
03Quelle taille pour une photo de visa américain (B1/B2) ?
2 × 2 pouces (51 × 51 mm). Le département d’État américain exige la même taille pour les visas de visiteur B1/B2, d’étudiant F-1, de travail H-1B et la plupart des autres catégories de visa américain.
04Ma photo de visa a été refusée au rendez-vous : que vérifier ?
Dans l’ordre : la taille, le fond, la hauteur de la tête, l’expression et la qualité de l’image. Une taille correcte avec un fond de la mauvaise teinte est refusée ; un fond parfait avec une tête qui occupe une mauvaise part du cadre l’est aussi. Servez-vous de notre guide des refus comme liste de contrôle.
Guides liés
Obtenez automatiquement la bonne taille
Choisissez le pays et le document : Anfas.Pro applique pour vous les dimensions exactes, la part de la tête et la couleur du fond.