Passport photo size by country
passport photo dimensions are not standardised globally. 124 countries in this table use 17 different size formats — from the compact 33 × 48 mm Chinese standard to the larger 2 × 2 inch (51 × 51 mm) US format.
Quick answer
Most common sizes: 35 × 45 mm, 2 × 2 inches, 35 × 35 mm
35 × 45 mm is used across the Schengen Area, the UK and most former British Commonwealth countries. 2 × 2 inches (51 × 51 mm) is the US standard, also used by some Caribbean and Latin American states. 35 × 35 mm is the Indian standard. China uses 33 × 48 mm. Last reviewed .
Why passport photo sizes differ by country
Most countries fall into one of three groups: the 35 × 45 mm European/Commonwealth standard, the 2 × 2 inch (51 × 51 mm) US standard, and the 35 × 35 mm Indian standard. Each grew from a different administrative tradition rather than a single global rule. ICAO 9303 — the standard used inside the chip in modern biometric passports — does not mandate a printed photo size at all; the size is set by each issuing authority.
The size affects three things: how the photo is printed and trimmed, how it fits into the application form template, and how the digital file is scanned at biometric capture. A photo that prints at the wrong size is rejected at the appointment even if the head proportions and background are perfect. Always print to the exact size of the target country before submission.
Passport photo size by country — full table
Click any country to see the full specification, source link and shooting guide.
| Country | Size | Background | Head height |
|---|---|---|---|
| ABD | 51 × 51 mm | Beyaz veya kırık beyaz arka plan. | 49–69% |
| Afganistan | 40 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Almanya | 35 × 45 mm | Düz açık renkli arka plan. | 71–80% |
| Arjantin | 40 × 40 mm | Düz beyaz arka plan. | — |
| Avrupa Schengen | 35 × 45 mm | Düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Avustralya | 35 × 45 mm | Beyaz veya açık renkli, tek tip arka plan. | 71–80% |
| Avusturya | 35 × 45 mm | Avusturya'nın resmi Passbildkriterien kurallarına göre gölgesiz düz arka plan. | 71–80% |
| Azerbaycan | 35 × 45 mm | Doku, gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | — |
| BAE | 35 × 45 mm | Yalnızca beyaz arka plan. | 70–80% |
| Bahreyn | 32,5 × 43 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Barbados | 50 × 50 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Belarus | 40 × 50 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 64–70% |
| Belçika | 35 × 45 mm | Gölge veya renk geçişi içermeyen beyaz ya da çok açık renkli düz arka plan. | 69–80% |
| Belize | 51 × 51 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Benin | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Birleşik Krallık | 35 × 45 mm | Desensiz, krem veya gri tonlarında düz açık renkli arka plan. | 64–76% |
| Bolivya | 40 × 50 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Botsvana | 45 × 55 mm | Düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Brezilya | 50 × 70 mm | Yalnızca beyaz arka plan. | 44–51% |
| Bulgaristan | 35 × 45 mm | Gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Burkina Faso | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Butan | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Çad | 40 × 40 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Çekya | 50 × 50 mm | Düz beyaz arka plan. | 62–70% |
| Cezayir | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 71–80% |
| Çin | 33 × 48 mm | Düz beyaz arka plan. | 58–69% |
| Danimarka | 35 × 45 mm | Desensiz, açık renkli düz arka plan; örneğin açık mavi veya açık gri (lys blå eller lys grå); beyaz resmi örnekler arasında yer almaz. | 67–80% |
| Dominik Cumhuriyeti | 51 × 51 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Ermenistan | 35 × 45 mm | Doku, gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | — |
| Estonya | 40 × 50 mm | Yabancı nesne veya desen içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Etiyopya | 30 × 40 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Fas | 35 × 45 mm | Düz açık renkli arka plan: açık mavi veya açık gri. | 70–80% |
| Fiji | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Filipinler | — | Fotoğraf genellikle yerinde, ilgili kurumda çekilir; ön hazırlık için dosya gerekiyorsa gölgesiz, nötr, düz ve açık renkli bir arka plan kullanın. | — |
| Filistin | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Finlandiya | 36 × 47 mm | Gölgesiz, düz, açık renkli nötr arka plan. | 68–77% |
| Fransa | 35 × 45 mm | Arka plan düz ve açık renkli olmalıdır — açık gri veya açık mavi; beyaz arka plan kabul edilmez. | 71–80% |
| Gana | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Güney Afrika | 35 × 45 mm | Düz beyaz, açık gri veya krem rengi arka plan. | 64–76% |
| Güney Kore | 35 × 45 mm | Yalnızca beyaz arka plan. | 71–80% |
| Gürcistan | 35 × 45 mm | Gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Guyana | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Hindistan | 35 × 45 mm | Yalnızca beyaz arka plan. | — |
| Hırvatistan | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 75–80% |
| Hollanda | 35 × 45 mm | Desen içermeyen, eşit tonlu açık renkli arka plan. | 58–67% |
| Hong Kong | 40 × 50 mm | Düz beyaz arka plan. | 64–72% |
| Irak | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| İrlanda | 35 × 45 mm | Düz beyaz, açık gri veya krem rengi arka plan. | 70–80% |
| İspanya | 26 × 32 mm | Tek tip beyaz arka plan. | 60–75% |
| İsrail | 50 × 50 mm | Düz beyaz arka plan. | — |
| İsveç | 35 × 45 mm | Fotoğraf genellikle yerinde, ilgili kurumda çekilir; ön hazırlık için dosya gerekiyorsa gölgesiz, nötr, düz ve açık renkli bir arka plan kullanın. | 70–80% |
| İsviçre | 35 × 45 mm | Gölge veya yabancı nesne içermeyen tek tip nötr arka plan. | 64–76% |
| İtalya | 35 × 45 mm | Gölgesiz, eşit tonlu düz arka plan. | 71–78% |
| Jamaika | 35 × 45 mm | Düz mat arka plan: açık tenler için pastel, koyu tenler için beyaz, gri veya beyaz saçlar için soluk mavi ya da pastel. | 70–80% |
| Japonya | 35 × 45 mm | Beyaz veya açık renkli, tek tip arka plan. | 71–80% |
| Kamboçya | 40 × 60 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Kamerun | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Kanada | 50 × 70 mm | Beyaz veya açık renkli, tek tip arka plan. | 44–51% |
| Kazakistan | 35 × 45 mm | Düz beyaz veya açık gri arka plan. | 71–80% |
| Kenya | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Kıbrıs | 40 × 50 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Kırgızistan | 35 × 45 mm | Doku, gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Kongo Cumhuriyeti | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Kosta Rika | 51 × 51 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Laos | 40 × 60 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Letonya | 35 × 45 mm | Yabancı nesne içermeyen düz arka plan; yüz ortalanmış olmalı. | 70–80% |
| Liberya | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Libya | 40 × 60 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Lihtenştayn | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Litvanya | 35 × 45 mm | Gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Lüksemburg | 35 × 45 mm | Doku, gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Macaristan | 35 × 45 mm | Ayrı bir pasaport fotoğrafı gereken durumlarda düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Makao | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 76–80% |
| Malavi | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Maldivler | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 71–80% |
| Malezya | 35 × 50 mm | Yalnızca beyaz arka plan. | 50–60% |
| Malta | 30 × 40 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Mauritius | 35 × 45 mm | Düz açık renkli arka plan. | 56–76% |
| Meksika | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Mısır | 51 × 51 mm | Düz beyaz arka plan. | — |
| Moğolistan | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Moldova | 35 × 45 mm | Doku, gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Moritanya | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Myanmar | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Namibya | 51 × 51 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Nepal | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Nijerya | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | — |
| Nikaragua | 40 × 50 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Norveç | 35 × 45 mm | Eşit şekilde aydınlatılmış arka plan. | 70–80% |
| Özbekistan | 35 × 45 mm | Doku, gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | — |
| Pakistan | 35 × 45 mm | Yeni çekilmiş fotoğraf (en fazla 6 aylık), gölgesiz düz arka plan. | 70–80% |
| Panama | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Papua Yeni Gine | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Paraguay | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Polonya | 35 × 45 mm | Eşit aydınlatmalı, tek tip açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Portekiz | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Romanya | 35 × 45 mm | Schengen standardına uygun düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Rusya | 35 × 45 mm | Çizgi, leke, yabancı nesne veya gölge içermeyen, eşit tonlu beyaz arka plan. | — |
| Saint Kitts ve Nevis | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Samoa | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Seyşeller | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Singapur | — | Düz beyaz veya açık gri arka plan. | — |
| Sırbistan | 50 × 50 mm | Düz gri arka plan. | 70–80% |
| Slovenya | 35 × 45 mm | Uygun düz arka plan, doğru aydınlatma ve biyometrik kalite. | 70–70% |
| Sri Lanka | 35 × 45 mm | Yüz ve kıyafetle kontrast oluşturan düz açık renkli arka plan (beyaz, açık mavi veya açık gri). | 70–80% |
| Sudan | 40 × 50 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Surinam | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Suriye | 40 × 40 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Suudi Arabistan | 40 × 60 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Tacikistan | 35 × 45 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Tayland | 40 × 60 mm | Doku, gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | — |
| Tayvan | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 71–80% |
| Togo | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Tunus | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Türkiye | 50 × 60 mm | Düz beyaz arka plan. | 53–60% |
| Türkmenistan | 30 × 40 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Uganda | 51 × 51 mm | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan. | 70–80% |
| Ürdün | 51 × 51 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Vietnam | 51 × 51 mm | Doku, gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | — |
| Yemen | 51 × 51 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
| Yeni Zelanda | — | Gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan. | — |
| Yunanistan | 40 × 60 mm | Gölge ve desen içermeyen düz açık gri arka plan. | 70–80% |
| Zimbabve | 35 × 45 mm | Düz beyaz arka plan. | 70–80% |
Frequently asked questions
01What is the most common passport photo size in the world?
35 × 45 mm is used by 29 Schengen states, the United Kingdom, Australia, New Zealand and most former British Commonwealth countries. The runner-up is 2 × 2 inches (51 × 51 mm), used by the United States, Canada (50 × 70 mm differs) and several Caribbean and Latin American countries.
02Is the passport photo size the same as a visa photo size?
Usually but not always. The Schengen visa uses the same 35 × 45 mm as Schengen national passports. The US uses the same 2 × 2 inch format for both DS-160 visa and passport. But Indian visas often use 50 × 50 mm even though the Indian passport is 35 × 35 mm.
03Why does the US use inches instead of millimetres?
Historical reason. The US Department of State adopted the 2 × 2 inch (51 × 51 mm) format in the 1980s before ICAO published its modern biometric guidance. The US has kept the imperial format for paper-form compatibility even though the digital DS-160 process uses pixel dimensions.
04Can I print one passport photo and use it in multiple countries?
Only if the target countries use the same size. A 35 × 45 mm photo works across all 29 Schengen states, the UK, Australia and most Commonwealth nations. It will not work for the US (2 × 2 inches) or India (35 × 35 mm) — those need a different print.
05My country is not in the table — what now?
Send us the country and document type at hello@anfas.pro. Our editorial team adds new country profiles in priority order based on real demand. The country is added with a verified source link, not just a copied number.
Related guides
Generate the right size automatically
Pick the country and document — Anfas.Pro applies the exact dimensions, head ratio and background colour for you.