Tamanho da foto de passaporte por país
As dimensões da foto de passaporte não estão harmonizadas no mundo. Nesta tabela, 124 países usam 17 formatos diferentes — do compacto formato chinês de 33 × 48 mm ao formato americano de 2 × 2 polegadas (51 × 51 mm).
Resposta rápida
Tamanhos mais comuns: 35 × 45 mm e 2 × 2 polegadas
35 × 45 mm é usado no espaço Schengen, no Reino Unido e na maioria dos países da Commonwealth. 2 × 2 polegadas (51 × 51 mm) é a norma dos EUA; a Índia também a usa no visto. O Canadá usa 50 × 70 mm e a China 33 × 48 mm. Última verificação: .
Porque variam as dimensões da foto de passaporte de país para país
A maioria dos países pertence a um de dois grandes grupos: o formato europeu e da Commonwealth de 35 × 45 mm e o formato americano de 2 × 2 polegadas (51 × 51 mm). Os restantes — 40 × 60 mm, 50 × 50 mm, os 50 × 70 mm do Canadá, os 33 × 48 mm da China — vêm de tradições administrativas próprias de cada país. A ICAO 9303, a norma usada no chip dos passaportes biométricos modernos, não impõe nenhum tamanho de foto impressa: é cada autoridade emissora que o fixa.
O tamanho afeta três coisas: a forma como a foto é impressa e recortada, a forma como encaixa no modelo do formulário e a forma como o ficheiro digital é lido na captura biométrica. Uma foto impressa no tamanho errado é recusada no atendimento, mesmo que a proporção da cabeça e o fundo estejam perfeitos. Imprima sempre no tamanho exato do país de destino antes de apresentar o pedido.
Tamanho da foto de passaporte por país — tabela completa
Clique num país para ver a especificação completa, a ligação para a fonte e o guia de captura.
| País | Tamanho | Fundo | Altura da cabeça |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | 40 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| África do Sul | 35 × 45 mm | Fundo liso branco, cinza-claro ou creme. | 64–76% |
| Alemanha | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso. | 71–80% |
| Arábia Saudita | 40 × 60 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Argélia | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 71–80% |
| Argentina | 40 × 40 mm | Fundo branco liso. | — |
| Armênia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas, sombras nem objetos estranhos. | — |
| Austrália | 35 × 45 mm | Fundo branco ou claro e uniforme. | 71–80% |
| Áustria | 35 × 45 mm | Fundo liso sem sombras conforme os Passbildkriterien oficiais austríacos. | 71–80% |
| Azerbaijão | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas, sombras nem objetos estranhos. | — |
| Bahrein | 32,5 × 43 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Barbados | 50 × 50 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Belarus | 40 × 50 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 64–70% |
| Bélgica | 35 × 45 mm | Fundo branco ou muito claro e liso, sem sombras nem degradês. | 69–80% |
| Belize | 51 × 51 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Benim | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Bolívia | 40 × 50 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Botsuana | 45 × 55 mm | Fundo claro e liso. | 70–80% |
| Brasil | 50 × 70 mm | Fundo estritamente branco. | 44–51% |
| Bulgária | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos. | 70–80% |
| Burquina Faso | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Butão | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Camarões | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Camboja | 40 × 60 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Canadá | 50 × 70 mm | Fundo branco ou claro e uniforme. | 44–51% |
| Cazaquistão | 35 × 45 mm | Fundo liso branco ou cinza-claro. | 71–80% |
| Chade | 51 × 51 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Chéquia | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| China | 33 × 48 mm | Fundo branco liso. | 58–69% |
| Chipre | 40 × 50 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Coreia do Sul | 35 × 45 mm | Fundo estritamente branco. | 71–80% |
| Costa Rica | 51 × 51 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Croácia | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 75–80% |
| Dinamarca | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso sem padrões, por exemplo azul-claro ou cinza-claro (lys blå eller lys grå); o branco não está entre os exemplos oficiais. | 67–80% |
| Egito | 51 × 51 mm | Fundo branco liso. | — |
| Emirados Árabes Unidos | 35 × 45 mm | Fundo estritamente branco. | 70–80% |
| Eslovênia | 35 × 45 mm | Fundo liso adequado, iluminação correta e qualidade biométrica. | 70–70% |
| Espanha | 26 × 32 mm | Fundo branco homogêneo. | 60–75% |
| Estados Unidos | 51 × 51 mm | Fundo branco ou quase branco. | 49–69% |
| Estônia | 40 × 50 mm | Fundo claro e liso, sem objetos estranhos nem padrões. | 70–80% |
| Etiópia | 30 × 40 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Europa / Schengen | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso. | 70–80% |
| Fiji | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Filipinas | — | A foto costuma ser tirada pela autoridade no atendimento presencial; caso seja necessário um arquivo preparatório, use um fundo neutro, claro e liso, sem sombras. | — |
| Finlândia | 36 × 47 mm | Fundo claro, neutro e liso, sem sombras. | 68–77% |
| França | 35 × 45 mm | O fundo deve ser liso e claro: cinza-claro ou azul-claro; fundo branco não é permitido. | 71–80% |
| Gana | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Geórgia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos. | 70–80% |
| Grécia | 40 × 60 mm | Fundo cinza-claro liso, sem sombras nem padrões. | 70–80% |
| Guiana | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Hong Kong | 40 × 50 mm | Fundo branco liso. | 64–72% |
| Hungria | 35 × 45 mm | Fundo branco liso, para os casos em que ainda é exigida uma fotografia de passaporte separada. | 70–80% |
| Iémen | 51 × 51 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Índia | 35 × 45 mm | Fundo estritamente branco. | — |
| Iraque | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Irlanda | 35 × 45 mm | Fundo liso branco, cinza-claro ou creme. | 70–80% |
| Israel | 50 × 50 mm | Fundo branco liso. | — |
| Itália | 35 × 45 mm | Fundo liso e uniforme, sem sombras. | 71–78% |
| Jamaica | 35 × 45 mm | Fundo liso e fosco: tom pastel para pele clara, branco para pele escura, azul-claro ou pastel para cabelo grisalho ou branco. | 70–80% |
| Japão | 35 × 45 mm | Fundo branco ou claro e uniforme. | 71–80% |
| Jordânia | 51 × 51 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Laos | 40 × 60 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Letônia | 35 × 45 mm | Fundo liso, sem objetos estranhos; rosto centralizado. | 70–80% |
| Libéria | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Líbia | 40 × 60 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Listenstaine | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Lituânia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos. | 70–80% |
| Luxemburgo | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas, sombras nem objetos estranhos. | 70–80% |
| Macau | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 76–80% |
| Malásia | 35 × 50 mm | Fundo estritamente branco. | 50–60% |
| Maláui | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Maldivas | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 71–80% |
| Malta | 30 × 40 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Marrocos | 35 × 45 mm | Fundo liso claro: azul-claro ou cinzento-claro. | 70–80% |
| Maurícia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso. | 56–76% |
| Mauritânia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| México | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Mianmar | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Moldávia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas, sombras nem objetos estranhos. | 70–80% |
| Mongólia | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Namíbia | 51 × 51 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Nepal | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Nicarágua | 40 × 50 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Nigéria | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | — |
| Noruega | 35 × 45 mm | Fundo iluminado de forma uniforme. | 70–80% |
| Nova Zelândia | — | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos; o DIA rejeita explicitamente um fundo branco puro (LIGHT but NOT WHITE). | — |
| Países Baixos | 35 × 45 mm | Fundo claro e uniforme, sem padrões. | 58–67% |
| Palestina | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Panamá | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Papua-Nova Guiné | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Paquistão | 35 × 45 mm | Foto recente (no máximo 6 meses), fundo liso sem sombras. | 70–80% |
| Paraguai | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Polônia | 35 × 45 mm | Fundo claro e homogêneo, com iluminação uniforme. | 70–80% |
| Portugal | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Quénia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Quirguistão | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas, sombras nem objetos estranhos. | 70–80% |
| RD Congo | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Reino Unido | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso em tom creme ou cinza, sem padrões. | 64–76% |
| República do Congo | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| República Dominicana | 51 × 51 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Romênia | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso conforme o padrão Schengen. | 70–80% |
| Rússia | 35 × 45 mm | Fundo branco uniforme, sem listras, manchas, objetos estranhos nem sombras. | — |
| Samoa | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| São Cristóvão e Nevis | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Seicheles | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Sérvia | 50 × 50 mm | Fundo cinza liso. | 70–80% |
| Singapura | — | Fundo liso branco ou cinza-claro. | — |
| Síria | 40 × 40 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Sri Lanka | 35 × 45 mm | Fundo liso claro (branco, azul-claro ou cinzento-claro) que contraste com o rosto e a roupa. | 70–80% |
| Sudão | 40 × 50 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Suécia | 35 × 45 mm | A foto costuma ser tirada pela autoridade no atendimento presencial; caso seja necessário um arquivo preparatório, use um fundo neutro, claro e liso, sem sombras. | 70–80% |
| Suíça | 35 × 45 mm | Fundo homogêneo e neutro, sem sombras nem objetos estranhos. | 64–76% |
| Suriname | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Tadjiquistão | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Tailândia | 40 × 60 mm | Fundo claro e liso, sem texturas, sombras nem objetos estranhos. | — |
| Taiwan | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 71–80% |
| Togo | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Tunísia | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
| Turquemenistão | 30 × 40 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Turquia | 50 × 60 mm | Fundo branco liso. | 53–60% |
| Uganda | 51 × 51 mm | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | 70–80% |
| Uzbequistão | 35 × 45 mm | Fundo claro e liso, sem texturas, sombras nem objetos estranhos. | — |
| Vietnã | 51 × 51 mm | Fundo claro e liso, sem texturas, sombras nem objetos estranhos. | — |
| Zimbábue | 35 × 45 mm | Fundo branco liso. | 70–80% |
Perguntas frequentes
01Qual é o tamanho de foto de passaporte mais comum no mundo?
O formato 35 × 45 mm é usado pelos Estados do espaço Schengen, pelo Reino Unido, pela Austrália, pela Nova Zelândia e pela maioria dos países da Commonwealth. Segue-se o formato de 2 × 2 polegadas (51 × 51 mm) dos Estados Unidos. O Canadá tem o seu próprio formato, 50 × 70 mm.
02O tamanho da foto de passaporte é o mesmo da foto de visto?
Muitas vezes sim, mas nem sempre. O visto Schengen usa os mesmos 35 × 45 mm que os passaportes nacionais do espaço Schengen, e os EUA o mesmo formato de 2 × 2 polegadas para o visto DS-160 e para o passaporte. Já a Índia pede 35 × 45 mm para o passaporte e um quadrado de 51 × 51 mm para o visto.
03Porque é que os EUA usam polegadas e não milímetros?
Por razões históricas. O Departamento de Estado dos EUA adotou o formato de 2 × 2 polegadas (51 × 51 mm) nos anos 80, antes de a ICAO publicar as suas orientações biométricas modernas. Os EUA mantiveram o formato imperial por compatibilidade com os formulários em papel, embora o processo digital DS-160 trabalhe em píxeis.
04Posso imprimir uma só foto de passaporte e usá-la em vários países?
Só se os países de destino usarem o mesmo tamanho. Uma foto de 35 × 45 mm serve em todo o espaço Schengen, no Reino Unido, na Austrália e na maioria dos países da Commonwealth. Não serve para os EUA (2 × 2 polegadas) nem para o Canadá (50 × 70 mm): é preciso outra impressão.
05O meu país não está na tabela — e agora?
Envie-nos o país e o tipo de documento para hello@anfas.pro. A nossa redação acrescenta novos países por ordem de prioridade, consoante a procura real, e cada país entra com uma ligação para uma fonte verificada, não com um número copiado.
Guias relacionados
Gere automaticamente o tamanho certo
Escolha o país e o documento: o Anfas.Pro aplica por si as dimensões exatas, a proporção da cabeça e a cor do fundo.