Passfotogröße nach Land
Passfoto-Größen sind weltweit nicht einheitlich. In dieser Tabelle verwenden 55 Länder 13 verschiedene Formate — vom kompakten chinesischen 33 × 48 mm bis zum US-amerikanischen 2 × 2 Zoll (51 × 51 mm).
Kurzantwort
Häufigste Größen: 35 × 45 mm, 2 × 2 Zoll, 35 × 35 mm
35 × 45 mm wird in den Schengen-Staaten, im Vereinigten Königreich und in den meisten Commonwealth-Ländern verwendet. 2 × 2 Zoll (51 × 51 mm) ist der US-Standard und wird zudem in einigen Karibik- und lateinamerikanischen Staaten genutzt. 35 × 35 mm ist der indische Standard. China nutzt 33 × 48 mm. Zuletzt geprüft: .
Warum Passfoto-Größen sich von Land zu Land unterscheiden
Die meisten Länder fallen in eine von drei Gruppen: den europäisch-britischen Standard 35 × 45 mm, den US-Standard 2 × 2 Zoll (51 × 51 mm) und den indischen Standard 35 × 35 mm. Jeder entstand aus einer anderen Verwaltungstradition statt aus einer einheitlichen globalen Regel. ICAO 9303 — der Standard im Chip moderner biometrischer Pässe — schreibt überhaupt keine Druckgröße vor; die Größe legt die ausstellende Behörde fest.
Die Größe wirkt sich auf drei Dinge aus: wie das Foto gedruckt und beschnitten wird, wie es in die Antragsformularvorlage passt und wie die digitale Datei bei der biometrischen Erfassung gescannt wird. Ein Foto, das in falscher Größe gedruckt wurde, wird beim Termin abgelehnt, auch wenn Kopfproportionen und Hintergrund einwandfrei sind. Drucken Sie stets exakt in der Größe des Ziellandes, bevor Sie einreichen.
Passfotogröße nach Land — vollständige Tabelle
Klicken Sie auf ein Land, um die vollständige Spezifikation, Quelle und Aufnahmeanleitung zu sehen.
| Land | Größe | Hintergrund | Kopfhöhe |
|---|---|---|---|
| Ägypten | 51 × 51 mm | Reinweißer Hintergrund. | — |
| Argentinien | 40 × 40 mm | Reinweißer Hintergrund. | — |
| Armenien | 35 × 45 mm | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | — |
| Aserbaidschan | 35 × 45 mm | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | — |
| Australien | 35 × 45 mm | Weißer oder heller einheitlicher Hintergrund. | 71–80% |
| Belgien | 35 × 45 mm | Weißer oder sehr heller einfarbiger Hintergrund ohne Schatten oder Verläufe. | 56–78% |
| Brasilien | 50 × 70 mm | Streng weißer Hintergrund. | 70–80% |
| Bulgarien | 35 × 45 mm | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Schatten oder Fremdkörper. | 70–80% |
| China | 33 × 48 mm | Reinweißer Hintergrund. | 50–66% |
| Dänemark | 35 × 45 mm | Einfarbiger heller Hintergrund, z. B. hellblau oder hellgrau. | 67–80% |
| Deutschland | 35 × 45 mm | Heller einfarbiger Hintergrund. | 71–80% |
| Europa Schengen | 35 × 45 mm | Heller einfarbiger Hintergrund. | 70–80% |
| Finnland | 36 × 47 mm | Einfarbiger heller neutraler Hintergrund ohne Schatten. | 68–77% |
| Frankreich | 35 × 45 mm | Heller einfarbiger Hintergrund. | 71–80% |
| Georgien | 35 × 45 mm | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Schatten oder Fremdkörper. | 70–80% |
| Griechenland | 40 × 60 mm | Einfarbiger hellgrauer Hintergrund ohne Schatten oder Muster. | 70–80% |
| Indien | 35 × 45 mm | Streng weißer Hintergrund. | 80–85% |
| Irland | 35 × 45 mm | Einfarbiger weißer, hellgrauer oder cremefarbener Hintergrund. | 70–80% |
| Israel | 50 × 50 mm | Reinweißer Hintergrund. | — |
| Japan | 35 × 45 mm | Weißer oder heller einheitlicher Hintergrund. | 71–80% |
| Kanada | 50 × 70 mm | Weißer oder heller einheitlicher Hintergrund. | 44–51% |
| Kasachstan | 35 × 45 mm | Einfarbiger weißer oder hellgrauer Hintergrund. | 71–80% |
| Kirgisistan | 35 × 45 mm | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | 70–80% |
| Kroatien | 35 × 45 mm | Reinweißer Hintergrund. | 75–80% |
| Lettland | 35 × 45 mm | Einfarbiger Hintergrund ohne Fremdobjekte; Gesicht mittig. | 70–80% |
| Litauen | 35 × 45 mm | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Schatten oder Fremdkörper. | 70–80% |
| Luxemburg | 35 × 45 mm | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | 70–80% |
| Malaysia | 35 × 50 mm | Streng weißer Hintergrund. | 50–60% |
| Malta | 30 × 40 mm | Reinweißer Hintergrund. | 70–80% |
| Moldau | 35 × 45 mm | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | 70–80% |
| Neuseeland | — | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Schatten oder Fremdkörper. | — |
| Niederlande | 35 × 45 mm | Gleichmäßiger heller Hintergrund ohne Muster. | 58–67% |
| Nigeria | 35 × 45 mm | Reinweißer Hintergrund. | — |
| Norwegen | 35 × 45 mm | Gleichmäßig ausgeleuchteter Hintergrund. | 70–80% |
| Österreich | 35 × 45 mm | Einfarbiger Hintergrund ohne Schatten gemäß den offiziellen österreichischen Passbildkriterien. | 71–80% |
| Philippinen | — | Das Foto wird in der Regel bei der Behörde vor Ort aufgenommen; wird eine Vorbereitungsdatei benötigt, verwenden Sie einen neutralen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Schatten. | — |
| Polen | 35 × 45 mm | Einheitlicher heller Hintergrund mit gleichmäßiger Ausleuchtung. | 70–80% |
| Russland | 35 × 45 mm | Gleichmäßiger weißer Hintergrund ohne Streifen, Flecken, Fremdobjekte oder Schatten. | — |
| Schweden | 35 × 45 mm | Das Foto wird in der Regel bei der Behörde vor Ort aufgenommen; wird eine Vorbereitungsdatei benötigt, verwenden Sie einen neutralen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Schatten. | 70–80% |
| Schweiz | 35 × 45 mm | Einheitlicher neutraler Hintergrund ohne Schatten oder Fremdobjekte. | 64–76% |
| Serbien | 50 × 50 mm | Einfarbiger grauer Hintergrund. | 70–80% |
| Singapur | — | Einfarbiger weißer oder hellgrauer Hintergrund. | — |
| Slowenien | 35 × 45 mm | Geeigneter einfarbiger Hintergrund, korrekte Ausleuchtung und biometrische Qualität. | 70–70% |
| Spanien | 26 × 32 mm | Einheitlicher weißer Hintergrund. | 60–75% |
| Südafrika | 35 × 45 mm | Einfarbiger weißer, hellgrauer oder cremefarbener Hintergrund. | 64–76% |
| Südkorea | 35 × 45 mm | Streng weißer Hintergrund. | 71–80% |
| Tadschikistan | 35 × 45 mm | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Texturen oder sichtbare Verläufe. | 70–80% |
| Thailand | 40 × 60 mm | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | — |
| Türkei | 50 × 60 mm | Reinweißer Hintergrund. | — |
| Ungarn | 35 × 45 mm | Einfarbiger weißer Hintergrund für Fälle, in denen ein separates Passfoto erforderlich ist. | 70–80% |
| USA | 51 × 51 mm | Weißer oder gebrochen-weißer Hintergrund. | 49–69% |
| Usbekistan | 35 × 45 mm | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | — |
| VAE | 35 × 45 mm | Streng weißer Hintergrund. | 70–80% |
| Vereinigtes Königreich | 35 × 45 mm | Einfarbiger heller Hintergrund in Creme- oder Grauton ohne Muster. | 64–76% |
| Vietnam | 51 × 51 mm | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | — |
Häufig gestellte Fragen
Welche Passfotogröße ist weltweit am häufigsten?
35 × 45 mm wird von 27 Schengen-Staaten, dem Vereinigten Königreich, Australien, Neuseeland und den meisten ehemaligen Commonwealth-Ländern verwendet. Zweithäufigste Größe ist 2 × 2 Zoll (51 × 51 mm), genutzt von den USA und mehreren karibischen und lateinamerikanischen Staaten (Kanada nutzt abweichend 50 × 70 mm).
Ist die Passfotogröße dieselbe wie für ein Visum?
Meistens ja, jedoch nicht immer. Das Schengen-Visum nutzt dieselben 35 × 45 mm wie nationale Schengen-Pässe. Die USA nutzen dasselbe 2 × 2-Zoll-Format für DS-160-Visum und Pass. Indische Visa verlangen jedoch oft 50 × 50 mm, obwohl der indische Pass 35 × 35 mm vorgibt. Prüfen Sie stets den Visum-Antragsweg, nicht die Passregel.
Warum nutzen die USA Zoll statt Millimeter?
Historische Gründe. Das US State Department führte das 2 × 2-Zoll-Format (51 × 51 mm) in den 1980er Jahren ein, bevor die ICAO ihre modernen biometrischen Vorgaben veröffentlichte. Die USA behielten das imperiale Format wegen der Kompatibilität mit Papierformularen, auch wenn der digitale DS-160-Prozess Pixelmaße verwendet.
Kann ich ein Passfoto in mehreren Ländern verwenden?
Nur wenn die Zielländer dieselbe Größe nutzen. Ein 35 × 45-mm-Foto funktioniert in allen 27 Schengen-Staaten, im Vereinigten Königreich, in Australien und den meisten Commonwealth-Ländern. Es eignet sich nicht für die USA (2 × 2 Zoll) oder Indien (35 × 35 mm) — diese benötigen einen anderen Druck.
Mein Land steht nicht in der Tabelle — was nun?
Senden Sie uns Land und Dokumenttyp an hello@anfas.pro. Unser Redaktionsteam fügt neue Länderprofile nach reeller Nachfrage hinzu. Das Land wird nur mit verifizierter Quellangabe aufgenommen, nicht mit einer abgeschriebenen Zahl.
Verwandte Ratgeber
Wir erzeugen die richtige Größe automatisch
Wählen Sie Land und Dokument — Anfas.Pro wendet die exakten Maße, das Kopfverhältnis und die Hintergrundfarbe für Sie an.