Tamaño de la foto de pasaporte por país
Las dimensiones de foto de pasaporte no están estandarizadas a escala global. En esta tabla, 124 países utilizan 17 formatos distintos, desde los compactos 33 × 48 mm del estándar chino hasta las 2 × 2 pulgadas (51 × 51 mm) del estándar estadounidense.
Respuesta rápida
Tamaños más habituales: 35 × 45 mm, 2 × 2 pulgadas, 35 × 35 mm
35 × 45 mm es el formato utilizado en los Estados del espacio Schengen, el Reino Unido y la mayoría de los países de la Commonwealth. 2 × 2 pulgadas (51 × 51 mm) es el estándar estadounidense, también empleado en algunos países del Caribe y de Latinoamérica. 35 × 35 mm es el estándar indio. China utiliza 33 × 48 mm. Última revisión: .
Por qué las dimensiones de foto de pasaporte varían según el país
La mayoría de los países se sitúa en uno de estos tres grupos: el estándar europeo y de la Commonwealth de 35 × 45 mm, el estándar estadounidense de 2 × 2 pulgadas (51 × 51 mm) y el estándar indio de 35 × 35 mm. Cada uno procede de una tradición administrativa distinta y no de una norma global única. ICAO 9303, el estándar utilizado dentro del chip de los pasaportes biométricos actuales, no impone ningún tamaño de impresión: lo fija cada autoridad emisora.
El tamaño influye en tres aspectos: cómo se imprime y recorta la foto, cómo encaja en la plantilla del formulario y cómo se escanea el archivo digital en la captura biométrica. Una foto impresa en un tamaño incorrecto se rechaza en la cita aunque la proporción de la cabeza y el fondo sean perfectos. Imprima siempre al tamaño exacto del país de destino antes de presentar la solicitud.
Tamaño de la foto de pasaporte por país — tabla completa
Pulse en cualquier país para ver la especificación completa, el enlace a la fuente y la guía de toma.
| País | Tamaño | Fondo | Altura de cabeza |
|---|---|---|---|
| Afganistán | 40 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Alemania | 35 × 45 mm | Fondo liso claro. | 71–80% |
| Arabia Saudí | 40 × 60 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Argelia | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 71–80% |
| Argentina | 40 × 40 mm | Fondo liso blanco. | — |
| Armenia | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | — |
| Australia | 35 × 45 mm | Fondo uniforme blanco o claro. | 71–80% |
| Austria | 35 × 45 mm | Fondo liso sin sombras conforme a los Passbildkriterien oficiales austríacos. | 71–80% |
| Azerbaiyán | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | — |
| Barbados | 50 × 50 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Baréin | 32,5 × 43 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Bélgica | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco o muy claro sin sombras ni gradientes. | 69–80% |
| Belice | 51 × 51 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Benín | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Bielorrusia | 40 × 50 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 64–70% |
| Bolivia | 40 × 50 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Botsuana | 45 × 55 mm | Fondo liso claro. | 70–80% |
| Brasil | 50 × 70 mm | Fondo estrictamente blanco. | 44–51% |
| Bulgaria | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin sombras ni objetos extraños. | 70–80% |
| Burkina Faso | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Bután | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Camboya | 40 × 60 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Camerún | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Canadá | 50 × 70 mm | Fondo uniforme blanco o claro. | 44–51% |
| Chad | 51 × 51 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Chequia | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| China | 33 × 48 mm | Fondo liso blanco. | 58–69% |
| Chipre | 40 × 50 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Corea del Sur | 35 × 45 mm | Fondo estrictamente blanco. | 71–80% |
| Costa Rica | 51 × 51 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Croacia | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 75–80% |
| Dinamarca | 35 × 45 mm | Fondo claro liso sin patrones, por ejemplo azul claro o gris claro (lys blå eller lys grå); el blanco no figura entre los ejemplos oficiales. | 67–80% |
| Egipto | 51 × 51 mm | Fondo liso blanco. | — |
| Emiratos Árabes Unidos | 35 × 45 mm | Fondo estrictamente blanco. | 70–80% |
| Eslovenia | 35 × 45 mm | Fondo liso adecuado, iluminación correcta y calidad biométrica. | 70–70% |
| España | 26 × 32 mm | Fondo uniforme blanco. | 60–75% |
| Estados Unidos | 51 × 51 mm | Fondo blanco o blanco roto. | 49–69% |
| Estonia | 40 × 50 mm | Fondo liso claro sin objetos extraños ni estampados. | 70–80% |
| Etiopía | 30 × 40 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Europa / Schengen | 35 × 45 mm | Fondo liso claro. | 70–80% |
| Filipinas | — | La foto suele tomarla la autoridad durante la cita; si necesita un archivo preparatorio, use un fondo liso claro y neutro sin sombras. | — |
| Finlandia | 36 × 47 mm | Fondo liso claro y neutro sin sombras. | 68–77% |
| Fiyi | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Francia | 35 × 45 mm | El fondo debe ser liso y claro: gris claro o azul claro; el fondo blanco no está permitido. | 71–80% |
| Georgia | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin sombras ni objetos extraños. | 70–80% |
| Ghana | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Grecia | 40 × 60 mm | Fondo liso gris claro sin sombras ni estampados. | 70–80% |
| Guyana | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Hong Kong | 40 × 50 mm | Fondo liso blanco. | 64–72% |
| Hungría | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco para los casos en los que se requiere una fotografía de pasaporte aparte. | 70–80% |
| India | 35 × 45 mm | Fondo estrictamente blanco. | — |
| Irak | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Irlanda | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco, gris claro o crema. | 70–80% |
| Israel | 50 × 50 mm | Fondo liso blanco. | — |
| Italia | 35 × 45 mm | Fondo liso y uniforme sin sombras. | 71–78% |
| Jamaica | 35 × 45 mm | Fondo liso y mate: tono pastel con piel clara, blanco con piel oscura, azul pálido o pastel con cabello gris o blanco. | 70–80% |
| Japón | 35 × 45 mm | Fondo uniforme blanco o claro. | 71–80% |
| Jordania | 51 × 51 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Kazajistán | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco o gris claro. | 71–80% |
| Kenia | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Kirguistán | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | 70–80% |
| Laos | 40 × 60 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Letonia | 35 × 45 mm | Fondo liso sin objetos extraños; el rostro centrado. | 70–80% |
| Liberia | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Libia | 40 × 60 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Liechtenstein | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Lituania | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin sombras ni objetos extraños. | 70–80% |
| Luxemburgo | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | 70–80% |
| Macao | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 76–80% |
| Malasia | 35 × 50 mm | Fondo estrictamente blanco. | 50–60% |
| Malaui | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Maldivas | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 71–80% |
| Malta | 30 × 40 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Marruecos | 35 × 45 mm | Fondo liso claro: azul claro o gris claro. | 70–80% |
| Mauricio | 35 × 45 mm | Fondo liso claro. | 56–76% |
| Mauritania | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| México | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Moldavia | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | 70–80% |
| Mongolia | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Myanmar | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Namibia | 51 × 51 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Nepal | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Nicaragua | 40 × 50 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Nigeria | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | — |
| Noruega | 35 × 45 mm | Fondo iluminado de forma uniforme. | 70–80% |
| Nueva Zelanda | — | Fondo claro liso, sin sombras ni objetos ajenos; el DIA rechaza explícitamente un fondo blanco puro (LIGHT but NOT WHITE). | — |
| Países Bajos | 35 × 45 mm | Fondo claro y uniforme sin estampados. | 58–67% |
| Pakistán | 35 × 45 mm | Foto reciente, no anterior a 6 meses, con fondo liso sin sombras. | 70–80% |
| Palestina | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Panamá | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Papúa Nueva Guinea | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Paraguay | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Polonia | 35 × 45 mm | Fondo claro y uniforme con iluminación pareja. | 70–80% |
| Portugal | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| RD del Congo | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Reino Unido | 35 × 45 mm | Fondo liso claro en tono crema o gris sin estampados. | 64–76% |
| República del Congo | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| República Dominicana | 51 × 51 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Rumanía | 35 × 45 mm | Fondo liso claro conforme al estándar Schengen. | 70–80% |
| Rusia | 35 × 45 mm | Fondo blanco uniforme sin franjas, manchas, objetos extraños ni sombras. | — |
| Samoa | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| San Cristóbal y Nieves | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Serbia | 50 × 50 mm | Fondo liso gris. | 70–80% |
| Seychelles | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Singapur | — | Fondo liso blanco o gris claro. | — |
| Siria | 40 × 40 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Sri Lanka | 35 × 45 mm | Fondo liso claro (blanco, azul claro o gris claro) que contraste con el rostro y la ropa. | 70–80% |
| Sudáfrica | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco, gris claro o crema. | 64–76% |
| Sudán | 40 × 50 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Suecia | 35 × 45 mm | La foto suele tomarla la autoridad durante la cita; si necesita un archivo preparatorio, use un fondo liso claro y neutro sin sombras. | 70–80% |
| Suiza | 35 × 45 mm | Fondo uniforme y neutro sin sombras ni objetos extraños. | 64–76% |
| Surinam | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Tailandia | 40 × 60 mm | Fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | — |
| Taiwán | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 71–80% |
| Tayikistán | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Togo | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Túnez | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Turkmenistán | 30 × 40 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Turquía | 50 × 60 mm | Fondo liso blanco. | 53–60% |
| Uganda | 51 × 51 mm | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | 70–80% |
| Uzbekistán | 35 × 45 mm | Fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | — |
| Vietnam | 51 × 51 mm | Fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | — |
| Yemen | 51 × 51 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
| Zimbabue | 35 × 45 mm | Fondo liso blanco. | 70–80% |
Preguntas frecuentes
01¿Cuál es el tamaño de foto de pasaporte más habitual del mundo?
35 × 45 mm lo utilizan los 27 Estados del espacio Schengen, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y la mayoría de los antiguos países de la Commonwealth británica. En segundo lugar están las 2 × 2 pulgadas (51 × 51 mm), utilizadas por Estados Unidos y varios países del Caribe y de Latinoamérica (Canadá utiliza 50 × 70 mm, distinto).
02¿El tamaño de la foto de pasaporte es el mismo que el de la foto de visado?
Habitualmente sí, pero no siempre. El visado Schengen utiliza los mismos 35 × 45 mm que los pasaportes nacionales Schengen. EE. UU. utiliza el mismo formato de 2 × 2 pulgadas para el visado DS-160 y para el pasaporte. Pero los visados indios suelen exigir 50 × 50 mm aunque el pasaporte indio sea de 35 × 35 mm.
03¿Por qué Estados Unidos utiliza pulgadas en lugar de milímetros?
Razones históricas. El Departamento de Estado de EE. UU. adoptó el formato de 2 × 2 pulgadas (51 × 51 mm) en los años ochenta, antes de que la ICAO publicara sus directrices biométricas modernas. EE. UU. ha conservado el formato imperial por compatibilidad con los formularios en papel, aunque el proceso digital DS-160 utilice dimensiones en píxeles.
04¿Puedo imprimir una sola foto de pasaporte y utilizarla en varios países?
Solo si los países de destino utilizan el mismo tamaño. Una foto de 35 × 45 mm es válida en los 27 Estados del espacio Schengen, en el Reino Unido, en Australia y en la mayoría de los países de la Commonwealth. No sirve para EE. UU. (2 × 2 pulgadas) ni para la India (35 × 35 mm): cada uno requiere una impresión distinta.
05Mi país no aparece en la tabla, ¿qué hago?
Envíenos el país y el tipo de documento a hello@anfas.pro. Nuestro equipo editorial añade nuevos perfiles de país por orden de prioridad en función de la demanda real. El país se incorpora únicamente con un enlace a una fuente oficial verificada, no con un dato copiado.
Guías relacionadas
Generamos el tamaño correcto de forma automática
Elija el país y el documento: Anfas.Pro aplicará por usted las dimensiones exactas, la proporción de la cabeza y el color de fondo.