Ülkelere göre Vesikalık fotoğraflar
Bu tek bir belge türü değildir. Diğer rafların hiçbirine uymayan formatları burada topluyoruz: iç belgeler, pasaport yerine verilen seyahat belgeleri ve yalnızca tek bir kurumun portalında var olan formatlar. Bir kayıttaki hiçbir bilgi bir sonrakine geçerli değildir; her birini ayrı ayrı okuyun.
| Ülke | Ölçü | Baş | Arka plan | Doğrulama |
|---|---|---|---|---|
| ABD | 51 × 51 mm | 50–69% | Gölgesiz, eşit tonlu düz arka plan | |
| ABD | 51 × 51 mm | 50–69% | Gölgesiz, eşit tonlu düz arka plan | |
| ABD | 51 × 51 mm | 50–69% | Gölgesiz, eşit tonlu düz arka plan | |
| ABD | 51 × 51 mm | 50–69% | Gölgesiz, eşit tonlu düz arka plan | |
| ABD | 51 × 51 mm | 50–69% | Beyaz veya kırık beyaz arka plan; fotoğraf başvurudan önceki 30 gün içinde çekilmiş olmalıdır | |
| Almanya | 35 × 45 mm | 71–80% | Düz açık renkli arka plan | |
| Almanya | 35 × 45 mm | 71–80% | Düz açık renkli arka plan | |
| Almanya | 35 × 45 mm | 71–80% | Düz açık renkli arka plan | |
| Avustralya | 35 × 45 mm | 71–80% | Beyaz veya açık renkli, tek tip arka plan | |
| Avusturya | 35 × 45 mm | 67–80% | Yeni çekilmiş fotoğraf (en fazla 6 aylık), gölgesiz düz arka plan | |
| Avusturya | 35 × 45 mm | 67–80% | Yeni çekilmiş fotoğraf (en fazla 6 aylık), gölgesiz düz arka plan | |
| Avusturya | 35 × 45 mm | 67–80% | Yeni çekilmiş fotoğraf (en fazla 6 aylık), gölgesiz düz arka plan | |
| Belçika | 35 × 45 mm | 70–80% | Beyaz arka plan ve parlama yapmayan mat baskı | |
| Belçika | 35 × 45 mm | 70–80% | Beyaz arka plan ve parlama yapmayan mat baskı | |
| Belçika | 35 × 45 mm | 70–80% | Beyaz arka plan ve parlama yapmayan mat baskı | |
| Birleşik Krallık | — | 70–80% | Gölgesiz, eşit tonlu düz arka plan | |
| Birleşik Krallık | 35 × 45 mm | 64–76% | Yüzle iyi kontrast oluşturan düz nötr arka plan | |
| Bulgaristan | 35 × 45 mm | 70–80% | Düz açık renkli arka plan | |
| Bulgaristan | 35 × 45 mm | 70–80% | Düz açık renkli arka plan | |
| Çekya | 35 × 45 mm | — | Düz beyaz arka plan | |
| Çekya | 35 × 45 mm | — | Düz beyaz arka plan | |
| Çekya | 35 × 45 mm | — | Düz beyaz arka plan | |
| Danimarka | 35 × 45 mm | 67–80% | Desensiz, açık renkli düz arka plan; örneğin açık mavi veya açık gri (lys blå eller lys grå); beyaz resmi örnekler arasında yer almaz | |
| Danimarka | 35 × 45 mm | 67–80% | Desensiz, açık renkli düz arka plan; örneğin açık mavi veya açık gri (lys blå eller lys grå); beyaz resmi örnekler arasında yer almaz | |
| Estonya | 40 × 50 mm | 70–80% | Yabancı nesne veya desen içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| Estonya | 40 × 50 mm | 70–80% | Yabancı nesne veya desen içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| Estonya | 40 × 50 mm | 70–80% | Yabancı nesne veya desen içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| Finlandiya | 36 × 47 mm | 68–77% | Gölgesiz, düz, açık renkli nötr arka plan | |
| Finlandiya | 36 × 47 mm | 68–77% | Gölgesiz, düz, açık renkli nötr arka plan | |
| Finlandiya | 36 × 47 mm | 68–77% | Gölgesiz, düz, açık renkli nötr arka plan | |
| Fransa | 35 × 45 mm | 70–80% | Düz açık renkli arka plan | |
| Fransa | 35 × 45 mm | 70–80% | Düz açık renkli arka plan | |
| Fransa | 35 × 45 mm | 70–80% | Düz açık renkli arka plan | |
| Fransa | 35 × 45 mm | 70–80% | Düz açık renkli arka plan | |
| Hırvatistan | 35 × 45 mm | 75–80% | Düz beyaz arka plan | |
| Hırvatistan | 35 × 45 mm | 75–80% | Düz beyaz arka plan | |
| Hollanda | 35 × 45 mm | 58–67% | Düz açık renkli arka plan; not: IND, açık gri arka planla karışan kıyafetlere karşı uyarıyor | |
| Hollanda | 35 × 45 mm | 58–67% | Düz açık renkli arka plan; not: IND, açık gri arka planla karışan kıyafetlere karşı uyarıyor | |
| Hollanda | 35 × 45 mm | 58–67% | Düz açık renkli arka plan; not: IND, açık gri arka planla karışan kıyafetlere karşı uyarıyor | |
| İrlanda | 35 × 45 mm | 70–80% | Düz beyaz, açık gri veya krem rengi arka plan | |
| İspanya | 26 × 32 mm | 60–75% | Eşit tonlu beyaz arka plan | |
| İspanya | 26 × 32 mm | 60–75% | Eşit tonlu beyaz arka plan | |
| İspanya | 26 × 32 mm | 60–75% | Eşit tonlu beyaz arka plan | |
| İspanya | 26 × 32 mm | 60–75% | Eşit tonlu beyaz arka plan | |
| İsveç | 35 × 45 mm | 70–80% | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| İsveç | 35 × 45 mm | 70–80% | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| İsveç | 35 × 45 mm | 70–80% | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| İsviçre | 35 × 45 mm | 64–76% | Gölge veya yabancı nesne içermeyen tek tip nötr arka plan | |
| İtalya | 35 × 45 mm | 70–80% | Gölgesiz, eşit tonlu düz arka plan | |
| İtalya | — | 70–80% | Gölgesiz, eşit tonlu düz arka plan | |
| İtalya | — | 70–80% | Gölgesiz, eşit tonlu düz arka plan | |
| İtalya | 35 × 45 mm | 70–80% | Gölgesiz, eşit tonlu düz arka plan | |
| İtalya | 35 × 45 mm | 70–80% | Gölgesiz, eşit tonlu düz arka plan | |
| Kanada | 50 × 70 mm | 44–51% | Gölgesiz, eşit tonlu düz arka plan | |
| Kanada | 50 × 70 mm | 44–51% | Gölgesiz, eşit tonlu düz arka plan | |
| Kanada | 35 × 45 mm | 69–80% | Gölgesiz, eşit tonlu düz arka plan | |
| Kanada | 50 × 70 mm | 44–51% | Düz beyaz arka plan | |
| Kıbrıs | 35 × 45 mm | 70–80% | Gölge ve desen içermeyen düz açık gri arka plan | |
| Kıbrıs | 35 × 45 mm | 70–80% | Gölge ve desen içermeyen düz açık gri arka plan | |
| Letonya | 35 × 45 mm | 70–80% | Yabancı nesne içermeyen düz arka plan; yüz ortalanmış olmalı | |
| Letonya | 35 × 45 mm | 70–80% | Yabancı nesne içermeyen düz arka plan; yüz ortalanmış olmalı | |
| Litvanya | 35 × 45 mm | 70–80% | Gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| Litvanya | 35 × 45 mm | 70–80% | Gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| Lüksemburg | 35 × 45 mm | 70–80% | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| Lüksemburg | 35 × 45 mm | 70–80% | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| Macaristan | 35 × 45 mm | 70–80% | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| Macaristan | 35 × 45 mm | 70–80% | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| Malta | 30 × 40 mm | 70–80% | Düz beyaz arka plan | |
| Malta | 30 × 40 mm | 70–80% | Düz beyaz arka plan | |
| Norveç | 35 × 45 mm | 70–80% | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| Polonya | 35 × 45 mm | 70–80% | Düz açık renkli arka plan; fotoğraf 6 aydan eski olmamalıdır | |
| Polonya | 35 × 45 mm | 70–80% | Düz açık renkli arka plan; renkli fotoğraf 6 aydan eski olmamalı | |
| Polonya | 35 × 45 mm | 70–80% | Düz açık renkli arka plan; renkli fotoğraf 6 aydan eski olmamalı | |
| Polonya | 35 × 45 mm | 70–80% | Düz açık renkli arka plan; renkli fotoğraf 6 aydan eski olmamalı | |
| Romanya | 35 × 45 mm | 70–80% | Schengen standardına uygun düz açık renkli arka plan | |
| Romanya | 35 × 45 mm | 70–80% | Schengen standardına uygun düz açık renkli arka plan | |
| Rusya | 25 × 35 mm | — | Düz beyaz arka plan | |
| Rusya | 30 × 40 mm | — | Doku, gölge veya yabancı nesne içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| Rusya | 21 × 30 mm | 70–80% | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| Rusya | 30 × 40 mm | 70–80% | Düz beyaz arka plan | |
| Slovenya | 35 × 45 mm | 70–70% | Uygun düz arka plan, doğru aydınlatma ve biyometrik kalite | |
| Slovenya | 35 × 45 mm | 70–70% | Uygun düz arka plan, doğru aydınlatma ve biyometrik kalite | |
| Yeni Zelanda | 35 × 45 mm | 70–80% | Doku veya belirgin renk geçişi içermeyen düz açık renkli arka plan | |
| Yunanistan | 40 × 60 mm | 70–80% | Gölge ve desen içermeyen düz açık gri arka plan | |
| Yunanistan | 40 × 60 mm | 70–80% | Gölge ve desen içermeyen düz açık gri arka plan |
Burada neler var, neler yok
Buradaki her kayıt, sitenin geri kalanıyla aynı şekilde, kuralı yayımlayan kurumun sayfasında kontrol edildi. Bunun dışında kayıtların hiçbir ortak yanı yoktur. Bu sayfadaki iki satır boyut, arka plan ve baş oranı konusunda birbirinden farklı olabilir ve ikisi de yanlış değildir. Grubun ortak bir standardı yoktur, çünkü grup bir belge türü değildir.
Pasaport, vize, kimlik kartı, ikamet izni, çalışma izni veya vatandaşlık fotoğrafı arıyorsanız bir üst seviyeye dönün: oradaki kategoriler gerçekten benzer kurallara tabi belgeleri bir araya getirir ve tavsiyeler tüm liste için geçerlidir. Bu sayfa bunu vaat edemez.
Rakamlar burada neden bu kadar farklı
Pasaport her yerde aynı anlama gelir: seyahatte kullandığınız, tek bir uluslararası standarda göre üretilmiş cihazlarla okunan bir defter. Bu sayfadaki belgelerin böyle ortak bir amacı yoktur. Biri hiç sınır geçmeyen bir iç kart olabilir; bir diğeri normal pasaport alamayan birine verilir. Amaç farklı, fotoğraf da farklı.
Bu formatların çoğu ulusal bir kuralla değil, tek bir kurum tarafından belirlenir ve yalnızca o kurumun kendi sayfasında yayımlanır. Tek bir gişe için yazılmış bir kural, aynı ülkedeki diğer tüm kurallardan farklı olabilir. Bu yüzden her kayıtta burada yazılmış bir özet yerine kendi kaynak bağlantısı yer alır.
Böyle bir belgeyle ilk kez karşılaşıyorsanız
- Aradığınız kelimelerden değil, formunuzda yazan addan yola çıkın. Bu gruptaki belgeler çoğu zaman bambaşka bir şeyle aynı adı taşır.
- Kaydı açın ve özelliklerini eksiksiz okuyun. Bu sayfada tüm grup için geçerli bir kestirme yol yoktur.
- Belgeniz listede yoksa bunun yerine ülke sayfasını açın: o ülke için doğruladığımız tüm formatlar tek bir yerde toplanmıştır.