Фото на документы по странам
Это не один тип документа. Здесь лежат форматы, которым не нашлось полки: внутренние бумаги, проездные документы, выданные вместо паспорта, и форматы, которые существуют только внутри портала одного ведомства. Ничего из одной записи не переносится на соседнюю — читайте каждую отдельно.
| Страна | Размер | Голова | Фон | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | 35 × 45 мм | 71–80% | Белый или светлый однородный фон | |
| Австрия | 35 × 45 мм | 67–80% | Свежее фото не старше 6 месяцев, однотонный фон без теней | |
| Австрия | 35 × 45 мм | 67–80% | Свежее фото не старше 6 месяцев, однотонный фон без теней | |
| Австрия | 35 × 45 мм | 67–80% | Свежее фото не старше 6 месяцев, однотонный фон без теней | |
| Бельгия | 35 × 45 мм | 70–80% | Белый фон и матовая печать без бликов | |
| Бельгия | 35 × 45 мм | 70–80% | Белый фон и матовая печать без бликов | |
| Бельгия | 35 × 45 мм | 70–80% | Белый фон и матовая печать без бликов | |
| Болгария | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон | |
| Болгария | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон | |
| Великобритания | — | 70–80% | Ровный однотонный фон без теней | |
| Великобритания | 35 × 45 мм | 64–76% | Однотонный нейтральный фон с хорошим контрастом к лицу | |
| Венгрия | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без текстур и заметных градиентов | |
| Венгрия | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без текстур и заметных градиентов | |
| Германия | 35 × 45 мм | 71–80% | Светлый однотонный фон | |
| Германия | 35 × 45 мм | 71–80% | Светлый однотонный фон | |
| Германия | 35 × 45 мм | 71–80% | Светлый однотонный фон | |
| Греция | 40 × 60 мм | 70–80% | Светло-серый однотонный фон без теней и узоров | |
| Греция | 40 × 60 мм | 70–80% | Светло-серый однотонный фон без теней и узоров | |
| Дания | 35 × 45 мм | 67–80% | Однотонный светлый фон без рисунков, например светло-голубой или светло-серый (lys blå eller lys grå); белый не входит в число официальных примеров | |
| Дания | 35 × 45 мм | 67–80% | Однотонный светлый фон без рисунков, например светло-голубой или светло-серый (lys blå eller lys grå); белый не входит в число официальных примеров | |
| Ирландия | 35 × 45 мм | 70–80% | Белый, светло-серый или кремовый однотонный фон | |
| Испания | 26 × 32 мм | 60–75% | Белый ровный фон | |
| Испания | 26 × 32 мм | 60–75% | Белый ровный фон | |
| Испания | 26 × 32 мм | 60–75% | Белый ровный фон | |
| Испания | 26 × 32 мм | 60–75% | Белый ровный фон | |
| Италия | 35 × 45 мм | 70–80% | Ровный однотонный фон без теней | |
| Италия | — | 70–80% | Ровный однотонный фон без теней | |
| Италия | — | 70–80% | Ровный однотонный фон без теней | |
| Италия | 35 × 45 мм | 70–80% | Ровный однотонный фон без теней | |
| Италия | 35 × 45 мм | 70–80% | Ровный однотонный фон без теней | |
| Канада | 50 × 70 мм | 44–51% | Ровный однотонный фон без теней | |
| Канада | 50 × 70 мм | 44–51% | Ровный однотонный фон без теней | |
| Канада | 35 × 45 мм | 69–80% | Ровный однотонный фон без теней | |
| Канада | 50 × 70 мм | 44–51% | Белый однотонный фон | |
| Кипр | 35 × 45 мм | 70–80% | Светло-серый однотонный фон без теней и узоров | |
| Кипр | 35 × 45 мм | 70–80% | Светло-серый однотонный фон без теней и узоров | |
| Латвия | 35 × 45 мм | 70–80% | Однотонный фон без посторонних предметов; лицо по центру | |
| Латвия | 35 × 45 мм | 70–80% | Однотонный фон без посторонних предметов; лицо по центру | |
| Литва | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без теней и посторонних объектов | |
| Литва | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без теней и посторонних объектов | |
| Люксембург | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без текстур и заметных градиентов | |
| Люксембург | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без текстур и заметных градиентов | |
| Мальта | 30 × 40 мм | 70–80% | Белый однотонный фон | |
| Мальта | 30 × 40 мм | 70–80% | Белый однотонный фон | |
| Нидерланды | 35 × 45 мм | 58–67% | Светлый однотонный фон; IND прямо предупреждает о проблемах со слишком светлой одеждой на светло-сером фоне | |
| Нидерланды | 35 × 45 мм | 58–67% | Светлый однотонный фон; IND прямо предупреждает о проблемах со слишком светлой одеждой на светло-сером фоне | |
| Нидерланды | 35 × 45 мм | 58–67% | Светлый однотонный фон; IND прямо предупреждает о проблемах со слишком светлой одеждой на светло-сером фоне | |
| Новая Зеландия | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без текстур и заметных градиентов | |
| Норвегия | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без текстур и заметных градиентов | |
| Польша | 35 × 45 мм | 70–80% | Однотонный светлый фон; фото не старше 6 месяцев | |
| Польша | 35 × 45 мм | 70–80% | Однотонный светлый фон; цветное фото не старше 6 месяцев | |
| Польша | 35 × 45 мм | 70–80% | Однотонный светлый фон; цветное фото не старше 6 месяцев | |
| Польша | 35 × 45 мм | 70–80% | Однотонный светлый фон; цветное фото не старше 6 месяцев | |
| Россия | 25 × 35 мм | — | Белый однотонный фон | |
| Россия | 30 × 40 мм | — | Светлый однотонный фон без текстур, теней и посторонних объектов | |
| Россия | 21 × 30 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без текстур и заметных градиентов | |
| Россия | 30 × 40 мм | 70–80% | Белый однотонный фон | |
| Румыния | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон по шенгенскому стандарту | |
| Румыния | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон по шенгенскому стандарту | |
| Словения | 35 × 45 мм | 70–70% | Подходящий однотонный фон, корректное освещение и биометрическое качество | |
| Словения | 35 × 45 мм | 70–70% | Подходящий однотонный фон, корректное освещение и биометрическое качество | |
| США | 51 × 51 мм | 50–69% | Ровный однотонный фон без теней | |
| США | 51 × 51 мм | 50–69% | Ровный однотонный фон без теней | |
| США | 51 × 51 мм | 50–69% | Ровный однотонный фон без теней | |
| США | 51 × 51 мм | 50–69% | Ровный однотонный фон без теней | |
| США | 51 × 51 мм | 50–69% | Белый или почти белый фон; фото сделано не ранее чем за 30 дней до подачи | |
| Украина | 35 × 45 мм | 70–80% | Фон однородный светлый — белый или светло-серый, контрастирующий с лицом, одеждой и волосами | |
| Украина | — | 70–80% | Фон однородный светлый — белый или светло-серый, контрастирующий с лицом, одеждой и волосами | |
| Украина | 100 × 150 мм | 70–80% | Фон однородный светлый — белый или светло-серый, контрастирующий с лицом, одеждой и волосами | |
| Финляндия | 36 × 47 мм | 68–77% | Светлый нейтральный однотонный фон без теней | |
| Финляндия | 36 × 47 мм | 68–77% | Светлый нейтральный однотонный фон без теней | |
| Финляндия | 36 × 47 мм | 68–77% | Светлый нейтральный однотонный фон без теней | |
| Франция | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон | |
| Франция | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон | |
| Франция | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон | |
| Франция | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон | |
| Хорватия | 35 × 45 мм | 75–80% | Белый однотонный фон | |
| Хорватия | 35 × 45 мм | 75–80% | Белый однотонный фон | |
| Чехия | 35 × 45 мм | 70–80% | Белый однотонный фон | |
| Чехия | 35 × 45 мм | 70–80% | Белый однотонный фон | |
| Чехия | 35 × 45 мм | 70–80% | Белый однотонный фон | |
| Швейцария | 35 × 45 мм | 64–76% | Однородный нейтральный фон без теней и посторонних предметов | |
| Швеция | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без текстур и заметных градиентов | |
| Швеция | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без текстур и заметных градиентов | |
| Швеция | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без текстур и заметных градиентов | |
| Эстония | 40 × 50 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без посторонних объектов и узоров | |
| Эстония | 40 × 50 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без посторонних объектов и узоров | |
| Эстония | 40 × 50 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без посторонних объектов и узоров |
Что здесь есть, а чего здесь нет
Каждую запись здесь мы сверяли так же, как остальной сайт, — по странице ведомства, которое публикует правило. Но кроме этого у записей нет ничего общего. Две строки на этой странице могут расходиться и по размеру, и по фону, и по доле головы — и ни одна из них не ошибка. Общего стандарта у группы нет, потому что группа — не тип документа.
Если вы пришли сюда за фото на паспорт, визу, ID-карту, ВНЖ, разрешение на работу или гражданство, вернитесь на уровень выше: там категории собирают документы, которые действительно ведут себя одинаково, и совет с такой страницы работает на весь список. Эта страница такого обещать не может.
Почему цифры здесь разбегаются так широко
Паспорт везде значит одно и то же: книжка, с которой едут, и её читает техника, собранная по одному международному стандарту. У бумаг с этой страницы такой общей задачи нет. Одна может быть внутренней карточкой, которая никогда не пересекает границу; другую выдают тому, кто не может получить обычный паспорт. Разная задача — разный снимок.
Многие из этих форматов задаёт отдельное ведомство, а не общая норма страны, и публикует их только на своей странице. Правило, написанное для одного окна, может отличаться от всего остального в той же стране. Поэтому у каждой записи стоит своя ссылка на источник, а не пересказ, написанный здесь.
Если вы впервые имеете дело с таким документом
- Отталкивайтесь от названия в вашем бланке, а не от слов, которые вы искали. Документы этой группы часто носят то же имя, что и что-то совсем другое.
- Откройте запись и прочитайте её спецификацию целиком. На этой странице нет короткого пути, который годился бы для всей группы.
- Если вашего документа в списке нет, откройте страницу страны: там собраны все форматы, которые мы для неё подтвердили.