Photos de document par pays
Ce n’est pas un type de document. On y range les formats qui ne tiennent sur aucune autre étagère : pièces intérieures, titres de voyage délivrés à la place d’un passeport, et formats qui n’existent que dans le portail d’un seul service. Rien d’une entrée ne se reporte sur la suivante : lisez-les une par une.
| Pays | Taille | Tête | Arrière-plan | Vérifié |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond clair uni | |
| Allemagne | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond clair uni | |
| Allemagne | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond clair uni | |
| Australie | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond blanc ou clair uniforme | |
| Autriche | 35 × 45 mm | 67–80% | Photo récente (de moins de 6 mois), fond uni sans ombres | |
| Autriche | 35 × 45 mm | 67–80% | Photo récente (de moins de 6 mois), fond uni sans ombres | |
| Autriche | 35 × 45 mm | 67–80% | Photo récente (de moins de 6 mois), fond uni sans ombres | |
| Belgique | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond blanc et impression mate sans reflets | |
| Belgique | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond blanc et impression mate sans reflets | |
| Belgique | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond blanc et impression mate sans reflets | |
| Bulgarie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni | |
| Bulgarie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni | |
| Canada | 50 × 70 mm | 44–51% | Fond uni et homogène, sans ombres | |
| Canada | 50 × 70 mm | 44–51% | Fond uni et homogène, sans ombres | |
| Canada | 35 × 45 mm | 69–80% | Fond uni et homogène, sans ombres | |
| Canada | 50 × 70 mm | 44–51% | Fond blanc uni | |
| Chypre | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond gris clair uni, sans ombres ni motifs | |
| Chypre | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond gris clair uni, sans ombres ni motifs | |
| Croatie | 35 × 45 mm | 75–80% | Fond blanc uni | |
| Croatie | 35 × 45 mm | 75–80% | Fond blanc uni | |
| Danemark | 35 × 45 mm | 67–80% | Fond clair uni sans motifs, par exemple bleu clair ou gris clair (lys blå eller lys grå) ; le blanc ne figure pas parmi les exemples officiels | |
| Danemark | 35 × 45 mm | 67–80% | Fond clair uni sans motifs, par exemple bleu clair ou gris clair (lys blå eller lys grå) ; le blanc ne figure pas parmi les exemples officiels | |
| Espagne | 26 × 32 mm | 60–75% | Fond blanc homogène | |
| Espagne | 26 × 32 mm | 60–75% | Fond blanc homogène | |
| Espagne | 26 × 32 mm | 60–75% | Fond blanc homogène | |
| Espagne | 26 × 32 mm | 60–75% | Fond blanc homogène | |
| Estonie | 40 × 50 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans objets parasites ni motifs | |
| Estonie | 40 × 50 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans objets parasites ni motifs | |
| Estonie | 40 × 50 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans objets parasites ni motifs | |
| États-Unis | 51 × 51 mm | 50–69% | Fond uni et homogène, sans ombres | |
| États-Unis | 51 × 51 mm | 50–69% | Fond uni et homogène, sans ombres | |
| États-Unis | 51 × 51 mm | 50–69% | Fond uni et homogène, sans ombres | |
| États-Unis | 51 × 51 mm | 50–69% | Fond uni et homogène, sans ombres | |
| États-Unis | 51 × 51 mm | 50–69% | Fond blanc ou blanc cassé ; photo prise dans les 30 jours précédant le dépôt | |
| Finlande | 36 × 47 mm | 68–77% | Fond clair neutre uni, sans ombres | |
| Finlande | 36 × 47 mm | 68–77% | Fond clair neutre uni, sans ombres | |
| Finlande | 36 × 47 mm | 68–77% | Fond clair neutre uni, sans ombres | |
| France | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni | |
| France | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni | |
| France | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni | |
| France | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni | |
| Grèce | 40 × 60 mm | 70–80% | Fond gris clair uni, sans ombres ni motifs | |
| Grèce | 40 × 60 mm | 70–80% | Fond gris clair uni, sans ombres ni motifs | |
| Hongrie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles | |
| Hongrie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles | |
| Irlande | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond blanc, gris clair ou crème uni | |
| Italie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond uni et homogène, sans ombres | |
| Italie | — | 70–80% | Fond uni et homogène, sans ombres | |
| Italie | — | 70–80% | Fond uni et homogène, sans ombres | |
| Italie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond uni et homogène, sans ombres | |
| Italie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond uni et homogène, sans ombres | |
| Lettonie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond uni sans objets parasites ; visage centré | |
| Lettonie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond uni sans objets parasites ; visage centré | |
| Lituanie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans ombres ni objets parasites | |
| Lituanie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans ombres ni objets parasites | |
| Luxembourg | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles | |
| Luxembourg | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles | |
| Malte | 30 × 40 mm | 70–80% | Fond blanc uni | |
| Malte | 30 × 40 mm | 70–80% | Fond blanc uni | |
| Norvège | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles | |
| Nouvelle-Zélande | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles | |
| Pays-Bas | 35 × 45 mm | 58–67% | Fond clair uni ; à noter : l’IND avertit contre les vêtements qui se confondent avec un fond gris clair | |
| Pays-Bas | 35 × 45 mm | 58–67% | Fond clair uni ; à noter : l’IND avertit contre les vêtements qui se confondent avec un fond gris clair | |
| Pays-Bas | 35 × 45 mm | 58–67% | Fond clair uni ; à noter : l’IND avertit contre les vêtements qui se confondent avec un fond gris clair | |
| Pologne | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond uni clair ; photo de moins de 6 mois | |
| Pologne | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni ; photo en couleur de moins de 6 mois | |
| Pologne | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni ; photo en couleur de moins de 6 mois | |
| Pologne | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni ; photo en couleur de moins de 6 mois | |
| République tchèque | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond blanc uni | |
| République tchèque | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond blanc uni | |
| République tchèque | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond blanc uni | |
| Roumanie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni conforme à la norme Schengen | |
| Roumanie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni conforme à la norme Schengen | |
| Royaume-Uni | — | 70–80% | Fond uni et homogène, sans ombres | |
| Royaume-Uni | 35 × 45 mm | 64–76% | Fond neutre uni offrant un bon contraste avec le visage | |
| Russie | 25 × 35 mm | — | Fond blanc uni | |
| Russie | 30 × 40 mm | — | Fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites | |
| Russie | 21 × 30 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles | |
| Russie | 30 × 40 mm | 70–80% | Fond blanc uni | |
| Slovénie | 35 × 45 mm | 70–70% | Fond uni approprié, éclairage correct et qualité biométrique | |
| Slovénie | 35 × 45 mm | 70–70% | Fond uni approprié, éclairage correct et qualité biométrique | |
| Suède | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles | |
| Suède | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles | |
| Suède | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles | |
| Suisse | 35 × 45 mm | 64–76% | Fond neutre uniforme, sans ombres ni objets parasites |
Ce qu’on trouve ici, et ce qu’on n’y trouve pas
Chaque entrée a été vérifiée comme le reste du site, sur la page du service qui publie la règle. Au-delà de cela, les entrées n’ont rien en commun. Deux lignes de cette page peuvent diverger sur la taille, le fond et la proportion de la tête, sans qu’aucune soit fausse. Le groupe n’a pas de norme commune, parce que le groupe n’est pas un type de document.
Si vous cherchez une photo de passeport, de visa, de carte d’identité, de titre de séjour, d’autorisation de travail ou de naturalisation, remontez d’un niveau : là, les catégories rassemblent des documents qui se comportent vraiment de la même façon, et le conseil vaut pour toute la liste. Cette page ne peut pas le promettre.
Pourquoi les chiffres se dispersent autant ici
Un passeport veut dire la même chose partout : un carnet avec lequel on voyage, lu par des appareils construits sur une norme internationale. Les pièces de cette page n’ont pas cette finalité commune. L’une peut être une carte intérieure qui ne franchit jamais de frontière ; l’autre est délivrée à qui ne peut pas obtenir un passeport ordinaire. Autre finalité, autre image.
Beaucoup de ces formats sont en outre fixés par un seul service, et non par une norme nationale, et publiés sur sa seule page. Une règle écrite pour un guichet peut différer de tout le reste dans le même pays. C’est pourquoi chaque entrée porte son propre lien vers la source, plutôt qu’un résumé rédigé ici.
Si c’est votre première fois avec un tel document
- Partez du nom imprimé sur votre formulaire, pas des mots que vous avez tapés. Les documents de ce groupe partagent souvent leur nom avec tout autre chose.
- Ouvrez l’entrée et lisez sa fiche en entier. Cette page ne contient aucun raccourci valable pour le groupe entier.
- Si votre document n’y figure pas, ouvrez plutôt la page du pays : elle réunit en un seul endroit tous les formats que nous avons confirmés pour ce pays.