Zdjęcia do dokumentów według krajów
To nie jest jeden typ dokumentu. Tu trzymamy formaty, dla których nie ma osobnej półki: papiery wewnętrzne, dokumenty podróży wydawane zamiast paszportu i formaty istniejące wyłącznie w portalu jednego urzędu. Nic z jednego wpisu nie przenosi się na kolejny — czytaj każdy osobno.
| Kraj | Rozmiar | Głowa | Tło | Zweryfikowano |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 35 × 45 mm | 71–80% | Białe lub jasne jednolite tło | |
| Austria | 35 × 45 mm | 67–80% | Świeże zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy, jednolite tło bez cieni | |
| Austria | 35 × 45 mm | 67–80% | Świeże zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy, jednolite tło bez cieni | |
| Austria | 35 × 45 mm | 67–80% | Świeże zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy, jednolite tło bez cieni | |
| Belgia | 35 × 45 mm | 70–80% | Białe tło i matowy wydruk bez odblasków | |
| Belgia | 35 × 45 mm | 70–80% | Białe tło i matowy wydruk bez odblasków | |
| Belgia | 35 × 45 mm | 70–80% | Białe tło i matowy wydruk bez odblasków | |
| Bułgaria | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło | |
| Bułgaria | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło | |
| Chorwacja | 35 × 45 mm | 75–80% | Jednolite białe tło | |
| Chorwacja | 35 × 45 mm | 75–80% | Jednolite białe tło | |
| Cypr | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasnoszare jednolite tło bez cieni i wzorów | |
| Cypr | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasnoszare jednolite tło bez cieni i wzorów | |
| Czechy | 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe tło | |
| Czechy | 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe tło | |
| Czechy | 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe tło | |
| Dania | 35 × 45 mm | 67–80% | Jednolite jasne tło bez wzorów, na przykład jasnoniebieskie lub jasnoszare (lys blå eller lys grå); biały nie znajduje się wśród oficjalnych przykładów | |
| Dania | 35 × 45 mm | 67–80% | Jednolite jasne tło bez wzorów, na przykład jasnoniebieskie lub jasnoszare (lys blå eller lys grå); biały nie znajduje się wśród oficjalnych przykładów | |
| Estonia | 40 × 50 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez obcych obiektów i wzorów | |
| Estonia | 40 × 50 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez obcych obiektów i wzorów | |
| Estonia | 40 × 50 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez obcych obiektów i wzorów | |
| Finlandia | 36 × 47 mm | 68–77% | Jasne neutralne jednolite tło bez cieni | |
| Finlandia | 36 × 47 mm | 68–77% | Jasne neutralne jednolite tło bez cieni | |
| Finlandia | 36 × 47 mm | 68–77% | Jasne neutralne jednolite tło bez cieni | |
| Francja | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło | |
| Francja | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło | |
| Francja | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło | |
| Francja | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło | |
| Grecja | 40 × 60 mm | 70–80% | Jasnoszare jednolite tło bez cieni i wzorów | |
| Grecja | 40 × 60 mm | 70–80% | Jasnoszare jednolite tło bez cieni i wzorów | |
| Hiszpania | 26 × 32 mm | 60–75% | Białe równomierne tło | |
| Hiszpania | 26 × 32 mm | 60–75% | Białe równomierne tło | |
| Hiszpania | 26 × 32 mm | 60–75% | Białe równomierne tło | |
| Hiszpania | 26 × 32 mm | 60–75% | Białe równomierne tło | |
| Holandia | 35 × 45 mm | 58–67% | Jasne jednolite tło; IND ostrzega o problemach ze zbyt jasnym ubraniem na jasnoszarym tle | |
| Holandia | 35 × 45 mm | 58–67% | Jasne jednolite tło; IND ostrzega o problemach ze zbyt jasnym ubraniem na jasnoszarym tle | |
| Holandia | 35 × 45 mm | 58–67% | Jasne jednolite tło; IND ostrzega o problemach ze zbyt jasnym ubraniem na jasnoszarym tle | |
| Irlandia | 35 × 45 mm | 70–80% | Białe, jasnoszare lub kremowe jednolite tło | |
| Kanada | 50 × 70 mm | 44–51% | Równomierne jednolite tło bez cieni | |
| Kanada | 50 × 70 mm | 44–51% | Równomierne jednolite tło bez cieni | |
| Kanada | 35 × 45 mm | 69–80% | Równomierne jednolite tło bez cieni | |
| Kanada | 50 × 70 mm | 44–51% | Jednolite białe tło | |
| Litwa | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez cieni i obcych obiektów | |
| Litwa | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez cieni i obcych obiektów | |
| Łotwa | 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite tło bez obcych przedmiotów; twarz w centrum | |
| Łotwa | 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite tło bez obcych przedmiotów; twarz w centrum | |
| Luksemburg | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez tekstur i widocznych gradientów | |
| Luksemburg | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez tekstur i widocznych gradientów | |
| Malta | 30 × 40 mm | 70–80% | Jednolite białe tło | |
| Malta | 30 × 40 mm | 70–80% | Jednolite białe tło | |
| Niemcy | 35 × 45 mm | 71–80% | Jasne jednolite tło | |
| Niemcy | 35 × 45 mm | 71–80% | Jasne jednolite tło | |
| Niemcy | 35 × 45 mm | 71–80% | Jasne jednolite tło | |
| Norwegia | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez tekstur i widocznych gradientów | |
| Nowa Zelandia | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez tekstur i widocznych gradientów | |
| Polska | 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne tło; zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy | |
| Polska | 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne tło; kolorowe zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy | |
| Polska | 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne tło; kolorowe zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy | |
| Polska | 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne tło; kolorowe zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy | |
| Rosja | 25 × 35 mm | — | Jednolite białe tło | |
| Rosja | 30 × 40 mm | — | Jasne jednolite tło bez tekstur, cieni i obcych obiektów | |
| Rosja | 21 × 30 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez tekstur i widocznych gradientów | |
| Rosja | 30 × 40 mm | 70–80% | Jednolite białe tło | |
| Rumunia | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło zgodne ze standardem Schengen | |
| Rumunia | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło zgodne ze standardem Schengen | |
| Słowenia | 35 × 45 mm | 70–70% | Odpowiednie jednolite tło, prawidłowe oświetlenie i jakość biometryczna | |
| Słowenia | 35 × 45 mm | 70–70% | Odpowiednie jednolite tło, prawidłowe oświetlenie i jakość biometryczna | |
| Szwajcaria | 35 × 45 mm | 64–76% | Jednolite neutralne tło bez cieni i obcych przedmiotów | |
| Szwecja | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez tekstur i widocznych gradientów | |
| Szwecja | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez tekstur i widocznych gradientów | |
| Szwecja | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez tekstur i widocznych gradientów | |
| USA | 51 × 51 mm | 50–69% | Równomierne jednolite tło bez cieni | |
| USA | 51 × 51 mm | 50–69% | Równomierne jednolite tło bez cieni | |
| USA | 51 × 51 mm | 50–69% | Równomierne jednolite tło bez cieni | |
| USA | 51 × 51 mm | 50–69% | Równomierne jednolite tło bez cieni | |
| USA | 51 × 51 mm | 50–69% | Tło białe lub złamana biel; zdjęcie wykonane w ciągu 30 dni przed złożeniem | |
| Węgry | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez tekstur i widocznych gradientów | |
| Węgry | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez tekstur i widocznych gradientów | |
| Wielka Brytania | — | 70–80% | Równomierne jednolite tło bez cieni | |
| Wielka Brytania | 35 × 45 mm | 64–76% | Jednolite neutralne tło z dobrym kontrastem względem twarzy | |
| Włochy | 35 × 45 mm | 70–80% | Równomierne jednolite tło bez cieni | |
| Włochy | — | 70–80% | Równomierne jednolite tło bez cieni | |
| Włochy | — | 70–80% | Równomierne jednolite tło bez cieni | |
| Włochy | 35 × 45 mm | 70–80% | Równomierne jednolite tło bez cieni | |
| Włochy | 35 × 45 mm | 70–80% | Równomierne jednolite tło bez cieni |
Co tu jest, a czego tu nie ma
Każdy wpis sprawdziliśmy tak samo jak resztę serwisu — na stronie urzędu, który publikuje regułę. Poza tym wpisy nie mają ze sobą nic wspólnego. Dwa wiersze na tej stronie mogą różnić się rozmiarem, tłem i proporcją głowy, i żaden z nich nie jest błędem. Grupa nie ma wspólnego standardu, bo grupa nie jest typem dokumentu.
Jeśli szukasz zdjęcia do paszportu, wizy, dowodu, karty pobytu, zezwolenia na pracę albo obywatelstwa, cofnij się o poziom wyżej: tam kategorie zbierają dokumenty, które naprawdę zachowują się tak samo, a wskazówka z takiej strony działa na całą listę. Ta strona nie może tego obiecać.
Dlaczego liczby tak szeroko się tu rozchodzą
Paszport wszędzie znaczy to samo: książeczka, z którą się podróżuje, odczytywana przez sprzęt zbudowany według jednego międzynarodowego standardu. Papiery z tej strony nie mają takiego wspólnego zadania. Jeden bywa kartą wewnętrzną, która nigdy nie przekracza granicy; inny wydaje się osobie, która nie może mieć zwykłego paszportu. Inne zadanie, inne zdjęcie.
Wiele z tych formatów ustala też pojedynczy urząd, a nie norma krajowa, i publikuje je wyłącznie na własnej stronie. Reguła napisana dla jednego okienka może różnić się od wszystkiego innego w tym samym kraju. Dlatego każdy wpis ma własny odnośnik do źródła, a nie streszczenie napisane tutaj.
Jeśli masz do czynienia z takim dokumentem po raz pierwszy
- Wyjdź od nazwy wydrukowanej na formularzu, a nie od słów wpisanych w wyszukiwarkę. Dokumenty z tej grupy często dzielą nazwę z czymś zupełnie innym.
- Otwórz wpis i przeczytaj jego specyfikację w całości. Na tej stronie nie ma skrótu, który pasowałby do całej grupy.
- Jeśli twojego dokumentu nie ma na liście, otwórz stronę kraju: zbiera ona w jednym miejscu wszystkie formaty potwierdzone dla tego kraju.