Fotos de documento por país
Isto não é um tipo de documento. Aqui ficam os formatos que não se encaixam em nenhuma outra prateleira: papéis internos, documentos de viagem emitidos no lugar de um passaporte e formatos que só existem dentro do portal de um órgão. Nada de um registro se transfere para o seguinte — leia cada um separadamente.
| País | Tamanho | Cabeça | Fundo | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo claro e liso | |
| Alemanha | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo claro e liso | |
| Alemanha | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo claro e liso | |
| Austrália | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo branco ou claro e uniforme | |
| Áustria | 35 × 45 mm | 67–80% | Foto recente (no máximo 6 meses), fundo liso sem sombras | |
| Áustria | 35 × 45 mm | 67–80% | Foto recente (no máximo 6 meses), fundo liso sem sombras | |
| Áustria | 35 × 45 mm | 67–80% | Foto recente (no máximo 6 meses), fundo liso sem sombras | |
| Bélgica | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo branco e impressão fosca, sem reflexos | |
| Bélgica | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo branco e impressão fosca, sem reflexos | |
| Bélgica | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo branco e impressão fosca, sem reflexos | |
| Bulgária | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso | |
| Bulgária | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso | |
| Canadá | 50 × 70 mm | 44–51% | Fundo liso e uniforme, sem sombras | |
| Canadá | 50 × 70 mm | 44–51% | Fundo liso e uniforme, sem sombras | |
| Canadá | 35 × 45 mm | 69–80% | Fundo liso e uniforme, sem sombras | |
| Canadá | 50 × 70 mm | 44–51% | Fundo branco liso | |
| Chéquia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo branco liso | |
| Chéquia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo branco liso | |
| Chéquia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo branco liso | |
| Chipre | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo cinza-claro liso, sem sombras nem padrões | |
| Chipre | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo cinza-claro liso, sem sombras nem padrões | |
| Croácia | 35 × 45 mm | 75–80% | Fundo branco liso | |
| Croácia | 35 × 45 mm | 75–80% | Fundo branco liso | |
| Dinamarca | 35 × 45 mm | 67–80% | Fundo claro e liso sem padrões, por exemplo azul-claro ou cinza-claro (lys blå eller lys grå); o branco não está entre os exemplos oficiais | |
| Dinamarca | 35 × 45 mm | 67–80% | Fundo claro e liso sem padrões, por exemplo azul-claro ou cinza-claro (lys blå eller lys grå); o branco não está entre os exemplos oficiais | |
| Eslovênia | 35 × 45 mm | 70–70% | Fundo liso adequado, iluminação correta e qualidade biométrica | |
| Eslovênia | 35 × 45 mm | 70–70% | Fundo liso adequado, iluminação correta e qualidade biométrica | |
| Espanha | 26 × 32 mm | 60–75% | Fundo branco uniforme | |
| Espanha | 26 × 32 mm | 60–75% | Fundo branco uniforme | |
| Espanha | 26 × 32 mm | 60–75% | Fundo branco uniforme | |
| Espanha | 26 × 32 mm | 60–75% | Fundo branco uniforme | |
| Estados Unidos | 51 × 51 mm | 50–69% | Fundo liso e uniforme, sem sombras | |
| Estados Unidos | 51 × 51 mm | 50–69% | Fundo liso e uniforme, sem sombras | |
| Estados Unidos | 51 × 51 mm | 50–69% | Fundo liso e uniforme, sem sombras | |
| Estados Unidos | 51 × 51 mm | 50–69% | Fundo liso e uniforme, sem sombras | |
| Estados Unidos | 51 × 51 mm | 50–69% | Fundo branco ou quase branco; fotografia tirada nos 30 dias anteriores à entrega | |
| Estônia | 40 × 50 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem objetos estranhos nem padrões | |
| Estônia | 40 × 50 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem objetos estranhos nem padrões | |
| Estônia | 40 × 50 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem objetos estranhos nem padrões | |
| Finlândia | 36 × 47 mm | 68–77% | Fundo claro, neutro e liso, sem sombras | |
| Finlândia | 36 × 47 mm | 68–77% | Fundo claro, neutro e liso, sem sombras | |
| Finlândia | 36 × 47 mm | 68–77% | Fundo claro, neutro e liso, sem sombras | |
| França | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso | |
| França | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso | |
| França | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso | |
| França | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso | |
| Grécia | 40 × 60 mm | 70–80% | Fundo cinza-claro liso, sem sombras nem padrões | |
| Grécia | 40 × 60 mm | 70–80% | Fundo cinza-claro liso, sem sombras nem padrões | |
| Hungria | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis | |
| Hungria | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis | |
| Irlanda | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo liso branco, cinza-claro ou creme | |
| Itália | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo liso e uniforme, sem sombras | |
| Itália | — | 70–80% | Fundo liso e uniforme, sem sombras | |
| Itália | — | 70–80% | Fundo liso e uniforme, sem sombras | |
| Itália | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo liso e uniforme, sem sombras | |
| Itália | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo liso e uniforme, sem sombras | |
| Letônia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo liso, sem objetos estranhos; rosto centralizado | |
| Letônia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo liso, sem objetos estranhos; rosto centralizado | |
| Lituânia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos | |
| Lituânia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos | |
| Luxemburgo | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis | |
| Luxemburgo | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis | |
| Malta | 30 × 40 mm | 70–80% | Fundo branco liso | |
| Malta | 30 × 40 mm | 70–80% | Fundo branco liso | |
| Noruega | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis | |
| Nova Zelândia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis | |
| Países Baixos | 35 × 45 mm | 58–67% | Fundo claro e liso; observação: o IND alerta contra roupas que se misturam com um fundo cinza-claro | |
| Países Baixos | 35 × 45 mm | 58–67% | Fundo claro e liso; observação: o IND alerta contra roupas que se misturam com um fundo cinza-claro | |
| Países Baixos | 35 × 45 mm | 58–67% | Fundo claro e liso; observação: o IND alerta contra roupas que se misturam com um fundo cinza-claro | |
| Polônia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo liso e claro; fotografia com menos de 6 meses | |
| Polônia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso; foto colorida com no máximo 6 meses | |
| Polônia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso; foto colorida com no máximo 6 meses | |
| Polônia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso; foto colorida com no máximo 6 meses | |
| Reino Unido | — | 70–80% | Fundo liso e uniforme, sem sombras | |
| Reino Unido | 35 × 45 mm | 64–76% | Fundo liso e neutro, com bom contraste em relação ao rosto | |
| Romênia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso conforme o padrão Schengen | |
| Romênia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso conforme o padrão Schengen | |
| Rússia | 25 × 35 mm | — | Fundo branco liso | |
| Rússia | 30 × 40 mm | — | Fundo claro e liso, sem texturas, sombras nem objetos estranhos | |
| Rússia | 21 × 30 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis | |
| Rússia | 30 × 40 mm | 70–80% | Fundo branco liso | |
| Suécia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis | |
| Suécia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis | |
| Suécia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis | |
| Suíça | 35 × 45 mm | 64–76% | Fundo homogêneo e neutro, sem sombras nem objetos estranhos |
O que há aqui e o que não há
Cada registro daqui foi conferido do mesmo jeito que o resto do site — na página do órgão que publica a regra. Fora isso, os registros não têm nada em comum. Duas linhas desta página podem divergir em tamanho, fundo e proporção da cabeça, e nenhuma delas está errada. O grupo não tem um padrão comum porque o grupo não é um tipo de documento.
Se você procura foto de passaporte, visto, documento de identidade, residência, autorização de trabalho ou cidadania, volte um nível: lá as categorias reúnem documentos que de fato se comportam igual, e o que se diz vale para a lista inteira. Esta página não pode prometer isso.
Por que os números aqui se espalham tanto
Um passaporte significa a mesma coisa em qualquer lugar: uma caderneta com a qual se viaja, lida por equipamentos feitos segundo um padrão internacional. Os papéis desta página não têm essa finalidade comum. Um pode ser um cartão interno que nunca cruza fronteira; outro é emitido para quem não pode ter um passaporte comum. Finalidade diferente, imagem diferente.
Muitos desses formatos são definidos por um único órgão, e não por uma norma nacional, e ficam publicados apenas na página dele. Uma regra escrita para um guichê pode diferir de todo o resto no mesmo país. Por isso cada registro traz o próprio link para a fonte, em vez de um resumo escrito aqui.
Se é a sua primeira vez com um documento assim
- Comece pelo nome impresso no seu formulário, não pelas palavras que você pesquisou. Documentos deste grupo costumam dividir o nome com algo bem diferente.
- Abra o registro e leia a ficha dele por inteiro. Não há nesta página nenhum atalho que sirva para o grupo todo.
- Se o seu documento não estiver na lista, abra a página do país: ela reúne todos os formatos que confirmamos para aquele país em um só lugar.