Comparer
États-Unis vs Corée du Sud photo visa — comparaison
Comparaison directe des exigences de photo visa pour États-Unis et Corée du Sud, tirées de chaque autorité émettrice.
En bref
États-Unis exige 51 × 51 mm, tandis que Corée du Sud exige 35 × 45 mm. Les deux spécifications NE sont PAS interchangeables : une photo acceptée pour l’un sera refusée pour l’autre.
La même photo convient-elle aux deux documents ?
Non — les tailles d’impression diffèrent. États-Unis exige 51 × 51 mm tandis que Corée du Sud exige 35 × 45 mm : un même tirage ne peut pas satisfaire les deux spécifications. Il faudra un jeu de photos distinct pour chaque document.
Tableau des spécifications
Chaque valeur de ce tableau provient des publications officielles des deux autorités émettrices. Ouvrez la page de l’un ou l’autre pays pour consulter l’ensemble des règles, la mise en page imprimable et les liens vers les sources.
| Attribut | États-Unis | Corée du Sud |
|---|---|---|
| Taille de la photo | 51 × 51 mm | 35 × 45 mm |
| Photo numérique (px) | 600×600 px | Non précisé par l’autorité |
| Hauteur de tête | 50–69% | 56–78% (25–35 mm) |
| Arrière-plan | Fond blanc ou blanc cassé uni, sans ombres ni objets parasites. | Fond strictement blanc. |
| Lunettes | Lunettes interdites, sauf rares exceptions médicales. | Les yeux doivent être entièrement visibles ; pas de verres teintés ni de reflets marqués. |
| Expression | Expression neutre, bouche fermée, les deux yeux ouverts. | Expression neutre, bouche fermée, yeux ouverts. |
| Couvre-chef | Uniquement pour des raisons religieuses ; ne doit pas couvrir l’ovale du visage. | Uniquement pour des raisons religieuses ; ne doit pas couvrir l’ovale du visage. |
| Pose | Strictement de face, sans inclinaison ni rotation. | Visage de face, tête centrée, sans inclinaison ni rotation. |
| Éclairage / ombres | Éclairage homogène, sans ombres, reflets ni modifications numériques de l’apparence. | Les ombres sur le visage et sur le fond ne sont pas autorisées. |
| Tenue | Vêtements ordinaires du quotidien ; les uniformes ne sont pas autorisés, à l’exception des tenues religieuses portées quotidiennement. | Les vêtements ne doivent pas se confondre avec le fond ; le visage et la ligne des épaules doivent être nettement définis. |
| Autorité | département d’État des États-Unis | ministère des Affaires étrangères de la République de Corée |
| Vérification | Officiel — exact | Officiel — exact |
| Vérifié | 2026-05-21 | 2026-05-17 |
Règles complètes de chaque document
Questions fréquentes
Peut-on utiliser la même photo pour États-Unis et Corée du Sud ?
Non — les tailles d’impression diffèrent. États-Unis exige 51 × 51 mm tandis que Corée du Sud exige 35 × 45 mm : un même tirage ne peut pas satisfaire les deux spécifications. Il faudra un jeu de photos distinct pour chaque document.
Quelle photo est la plus grande — États-Unis ou Corée du Sud ?
États-Unis utilise la photo la plus grande : 51 × 51 mm contre 35 × 45 mm pour Corée du Sud.
Quel fond exigent États-Unis et Corée du Sud ?
États-Unis : Fond blanc ou blanc cassé uni, sans ombres ni objets parasites. Corée du Sud : Fond strictement blanc.