Comparer
Taille de la photo de visa par pays : comparatif
Dimensions de la photo visa pour 100 pays — chaque ligne vérifiée auprès de l’autorité émettrice. Tailles de 30×40 mm (Azerbaïdjan) à 50×60 mm (Turquie).
- pays
- 100
- plus petit
- 30×40 mm
Azerbaïdjan
- plus grand
- 50×60 mm
Turquie
- médian
- 35×45 mm
Lituanie
Formats courants, à la même échelle
12 formats pour 145 documents. Les plus courants à la même échelle ; les drapeaux sous chaque cadre sont les pays qui exigent ce format.
Tableau de comparaison complet
Chaque spécification de photo visa ci-dessous provient directement de l’autorité émettrice du pays concerné. Cliquez sur un pays pour lire les règles complètes : hauteur de la tête en millimètres, exigences d’arrière-plan, règles d’expression et de lunettes, et URL source.
| Pays | Taille de la photo | Hauteur de tête | Arrière-plan | Vérifié | Autorité |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 × 40 mm | — | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan (Code des migrations, art. 36) et portail officiel de visa électronique ASAN Visa | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Clair uni | Département de l'immigration et de la citoyenneté, ministère du Travail et de l'Intérieur du Botswana | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères de la Colombie (Cancillería) | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères du Paraguay (mre.gov.py) | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Clair uni | ministère roumain des Affaires étrangères | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère du Pouvoir populaire pour les Relations extérieures du Venezuela — Cancillería Digital | ||
| 35 × 43 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères du Pérou — service consulaire (gob.pe) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ambassade d'Afghanistan à Kuala Lumpur (ministère des Affaires étrangères d'Afghanistan) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc, gris clair ou crème | Département sud-africain de l'Intérieur et missions du DIRCO ; VFS Global comme centre de demande de visas | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères d'Algérie (mfa.gov.dz) | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Clair uni | Auswärtiges Amt (ministère fédéral allemand des Affaires étrangères) | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Clair uni | Missions de l'Office fédéral des Affaires étrangères d'Allemagne, ministère fédéral allemand de l'Intérieur (exemples de photos) et VFS Global | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères d'Arménie — formulaire de demande de visa | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanc ou clair | Ministère australien de l'Intérieur | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Uni, une seule couleur | oesterreich.gv.at / BMI (ministère autrichien de l’Intérieur) | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Uni, une seule couleur | Ministère fédéral des Affaires européennes et internationales d'Autriche (BMEIA) et portail oesterreich.gv.at | ||
| 35 × 45 mm | — | Blanc uni | Département de l'Immigration et des Passeports du Bangladesh — portail MRV en ligne et missions du Bangladesh à l'étranger | ||
| 35 × 45 mm | 69–80% | Blanc ou clair | Postes diplomatiques belges et leurs centres de visas (VFS Global, TLScontact) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | SPF Affaires étrangères (Belgique) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | SPF Affaires étrangères de Belgique — ambassades et consulats de Belgique (États-Unis, Jordanie, Corée, Canada, Jamaïque) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de la République de Biélorussie et ambassades biélorusses | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | eVisa du Brésil / VFS Global | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de la République de Bulgarie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de Bulgarie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de la République de Bulgarie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Consulat Général du Burkina Faso à Paris — ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Bureau de l'e-visa, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge | ||
| 35 × 45 mm | 69–80% | Blanc ou clair | gouvernement du Canada / IRCC | ||
| 35 × 45 mm | 69–80% | Blanc ou clair | Gouvernement du Canada / IRCC | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Gris clair | Représentations chypriotes (ministère des Affaires étrangères de Chypre) et centres de visa VFS Global | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Gris clair | Ministère des Affaires étrangères de Chypre | ||
| 35 × 45 mm | 56–78% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères de la République de Corée — ambassades et consulats de Corée | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ambassades de Côte d'Ivoire (France, Royaume-Uni) et SNEDAI, opérateur du visa biométrique | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères et européennes de Croatie et VFS Global (centres de visa croates) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères et européennes de Croatie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères et européennes de la République de Croatie | ||
| 35 × 45 mm | 67–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères du Danemark — ambassades du Danemark (um.dk) ; VFS Global comme centre de demande de visas | ||
| 35 × 45 mm | 67–80% | Clair uni | Police nationale danoise | ||
| 35 × 45 mm | 67–80% | Clair uni | Service danois de l'immigration (Udlændingestyrelsen) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Autorité fédérale pour l'identité, la citoyenneté, les douanes et la sécurité des ports (ICP), Émirats arabes unis | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Autorité fédérale de l'identité, de la citoyenneté, des douanes et de la sécurité portuaire (ICP), Émirats arabes unis | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Autorité fédérale pour l'identité, la citoyenneté, les douanes et la sécurité des ports (ICP), Émirats arabes unis | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | ICP, Autorité de l’identité et de la citoyenneté des Émirats arabes unis | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération d'Espagne (exteriores.gob.es) — consulats | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Consulat général d'Espagne au Mexique (ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération d'Espagne) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération d'Espagne — consulats (exteriores.gob.es) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères d'Estonie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères d'Estonie — ambassades d'Estonie à Ankara et à Washington | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Union européenne / autorités Schengen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Union européenne / autorités Schengen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | France-Visas (ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et ministère de l'Intérieur) et centres TLScontact | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | France-Visas | ||
| 35 × 45 mm | 50–70% | Clair uni | Portail officiel du visa électronique de Géorgie (evisa.gov.ge) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères du Ghana — ambassades et consulats du Ghana (Madrid, Toronto, Berne) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de Grèce — ambassades et consulats de Grèce (mfa.gr) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère grec des Affaires étrangères (mfa.gr) — représentations consulaires grecques | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère grec des Affaires étrangères — ambassades et consulats de Grèce (mfa.gr) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de Hongrie — missions hongroises ; VFS Global comme centre de demande de visas | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Consulat général de Hongrie à Istanbul (ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Hongrie) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Hongrie — ambassades de Hongrie à Pretoria et à Bichkek | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc ou gris clair | Immigration Service Delivery (ministère de la Justice d'Irlande) ; VFS Global comme centre de demande de visas | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Direction de l'immigration d'Islande et portail island.is | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Uni, une seule couleur | Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d'Italie | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanc ou clair | ministère japonais des Affaires étrangères | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanc ou gris clair | Ministère de l'Intérieur et ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan (règles des visas ; e-gouvernement et portail des visas et des migrations) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Cabinet des ministres de la République kirghize (les visas sont délivrés par le MID, le ministère des Affaires étrangères) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Uni, une seule couleur | Ministère des Affaires étrangères de Lettonie et Office de la citoyenneté et des migrations (OCMA) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Uni, une seule couleur | Office de la citoyenneté et des migrations de Lettonie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Uni, une seule couleur | Office de la citoyenneté et des migrations de Lettonie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Direction générale de la Sûreté générale du Liban | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Autorités de l'Union européenne / de l'espace Schengen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Département des migrations auprès du ministère de l'Intérieur de Lituanie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de la République de Lituanie (portail d'information consulaire) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Guichet.lu et ministère des Affaires étrangères du Luxembourg ; listes TLScontact pour le Luxembourg | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg — Guichet.lu (le portail du gouvernement) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Département des affaires de résidence et de séjour, Corps de police de sécurité publique de la RAS de Macao | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères de la République de Macédoine du Nord | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ambassade de Madagascar en Suisse (Genève) — ministère des Affaires étrangères de Madagascar | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Identità Malta (Unité centrale des visas) et VFS Global comme centre de demande de visas pour Malte | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Identità Malta — unité centrale des visas | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Royaume du Maroc — portail eVisa (acces-maroc.ma) et consulats (consulat.ma) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de la République de Moldavie (département des affaires consulaires) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Agence de l'immigration de Mongolie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères du Monténégro | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ambassade de la République du Mozambique à Washington | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Service d'immigration du Nigeria (NIS) — pages e-Visa et visas | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Éclairé uniformément | Direction norvégienne de l’immigration (UDI) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Direction norvégienne de l'immigration (UDI) et ambassades royales de Norvège (norway.no) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ambassades royales de Norvège et Direction norvégienne de l'immigration (UDI) — la Norvège au Nigeria, à Abou Dabi (Algérie et Tchad), en Indonésie et aux États-Unis | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Direction de la citoyenneté et du contrôle de l'immigration (DCIC) de l'Ouganda | ||
| 35 × 45 mm | — | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères d'Ouzbékistan et portail officiel du visa électronique e-visa.gov.uz | ||
| 35 × 45 mm | — | Uni, une seule couleur | Ministère de l'Intérieur du Pakistan — système de visa en ligne du Pakistan (NADRA) | ||
| 35 × 45 mm | 58–67% | Clair uni | Gouvernement des Pays-Bas (NetherlandsWorldwide) et VFS Global Pays-Bas | ||
| 35 × 45 mm | 58–67% | Clair uni | IND / Government.nl | ||
| 35 × 45 mm | 58–67% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas — ambassades néerlandaises et spécification photo du gouvernement néerlandais (ministère de l'Intérieur et des Relations au sein du Royaume) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère polonais des Affaires étrangères — ambassades et consulats de Pologne (gov.pl) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | ministère polonais des Affaires étrangères / gov.pl | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère polonais des Affaires étrangères — ambassades et consulats de Pologne (gov.pl) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère portugais des Affaires étrangères et ses centres de visas (BLS, VFS Global) | ||
| 35 × 45 mm | — | Blanc uni | ministère des Affaires étrangères de la République tchèque | ||
| 35 × 45 mm | — | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque, ambassades et consulats tchèques | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | ministère roumain des Affaires étrangères | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Clair uni | UK Visas and Immigration (ministère de l'Intérieur), GOV.UK | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Clair uni | UK Visas and Immigration (service britannique des visas et de l'immigration) | ||
| 35 × 45 mm | — | Gris clair | département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de la République de Serbie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de la République slovaque — ambassades et consulats slovaques (mzv.sk) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | ministère des Affaires étrangères et européennes de Slovénie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères et européennes de Slovénie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ambassade de la République fédérale de Somalie à Ankara | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Département de l'Immigration et de l'Émigration du Sri Lanka (ETA) et ambassade du Sri Lanka à Abou Dhabi | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Office suédois des migrations (Migrationsverket) et ambassade de Suède à Ankara | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Neutre uni | Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) — représentations suisses | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Neutre uni | fedpol / Confédération suisse | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Neutre uni | Ambassades de Suisse (DFAE) et centres de visas VFS Global — listes pour le visa Schengen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de la République du Tadjikistan | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de Taïwan (R.O.C.) — bureaux économiques et culturels de Taipei à l'étranger | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Uni, une seule couleur | Département des services de l'immigration de Tanzanie (eVisa) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Gouvernement du Togo — plateforme d'e-visa Togo Voyage | ||
| 33 × 48 mm | 58–69% | Blanc uni | Centre chinois de demande de visa / département consulaire du ministère chinois des Affaires étrangères | ||
| 40 × 40 mm | — | Blanc uni | Ministère argentin des Affaires étrangères (pages visa des ambassades) | ||
| 40 × 40 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur du Niger | ||
| 36 × 47 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères d'Albanie | ||
| 36 × 47 mm | 68–77% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de Finlande, Police finlandaise et Service finlandais de l'immigration (Migri) | ||
| 36 × 47 mm | 68–77% | Clair uni | Police finlandaise / Finland Abroad | ||
| 36 × 47 mm | 68–77% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de Finlande (visa) et police finlandaise (consignes pour la photo de passeport) | ||
| 35 × 50 mm | 50–60% | Blanc uni | Département de l'Immigration de Malaisie et missions de Malaisie à l'étranger (haut-commissariat à Ottawa) | ||
| 40 × 50 mm | 70–80% | Clair uni | ministère estonien des Affaires étrangères | ||
| 40 × 50 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine (MIREX) — direction des services consulaires, division des visas, et représentations consulaires à La Havane, New York et La Haye | ||
| 40 × 50 mm | 70–80% | Clair uni | Ambassade de la République du Soudan à Washington | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères du Laos — portail e-visa et ambassade à Washington | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Blanc uni | ministère des Affaires étrangères de Thaïlande (ambassades à Moscou et à Londres) | ||
| 40 × 60 mm | — | Clair uni | département de l’immigration du Viêt Nam | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Clair uni | Ambassade de la République du Yémen à Washington | ||
| 50 × 50 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères du Chili (Minrel) — services consulaires; ChileAtiende | ||
| 50 × 50 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères et de la Mobilité humaine de l'Équateur — consulat de l'Équateur à Houston | ||
| 50 × 50 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères d'Israël — ambassades d'Israël ; VFS Global comme centre de demande de visa | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères des Bahamas (bureau de l'eVISA) | ||
| 51 × 51 mm | — | Blanc uni | Ambassade d'Égypte à Washington et centres de visas VFS Global / BLS International | ||
| 51 × 51 mm | 50–69% | Blanc ou blanc cassé | département d’État des États-Unis | ||
| 51 × 51 mm | 50–69% | Blanc ou blanc cassé | département d’État des États-Unis | ||
| 51 × 51 mm | 49–69% | Blanc ou blanc cassé | gouvernement de l’Inde / Bureau of Immigration | ||
| 51 × 51 mm | 50–69% | Blanc uni | Département des Affaires étrangères des Philippines (DFA) — ambassades et consulats | ||
| 50 × 60 mm | 53–60% | Blanc uni | Consulat général de Turquie à Los Angeles (ministère des Affaires étrangères) |
Chaque ligne porte sa propre date de vérification sur la page du pays liée.
Comment nous vérifions chaque entrée
Chaque ligne de ce tableau provient de l’autorité émettrice — site de l’ambassade, portail du ministère, service de police ou page consulaire où sont publiées les règles officielles de la photo. Lorsqu’une valeur ne peut être confirmée par une publication officielle, nous marquons l’entrée comme ICAO-derived (et l’excluons de ce tableau). Voir Comment nous vérifions.