Comparer
Taille de la photo visa par pays — toutes les spécifications comparées
Dimensions de la photo visa pour 50 pays — chaque ligne vérifiée auprès de l’autorité émettrice. Tailles de 30×40 mm (Roumanie) à 51×51 mm (Philippines).
Tableau de comparaison complet
Chaque spécification de photo visa ci-dessous provient directement de l’autorité émettrice du pays concerné. Cliquez sur un pays pour lire les règles complètes : hauteur de la tête en millimètres, exigences d’arrière-plan, règles d’expression et de lunettes, et URL source.
| Pays | Taille de la photo | Hauteur de tête | Arrière-plan | Vérifié | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Roumanie | 30 × 40 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Afrique du Sud | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond blanc, gris clair ou crème uni. | Officiel — exact | |
| Allemagne | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond clair uni. | Officiel — exact | |
| Allemagne | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond clair uni. | Officiel — exact | |
| Autriche | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond uni sans ombres conformément aux Passbildkriterien officiels autrichiens. | Officiel — exact | |
| Azerbaïdjan | 35 × 45 mm | — | Fond blanc uni. | Officiel — général | |
| Bangladesh | 35 × 45 mm | — | Fond blanc uni. | Officiel — exact | |
| Biélorussie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans ombres ni objets parasites. | Officiel — exact | |
| Brésil | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond strictement blanc. | Officiel — général | |
| Bulgarie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni. | Officiel — exact | |
| Canada | 35 × 45 mm | 69–80% | Fond blanc ou clair uniforme. | Officiel — exact | |
| Chypre | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond gris clair uni, sans ombres ni motifs. | Officiel — exact | |
| Corée du Sud | 35 × 45 mm | 56–78% | Fond strictement blanc. | Officiel — exact | |
| Croatie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni. | Officiel — exact | |
| Émirats arabes unis | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond strictement blanc, de haute qualité. | Officiel — général | |
| Émirats arabes unis | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond strictement blanc, de haute qualité. | Officiel — général | |
| Émirats arabes unis | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond strictement blanc, de haute qualité. | Officiel — général | |
| Émirats arabes unis | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond strictement blanc, de haute qualité. | Officiel — général | |
| Europe Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni. | Officiel — général | |
| Europe Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni. | Officiel — général | |
| France | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni conforme aux normes ISO/IEC et ICAO 9303. | Officiel — général | |
| Géorgie | 35 × 45 mm | 50–70% | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Irlande | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond blanc ou gris clair uni. | Officiel — exact | |
| Japon | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond blanc ou clair uniforme. | Officiel — général | |
| Kazakhstan | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond blanc ou gris clair uni. | Officiel — général | |
| Lettonie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond uni sans objets parasites. | Officiel — exact | |
| Norvège | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond éclairé de manière uniforme. | Officiel — général | |
| Ouzbékistan | 35 × 45 mm | — | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Pakistan | 35 × 45 mm | — | Photo récente (de moins de 6 mois), fond uni sans ombres. | Officiel — exact | |
| Pologne | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond strictement blanc ; une photo en couleur de 35 × 45 mm, de moins de 6 mois. | Officiel — général | |
| Pologne | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond strictement blanc ; une photo en couleur de 35 × 45 mm, de moins de 6 mois. | Officiel — général | |
| République tchèque | 35 × 45 mm | — | Fond blanc uni. | Officiel — exact | |
| République tchèque | 35 × 45 mm | — | Fond blanc uni. | Officiel — exact | |
| Roumanie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni conforme à la norme Schengen. | Officiel — exact | |
| Royaume-Uni | 35 × 45 mm | 64–76% | Fond neutre uni avec un contraste net par rapport au visage. | Officiel — général | |
| Russie | 35 × 45 mm | — | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — exact | |
| Serbie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni. | Officiel — général | |
| Slovénie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni conforme à la norme compatible ICAO 9303. | Officiel — général | |
| Tadjikistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Chine | 33 × 48 mm | 58–69% | Fond blanc uni. | Officiel — exact | |
| Argentine | 40 × 40 mm | — | Fond blanc uni. | Officiel — général | |
| Estonie | 40 × 50 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans objets parasites ni motifs. | Officiel — exact | |
| Thaïlande | 40 × 60 mm | 70–80% | Fond blanc uni. | Officiel — général | |
| Viêt Nam | 40 × 60 mm | — | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Israël | 50 × 50 mm | 70–80% | Fond blanc uni. | Officiel — général | |
| Égypte | 51 × 51 mm | — | Fond blanc uni. | Officiel — général | |
| États-Unis | 51 × 51 mm | 50–69% | Fond blanc ou blanc cassé uni, sans ombres ni objets parasites. | Officiel — exact | |
| États-Unis | 51 × 51 mm | 50–69% | Fond blanc ou blanc cassé. | Officiel — exact | |
| Inde | 51 × 51 mm | 49–69% | Fond blanc ou blanc cassé. | Officiel — général | |
| Philippines | 51 × 51 mm | 50–69% | Fond strictement blanc. | Officiel — général |
Chaque ligne porte sa propre date de vérification sur la page du pays liée.
Comment nous vérifions chaque entrée
Chaque ligne de ce tableau provient de l’autorité émettrice — site de l’ambassade, portail du ministère, service de police ou page consulaire où sont publiées les règles officielles de la photo. Lorsqu’une valeur ne peut être confirmée par une publication officielle, nous marquons l’entrée comme ICAO-derived (et l’excluons de ce tableau). Voir Comment nous vérifions.