Comparar
Tamaño de foto para dni / documento de identidad por país — todas las especificaciones comparadas
Dimensiones de foto para dni / documento de identidad en 31 países — cada fila verificada con la autoridad emisora. Tamaños desde 26×32 mm (España) hasta 50×60 mm (Turquía).
Tabla completa de comparación
Cada especificación de foto para dni / documento de identidad a continuación procede directamente de la autoridad emisora del país indicado. Haga clic en cualquier país para leer las reglas completas: altura de la cabeza en milímetros, color del fondo, reglas de expresión y gafas, y URL de la fuente.
| País | Tamaño de foto | Altura de cabeza | Fondo | Verificado | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 26 × 32 mm | 60–75% | Fondo uniforme blanco. | Oficial — exacto | |
| India | 25 × 35 mm | 70–80% | Fondo liso blanco. | Oficial — general | |
| Alemania | 35 × 45 mm | 71–80% | Fondo liso claro. | Oficial — exacto | |
| Austria | 35 × 45 mm | 71–80% | Fondo liso sin sombras conforme a los Passbildkriterien oficiales austríacos. | Oficial — exacto | |
| Azerbaiyán | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Bélgica | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo uniforme blanco o claro. | Oficial — general | |
| Emiratos Árabes Unidos | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo estrictamente blanco. | Oficial — general | |
| Europa / Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro. | Oficial — general | |
| Francia | 35 × 45 mm | 71–80% | Fondo liso claro. | Oficial — exacto | |
| Georgia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro sin sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| India | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Israel | 35 × 45 mm | — | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — exacto | |
| Italia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo uniforme, preferiblemente azul claro, beige, marrón claro, gris claro o blanco. | Oficial — exacto | |
| Kazajistán | 35 × 45 mm | 71–80% | Fondo liso blanco o gris claro. | Oficial — exacto | |
| Kirguistán | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Letonia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso sin objetos extraños; el rostro centrado. | Oficial — general | |
| Lituania | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro sin sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Luxemburgo | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Moldavia | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Noruega | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo iluminado de forma uniforme. | Oficial — general | |
| Países Bajos | 35 × 45 mm | 58–67% | Fondo claro y uniforme sin estampados. | Oficial — exacto | |
| Polonia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo claro y uniforme con iluminación pareja. | Oficial — exacto | |
| Suecia | 35 × 45 mm | 70–80% | La foto suele tomarla la autoridad durante la cita; si necesita un archivo preparatorio, use un fondo liso claro y neutro sin sombras. | Oficial — general | |
| Suiza | 35 × 45 mm | 64–76% | Fondo uniforme y neutro sin sombras ni objetos extraños. | Oficial — exacto | |
| Uzbekistán | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Finlandia | 36 × 47 mm | 68–77% | Fondo liso claro y neutro sin sombras. | Oficial — exacto | |
| Tailandia | 40 × 60 mm | 70–80% | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Vietnam | 40 × 60 mm | 70–80% | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Serbia | 50 × 50 mm | 70–80% | Fondo liso gris. | Oficial — general | |
| India | 51 × 51 mm | 75–80% | Fondo liso claro. | Oficial — exacto | |
| Turquía | 50 × 60 mm | — | Fondo liso blanco. | Oficial — exacto |
Cada fila lleva su propia fecha de verificación en la página del país enlazada.
Cómo verificamos cada entrada
Cada fila de esta tabla procede de la autoridad emisora: sede de la embajada, portal del ministerio, servicio de policía o página consular donde se publican las reglas oficiales de la foto. Cuando un valor no puede confirmarse contra una publicación oficial, marcamos la entrada como ICAO-derived (y la excluimos de esta tabla). Véase Cómo verificamos.