Comparar
Tamaño de foto para visado por país — todas las especificaciones comparadas
Dimensiones de foto para visado en 50 países — cada fila verificada con la autoridad emisora. Tamaños desde 30×40 mm (Rumanía) hasta 51×51 mm (India).
Tabla completa de comparación
Cada especificación de foto para visado a continuación procede directamente de la autoridad emisora del país indicado. Haga clic en cualquier país para leer las reglas completas: altura de la cabeza en milímetros, color del fondo, reglas de expresión y gafas, y URL de la fuente.
| País | Tamaño de foto | Altura de cabeza | Fondo | Verificado | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumanía | 30 × 40 mm | 70–80% | Fondo liso claro sin sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Alemania | 35 × 45 mm | 71–80% | Fondo liso claro. | Oficial — exacto | |
| Alemania | 35 × 45 mm | 71–80% | Fondo liso claro. | Oficial — exacto | |
| Austria | 35 × 45 mm | 71–80% | Fondo liso sin sombras conforme a los Passbildkriterien oficiales austríacos. | Oficial — exacto | |
| Azerbaiyán | 35 × 45 mm | — | Fondo liso blanco. | Oficial — general | |
| Bangladés | 35 × 45 mm | — | Fondo liso blanco. | Oficial — exacto | |
| Bielorrusia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro sin sombras ni objetos extraños. | Oficial — exacto | |
| Brasil | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo estrictamente blanco. | Oficial — general | |
| Bulgaria | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro. | Oficial — exacto | |
| Canadá | 35 × 45 mm | 69–80% | Fondo uniforme blanco o claro. | Oficial — exacto | |
| Chequia | 35 × 45 mm | — | Fondo liso blanco. | Oficial — exacto | |
| Chequia | 35 × 45 mm | — | Fondo liso blanco. | Oficial — exacto | |
| Chipre | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso gris claro sin sombras ni estampados. | Oficial — exacto | |
| Corea del Sur | 35 × 45 mm | 56–78% | Fondo estrictamente blanco. | Oficial — exacto | |
| Croacia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro. | Oficial — exacto | |
| Emiratos Árabes Unidos | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo estrictamente blanco de alta calidad. | Oficial — general | |
| Emiratos Árabes Unidos | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo estrictamente blanco de alta calidad. | Oficial — general | |
| Emiratos Árabes Unidos | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo estrictamente blanco de alta calidad. | Oficial — general | |
| Emiratos Árabes Unidos | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo estrictamente blanco de alta calidad. | Oficial — general | |
| Eslovenia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro conforme al estándar compatible con ICAO. | Oficial — general | |
| Europa / Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro. | Oficial — general | |
| Europa / Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro. | Oficial — general | |
| Francia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro conforme a ISO/IEC e ICAO. | Oficial — general | |
| Georgia | 35 × 45 mm | 50–70% | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Irlanda | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso blanco o gris claro. | Oficial — exacto | |
| Japón | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo uniforme blanco o claro. | Oficial — general | |
| Kazajistán | 35 × 45 mm | 71–80% | Fondo liso blanco o gris claro. | Oficial — general | |
| Letonia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso sin objetos extraños. | Oficial — exacto | |
| Noruega | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo iluminado de forma uniforme. | Oficial — general | |
| Pakistán | 35 × 45 mm | — | Foto reciente, no anterior a 6 meses, con fondo liso sin sombras. | Oficial — exacto | |
| Polonia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo estrictamente blanco; una fotografía en color de 35 × 45 mm, no anterior a 6 meses. | Oficial — general | |
| Polonia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo estrictamente blanco; una fotografía en color de 35 × 45 mm, no anterior a 6 meses. | Oficial — general | |
| Reino Unido | 35 × 45 mm | 64–76% | Fondo liso neutro con un contraste claro respecto al rostro. | Oficial — general | |
| Rumanía | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro conforme al estándar Schengen. | Oficial — exacto | |
| Rusia | 35 × 45 mm | — | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — exacto | |
| Serbia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro. | Oficial — general | |
| Sudáfrica | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso blanco, gris claro o crema. | Oficial — exacto | |
| Tayikistán | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro sin sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Uzbekistán | 35 × 45 mm | — | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| China | 33 × 48 mm | 58–69% | Fondo liso blanco. | Oficial — exacto | |
| Argentina | 40 × 40 mm | — | Fondo liso blanco. | Oficial — general | |
| Estonia | 40 × 50 mm | 70–80% | Fondo liso claro sin objetos extraños ni estampados. | Oficial — exacto | |
| Tailandia | 40 × 60 mm | 70–80% | Fondo liso blanco. | Oficial — general | |
| Vietnam | 40 × 60 mm | — | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Israel | 50 × 50 mm | 70–80% | Fondo liso blanco. | Oficial — general | |
| Egipto | 51 × 51 mm | — | Fondo liso blanco. | Oficial — general | |
| Estados Unidos | 51 × 51 mm | 50–69% | Fondo liso blanco o blanco roto sin sombras ni objetos extraños. | Oficial — exacto | |
| Estados Unidos | 51 × 51 mm | 50–69% | Fondo blanco o blanco roto. | Oficial — exacto | |
| Filipinas | 51 × 51 mm | 50–69% | Fondo estrictamente blanco. | Oficial — general | |
| India | 51 × 51 mm | 49–69% | Fondo blanco o blanco roto. | Oficial — general |
Cada fila lleva su propia fecha de verificación en la página del país enlazada.
Cómo verificamos cada entrada
Cada fila de esta tabla procede de la autoridad emisora: sede de la embajada, portal del ministerio, servicio de policía o página consular donde se publican las reglas oficiales de la foto. Cuando un valor no puede confirmarse contra una publicación oficial, marcamos la entrada como ICAO-derived (y la excluimos de esta tabla). Véase Cómo verificamos.