Comparer
Taille de la photo carte d’identité nationale par pays — toutes les spécifications comparées
Dimensions de la photo carte d’identité nationale pour 31 pays — chaque ligne vérifiée auprès de l’autorité émettrice. Tailles de 26×32 mm (Espagne) à 50×60 mm (Turquie).
Tableau de comparaison complet
Chaque spécification de photo carte d’identité nationale ci-dessous provient directement de l’autorité émettrice du pays concerné. Cliquez sur un pays pour lire les règles complètes : hauteur de la tête en millimètres, exigences d’arrière-plan, règles d’expression et de lunettes, et URL source.
| Pays | Taille de la photo | Hauteur de tête | Arrière-plan | Vérifié | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 26 × 32 mm | 60–75% | Fond blanc uniforme. | Officiel — exact | |
| Inde | 25 × 35 mm | 70–80% | Fond blanc uni. | Officiel — général | |
| Allemagne | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond clair uni. | Officiel — exact | |
| Autriche | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond uni sans ombres conformément aux Passbildkriterien officiels autrichiens. | Officiel — exact | |
| Azerbaïdjan | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Belgique | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond blanc ou clair uniforme. | Officiel — général | |
| Émirats arabes unis | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond strictement blanc. | Officiel — général | |
| Europe Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni. | Officiel — général | |
| France | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond clair uni. | Officiel — exact | |
| Géorgie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Inde | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Israël | 35 × 45 mm | — | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — exact | |
| Italie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond homogène, de préférence bleu clair, beige, brun clair, gris clair ou blanc. | Officiel — exact | |
| Kazakhstan | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond blanc ou gris clair uni. | Officiel — exact | |
| Kirghizistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Lettonie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond uni sans objets parasites ; visage centré. | Officiel — général | |
| Lituanie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Luxembourg | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Moldavie | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Norvège | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond éclairé de manière uniforme. | Officiel — général | |
| Ouzbékistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Pays-Bas | 35 × 45 mm | 58–67% | Fond clair homogène, sans motifs. | Officiel — exact | |
| Pologne | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uniforme avec un éclairage homogène. | Officiel — exact | |
| Suède | 35 × 45 mm | 70–80% | La photo est généralement prise sur place par l’autorité ; si un fichier préparatoire est nécessaire, utilisez un fond clair neutre uni, sans ombres. | Officiel — général | |
| Suisse | 35 × 45 mm | 64–76% | Fond neutre uniforme, sans ombres ni objets parasites. | Officiel — exact | |
| Finlande | 36 × 47 mm | 68–77% | Fond clair neutre uni, sans ombres. | Officiel — exact | |
| Thaïlande | 40 × 60 mm | 70–80% | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Viêt Nam | 40 × 60 mm | 70–80% | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Serbie | 50 × 50 mm | 70–80% | Fond gris uni. | Officiel — général | |
| Inde | 51 × 51 mm | 75–80% | Fond clair uni. | Officiel — exact | |
| Turquie | 50 × 60 mm | — | Fond blanc uni. | Officiel — exact |
Chaque ligne porte sa propre date de vérification sur la page du pays liée.
Comment nous vérifions chaque entrée
Chaque ligne de ce tableau provient de l’autorité émettrice — site de l’ambassade, portail du ministère, service de police ou page consulaire où sont publiées les règles officielles de la photo. Lorsqu’une valeur ne peut être confirmée par une publication officielle, nous marquons l’entrée comme ICAO-derived (et l’excluons de ce tableau). Voir Comment nous vérifions.