Comparar
Tamanho da foto para rg / documento de identidade por país — todas as especificações comparadas
Dimensões da foto para rg / documento de identidade em 31 países — cada linha verificada com a autoridade emissora. Tamanhos de 26×32 mm (Espanha) a 50×60 mm (Turquia).
Tabela completa de comparação
Cada especificação de foto para rg / documento de identidade abaixo vem diretamente da autoridade emissora do país listado. Clique em qualquer país para ler as regras completas: altura da cabeça em milímetros, requisitos de fundo, regras de expressão e óculos, e a URL da fonte.
| País | Tamanho da foto | Altura da cabeça | Fundo | Verificado | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Espanha | 26 × 32 mm | 60–75% | Fundo branco homogêneo. | Oficial — exato | |
| Índia | 25 × 35 mm | 70–80% | Fundo branco liso. | Oficial — geral | |
| Alemanha | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo claro e liso. | Oficial — exato | |
| Áustria | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo liso sem sombras conforme os Passbildkriterien oficiais austríacos. | Oficial — exato | |
| Azerbaijão | 35 × 45 mm | 70–80% | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Bélgica | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo branco ou claro e uniforme. | Oficial — geral | |
| Cazaquistão | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo liso branco ou cinza-claro. | Oficial — exato | |
| Emirados Árabes Unidos | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo estritamente branco. | Oficial — geral | |
| Europa / Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso. | Oficial — geral | |
| França | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo claro e liso. | Oficial — exato | |
| Geórgia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Índia | 35 × 45 mm | 70–80% | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Israel | 35 × 45 mm | — | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — exato | |
| Itália | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo uniforme, de preferência azul-claro, bege, marrom-claro, cinza-claro ou branco. | Oficial — exato | |
| Letônia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo liso, sem objetos estranhos; rosto centralizado. | Oficial — geral | |
| Lituânia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Luxemburgo | 35 × 45 mm | 70–80% | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Moldávia | 35 × 45 mm | 70–80% | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Noruega | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo iluminado de forma uniforme. | Oficial — geral | |
| Países Baixos | 35 × 45 mm | 58–67% | Fundo claro e uniforme, sem padrões. | Oficial — exato | |
| Polônia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e homogêneo, com iluminação uniforme. | Oficial — exato | |
| Quirguistão | 35 × 45 mm | 70–80% | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Suécia | 35 × 45 mm | 70–80% | A foto costuma ser tirada pela autoridade no atendimento presencial; caso seja necessário um arquivo preparatório, use um fundo neutro, claro e liso, sem sombras. | Oficial — geral | |
| Suíça | 35 × 45 mm | 64–76% | Fundo homogêneo e neutro, sem sombras nem objetos estranhos. | Oficial — exato | |
| Uzbequistão | 35 × 45 mm | 70–80% | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Finlândia | 36 × 47 mm | 68–77% | Fundo claro, neutro e liso, sem sombras. | Oficial — exato | |
| Tailândia | 40 × 60 mm | 70–80% | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Vietnã | 40 × 60 mm | 70–80% | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Sérvia | 50 × 50 mm | 70–80% | Fundo cinza liso. | Oficial — geral | |
| Índia | 51 × 51 mm | 75–80% | Fundo claro e liso. | Oficial — exato | |
| Turquia | 50 × 60 mm | — | Fundo branco liso. | Oficial — exato |
Cada linha tem sua própria data de verificação na página do país.
Como verificamos cada entrada
Cada linha desta tabela vem da autoridade emissora — site da embaixada, portal do ministério, serviço de polícia ou página consular onde se publicam as regras oficiais da foto. Quando um valor não pode ser confirmado pela publicação oficial, marcamos o registro como ICAO-derived (e o excluímos desta tabela). Veja Como verificamos.