Vergleich
ausweis / nationaler personalausweis-Foto-Größen nach Land — alle Spezifikationen im Vergleich
ausweis / nationaler personalausweis-Foto-Abmessungen für 31 Länder — jede Zeile gegen die ausstellende Behörde geprüft. Größen reichen von 26×32 mm (Spanien) bis 50×60 mm (Türkei).
Vollständige Vergleichstabelle
Jede ausweis / nationaler personalausweis-Foto-Spezifikation unten stammt direkt von der ausstellenden Behörde des aufgeführten Landes. Klicken Sie auf ein Land, um die vollständigen Regeln zu lesen — Kopfhöhe in Millimetern, Hintergrundvorgaben, Vorgaben zu Mimik und Brille sowie die Quell-URL.
| Land | Foto-Größe | Kopfhöhe | Hintergrund | Zuletzt geprüft | Verifizierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanien | 26 × 32 mm | 60–75% | Einheitlicher weißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Indien | 25 × 35 mm | 70–80% | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Aserbaidschan | 35 × 45 mm | 70–80% | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| Belgien | 35 × 45 mm | 70–80% | Weißer oder heller einheitlicher Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Deutschland | 35 × 45 mm | 71–80% | Heller einfarbiger Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Europa Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Frankreich | 35 × 45 mm | 71–80% | Heller einfarbiger Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Georgien | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Schatten oder Fremdkörper. | Offiziell — allgemein | |
| Indien | 35 × 45 mm | 70–80% | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| Israel | 35 × 45 mm | — | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — exakt | |
| Italien | 35 × 45 mm | 70–80% | Gleichmäßiger Hintergrund, vorzugsweise hellblau, beige, hellbraun, hellgrau oder weiß. | Offiziell — exakt | |
| Kasachstan | 35 × 45 mm | 71–80% | Einfarbiger weißer oder hellgrauer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Kirgisistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| Lettland | 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbiger Hintergrund ohne Fremdobjekte; Gesicht mittig. | Offiziell — allgemein | |
| Litauen | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Schatten oder Fremdkörper. | Offiziell — allgemein | |
| Luxemburg | 35 × 45 mm | 70–80% | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| Moldau | 35 × 45 mm | 70–80% | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| Niederlande | 35 × 45 mm | 58–67% | Gleichmäßiger heller Hintergrund ohne Muster. | Offiziell — exakt | |
| Norwegen | 35 × 45 mm | 70–80% | Gleichmäßig ausgeleuchteter Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Österreich | 35 × 45 mm | 71–80% | Einfarbiger Hintergrund ohne Schatten gemäß den offiziellen österreichischen Passbildkriterien. | Offiziell — exakt | |
| Polen | 35 × 45 mm | 70–80% | Einheitlicher heller Hintergrund mit gleichmäßiger Ausleuchtung. | Offiziell — exakt | |
| Schweden | 35 × 45 mm | 70–80% | Neutral | Offiziell — allgemein | |
| Schweiz | 35 × 45 mm | 64–76% | Neutral | Offiziell — exakt | |
| Usbekistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| VAE | 35 × 45 mm | 70–80% | Streng weißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Finnland | 36 × 47 mm | 68–77% | Neutral | Offiziell — exakt | |
| Thailand | 40 × 60 mm | 70–80% | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| Vietnam | 40 × 60 mm | 70–80% | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| Serbien | 50 × 50 mm | 70–80% | Einfarbiger grauer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Indien | 51 × 51 mm | 75–80% | Heller einfarbiger Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Türkei | 50 × 60 mm | — | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — exakt |
Jeder Eintrag trägt sein eigenes Verifizierungsdatum auf der verlinkten Länderseite.
Wie wir jeden Eintrag verifizieren
Jede Zeile dieser Tabelle stammt von der ausstellenden Behörde — Botschaftsseite, Ministerialportal, Polizeidienst oder Konsularseite, auf der die offiziellen Fotoregeln veröffentlicht sind. Lässt sich ein Wert nicht durch eine Behördenveröffentlichung bestätigen, kennzeichnen wir den Eintrag als ICAO-derived (und schließen ihn aus dieser Tabelle aus). Siehe Wie wir verifizieren.