Comparar
Tamaño de foto para pasaporte por país: comparativa
Dimensiones de foto para pasaporte en 99 países — cada fila verificada con la autoridad emisora. Tamaños desde 26×32 mm (España) hasta 50×70 mm (Canadá).
- países
- 99
- más pequeño
- 26×32 mm
España
- más grande
- 50×70 mm
Canadá
- mediano
- 35×45 mm
Pakistán
Tamaños habituales, a la misma escala
16 tamaños en 106 documentos. Los más habituales, a la misma escala; las banderas bajo cada marco son los países que exigen ese tamaño.
Tabla completa de comparación
Cada especificación de foto para pasaporte a continuación procede directamente de la autoridad emisora del país indicado. Haga clic en cualquier país para leer las reglas completas: altura de la cabeza en milímetros, color del fondo, reglas de expresión y gafas, y URL de la fuente.
| País | Tamaño de foto | Altura de cabeza | Fondo | Verificado | Autoridad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 × 32 mm | 60–75% | Blanco liso | Ministerio del Interior / Policía Nacional | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Blanco liso | Embajada de Etiopía en Bruselas — Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Blanco liso | Identità Malta (Oficina de Pasaportes) | ||
| 32,5 × 43 mm | 70–80% | Blanco liso | Asuntos de Nacionalidad, Pasaportes y Residencia (NPRA), Ministerio del Interior de Baréin | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Liso y claro | Auswärtiges Amt (Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania) | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanco liso | Ministerio del Interior de Argelia (passeport.interieur.gov.dz) y los consulados de Argelia | ||
| 35 × 45 mm | — | Liso y claro | Embajada de Armenia en Estados Unidos / Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanco o claro | Oficina de Pasaportes de Australia | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Liso, de un solo color | oesterreich.gv.at / BMI (Ministerio del Interior de Austria) | ||
| 35 × 45 mm | — | Liso y claro | ASAN xidmət / Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán | ||
| 35 × 45 mm | 69–80% | Blanco o claro | SPF Asuntos Exteriores de Bélgica y SPF Interior (Oficina de Extranjería) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Gobierno de Benín — Dirección de Emigración e Inmigración (DEI) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Ministerio del Interior de la República de Bulgaria | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Embajada de Burkina Faso en Austria — Ministerio de Asuntos Exteriores de Burkina Faso | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Bután (Oficina de Pasaportes) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Ministerio del Interior de la República Checa y embajadas de Chequia | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanco liso | Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea — portal de pasaportes | ||
| 35 × 45 mm | 75–80% | Blanco liso | Gobierno de Croacia / Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos | ||
| 35 × 45 mm | 67–80% | Liso y claro | Policía de Dinamarca (Politiet) y Borger.dk | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria (ICP) de los Emiratos Árabes Unidos | ||
| 35 × 45 mm | 70–70% | Liso, de un solo color | eUprava — Ministerio del Interior y de la Administración Pública de Eslovenia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Unión Europea / autoridades Schengen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Ministerio de Inmigración de la República de Fiyi | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Gris claro o azul claro | Service-Public.fr / Ministère de l’Intérieur (Francia) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Agencia de Desarrollo del Servicio Público de Georgia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Consulado General de Ghana en Toronto — Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana (Oficina Central de Inmigración y Pasaportes) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Gobierno de Hungría (servicios del Ministerio del Interior) y Servicio Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores | ||
| 35 × 45 mm | — | Blanco liso | Ministerio de Asuntos Exteriores de la India — Passport Seva | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Ministerio del Interior de Irak — Dirección General de Nacionalidad, Dirección de Pasaportes | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco, gris claro o crema | Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda — Servicio de Pasaportes | ||
| 35 × 45 mm | 71–78% | Liso, de un solo color | Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Agencia de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía (PICA) de Jamaica | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanco o claro | Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón (MOFA) y embajadas y consulados de Japón | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanco o gris claro | eGov.kz / Ministerio del Interior de Kazajistán | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Departamento de Servicios de Inmigración de Kenia — portal eCitizen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Gabinete de Ministros de la República Kirguisa | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Gabinete de Ministros de la República Kirguisa | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso, de un solo color | Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración de Letonia (PMLP) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Ministerio de Asuntos Exteriores de Liberia — División de Pasaportes y Visados | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Departamento de Migración del Ministerio del Interior de Lituania | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Guichet.lu y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo (Oficina de Pasaportes, Visados y Legalizaciones) | ||
| 35 × 45 mm | 76–80% | Blanco liso | Dirección de los Servicios de Identificación (DSI), Gobierno de la RAE de Macao | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanco liso | Servicio de Inmigración de Maldivas | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Gris claro o azul claro | passeport.ma — portal oficial del pasaporte marroquí | ||
| 35 × 45 mm | 56–76% | Liso y claro | Oficina de Pasaportes e Inmigración de Mauricio | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y sus embajadas y consulados | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Agencia de Servicios Públicos de la República de Moldavia (ASP) y Ministerio de Asuntos Exteriores | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Embajada de Mongolia en Estados Unidos y Autoridad General de Registro del Estado (GASR) de Mongolia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Embajada de Nepal en Canberra (Australia) — Gobierno de Nepal | ||
| 35 × 45 mm | — | Blanco liso | Servicio de Inmigración de Nigeria (NIS) — portal de pasaportes; Embajada de Nigeria en Washington | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Iluminado de forma uniforme | Policía de Noruega (oficinas de pasaportes y documentos de identidad) y Dirección de Inmigración de Noruega (UDI) | ||
| 35 × 45 mm | 58–67% | Liso y claro | Ministerio del Interior y Relaciones del Reino de los Países Bajos (government.nl) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso, de un solo color | Dirección General de Inmigración y Pasaportes (DGI&P) de Pakistán — portal de pasaportes en línea | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Autoridad de Inmigración y Ciudadanía (ICA) de Papúa Nueva Guinea | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Ministerio del Interior y Administración de Polonia (gov.pl) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo (diplomatie.gouv.cd) | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Crema o gris claro | HM Passport Office (Home Office, Ministerio del Interior británico), GOV.UK | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Crema o gris claro | HM Passport Office | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Ministerio del Interior y de la Descentralización de la República del Congo — Decreto n.º 2013-226 de 7 de junio de 2013 (pasaporte CEMAC ordinario) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía y Dirección General de Pasaportes (Ministerio del Interior) | ||
| 35 × 45 mm | hasta 80% | Blanco liso | Ministerio del Interior de Rusia (MVD) | ||
| 35 × 45 mm | hasta 80% | Blanco liso | Ministerio del Interior de Rusia (MVD) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Ministerio de Asuntos Exteriores de San Cristóbal y Nieves — Oficina de Pasaportes | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Departamento de Inmigración y Emigración de Sri Lanka y Embajada de Sri Lanka en Estocolmo | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Blanco, gris claro o crema | Departamento del Interior de Sudáfrica (DHA) y misiones sudafricanas (Altas Comisiones en el Reino Unido y en Canadá) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Autoridad de Policía de Suecia (Polismyndigheten) | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Liso y neutro | Oficina Federal de Policía fedpol (Confederación Suiza) y ch.ch | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanco liso | Oficina de Asuntos Consulares (BOCA), Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de China (Taiwán) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Tayikistán | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso y claro | Ministerio del Interior de la República de Tayikistán | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Dirección General de Documentación Nacional (DGDN) de Togo — portal de servicios públicos | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Ministerio del Interior de Túnez y el e-consulado tunecino (Ministerio de Asuntos Exteriores) | ||
| 35 × 45 mm | — | Liso y claro | Gabinete de Ministros de Uzbekistán; Ministerio de Asuntos Exteriores; Portal Único de Servicios Públicos Interactivos (my.gov.uz) | ||
| 35 × 45 mm | — | Liso y claro | Embajada de Uzbekistán en Bélgica / Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Embajada de Zimbabue en Londres (servicios consulares de la Oficina del Registrador General) | ||
| 33 × 48 mm | 58–69% | Blanco liso | Administración Nacional de Inmigración de China | ||
| 40 × 40 mm | — | Blanco liso | Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina | ||
| 40 × 40 mm | 70–80% | Blanco liso | Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de la República Árabe Siria | ||
| 36 × 47 mm | 68–77% | Liso y claro | Policía de Finlandia (Poliisi) y Servicio de Inmigración de Finlandia (Migri) | ||
| 35 × 50 mm | 50–60% | Blanco liso | Departamento de Inmigración de Malasia (JIM) y misiones de Malasia en el extranjero (Ministerio de Asuntos Exteriores) | ||
| 40 × 45 mm | 70–80% | Blanco liso | Embajada de Afganistán en Islamabad (Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán) | ||
| 40 × 50 mm | 64–70% | Liso y claro | Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Bielorrusia | ||
| 40 × 50 mm | 64–70% | Liso y claro | Ministerio del Interior de la República de Bielorrusia | ||
| 40 × 50 mm | 70–80% | Liso y claro | Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia (PPA) y Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia | ||
| 40 × 50 mm | 64–72% | Blanco liso | Departamento de Inmigración de la RAE de Hong Kong | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Blanco liso | Ministerio del Interior de Arabia Saudí — Dirección General de Pasaportes (Jawazat) | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Gris claro | Autoridad Helénica de Pasaportes / Gobierno de Grecia | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Blanco liso | Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Libia — Embajada en Pretoria y Consulado General en Mánchester | ||
| 40 × 60 mm | — | Liso y claro | Real Embajada de Tailandia en Washington D. C. | ||
| 45 × 55 mm | 70–80% | Liso y claro | Gobierno de Botsuana (formulario de solicitud de pasaporte PP1, publicado por la Embajada de Botsuana) | ||
| 50 × 50 mm | 70–80% | Liso y claro | Departamento de Inmigración de Barbados (Oficina del Primer Ministro) | ||
| 50 × 50 mm | — | Blanco liso | Ministerio de Asuntos Exteriores / Autoridad de Población e Inmigración de Israel | ||
| 50 × 50 mm | — | Blanco liso | Autoridad de Población e Inmigración / Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel | ||
| 50 × 50 mm | 70–80% | Gris liso | Ministerio del Interior de la República de Serbia | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Blanco liso | Ministerio de Inmigración, Gobernanza y Trabajo de Belice | ||
| 51 × 51 mm | — | Blanco liso | Embajada de Egipto en Washington D. C. | ||
| 51 × 51 mm | 49–69% | Blanco o blanco roto | Departamento de Estado de Estados Unidos | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Blanco liso | Ministerio del Interior de Jordania — Departamento de Estado Civil y Pasaportes (formulario publicado por la embajada de Jordania en Washington) | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Liso y claro | Ministerio del Interior, Inmigración y Seguridad (MHAISS) de Namibia | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Blanco liso | Dirección General de Pasaportes de la República Dominicana | ||
| 51 × 51 mm | — | Liso y claro | Embajada de Vietnam en Estados Unidos | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Blanco liso | Embajada de la República de Yemen en Washington D. C. — Asuntos Consulares | ||
| 50 × 60 mm | 53–60% | Blanco liso | NVI / Ministerio del Interior de Turquía | ||
| 50 × 70 mm | 44–51% | Blanco liso | Polícia Federal (policía federal de Brasil) / gov.br | ||
| 50 × 70 mm | 44–51% | Blanco o claro | Gobierno de Canadá / IRCC |
Cada fila lleva su propia fecha de verificación en la página del país enlazada.
Cómo verificamos cada entrada
Cada fila de esta tabla procede de la autoridad emisora: sede de la embajada, portal del ministerio, servicio de policía o página consular donde se publican las reglas oficiales de la foto. Cuando un valor no puede confirmarse contra una publicación oficial, marcamos la entrada como ICAO-derived (y la excluimos de esta tabla). Véase Cómo verificamos.