Comparar
Tamaño de foto para pasaporte por país — todas las especificaciones comparadas
Dimensiones de foto para pasaporte en 57 países — cada fila verificada con la autoridad emisora. Tamaños desde 26×32 mm (España) hasta 50×70 mm (Canadá).
Tabla completa de comparación
Cada especificación de foto para pasaporte a continuación procede directamente de la autoridad emisora del país indicado. Haga clic en cualquier país para leer las reglas completas: altura de la cabeza en milímetros, color del fondo, reglas de expresión y gafas, y URL de la fuente.
| País | Tamaño de foto | Altura de cabeza | Fondo | Verificado | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 26 × 32 mm | 60–75% | Fondo uniforme blanco. | Oficial — exacto | |
| Malta | 30 × 40 mm | 70–80% | Fondo liso blanco. | Oficial — exacto | |
| Alemania | 35 × 45 mm | 71–80% | Fondo liso claro. | Oficial — exacto | |
| Armenia | 35 × 45 mm | — | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Australia | 35 × 45 mm | 71–80% | Fondo uniforme blanco o claro. | Oficial — general | |
| Austria | 35 × 45 mm | 71–80% | Fondo liso sin sombras conforme a los Passbildkriterien oficiales austríacos. | Oficial — exacto | |
| Azerbaiyán | 35 × 45 mm | — | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — exacto | |
| Bélgica | 35 × 45 mm | 56–78% | Fondo liso blanco o muy claro sin sombras ni gradientes. | Oficial — exacto | |
| Bulgaria | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro sin sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Corea del Sur | 35 × 45 mm | 71–80% | Fondo estrictamente blanco. | Oficial — exacto | |
| Croacia | 35 × 45 mm | 75–80% | Fondo liso blanco. | Oficial — exacto | |
| Dinamarca | 35 × 45 mm | 67–80% | Fondo liso claro, por ejemplo azul claro o gris claro. | Oficial — exacto | |
| Emiratos Árabes Unidos | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo estrictamente blanco. | Oficial — general | |
| Eslovenia | 35 × 45 mm | 70–70% | Fondo liso adecuado, iluminación correcta y calidad biométrica. | Oficial — exacto | |
| Europa / Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro. | Oficial — general | |
| Francia | 35 × 45 mm | 71–80% | Fondo liso claro. | Oficial — exacto | |
| Georgia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro sin sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Hungría | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso blanco para los casos en los que se requiere una fotografía de pasaporte aparte. | Oficial — general | |
| India | 35 × 45 mm | 80–85% | Fondo estrictamente blanco. | Oficial — exacto | |
| Irlanda | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso blanco, gris claro o crema. | Oficial — exacto | |
| Japón | 35 × 45 mm | 71–80% | Fondo uniforme blanco o claro. | Oficial — exacto | |
| Kazajistán | 35 × 45 mm | 71–80% | Fondo liso blanco o gris claro. | Oficial — exacto | |
| Kirguistán | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Kirguistán | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | Oficial — general | |
| Letonia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso sin objetos extraños; el rostro centrado. | Oficial — general | |
| Lituania | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro sin sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Luxemburgo | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Moldavia | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Nigeria | 35 × 45 mm | — | Fondo liso blanco. | Oficial — general | |
| Noruega | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo iluminado de forma uniforme. | Oficial — general | |
| Países Bajos | 35 × 45 mm | 58–67% | Fondo claro y uniforme sin estampados. | Oficial — exacto | |
| Polonia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo claro y uniforme con iluminación pareja. | Oficial — exacto | |
| Reino Unido | 35 × 45 mm | 64–76% | Fondo liso claro en tono crema o gris sin estampados. | Oficial — exacto | |
| Rusia | 35 × 45 mm | — | Fondo blanco uniforme sin franjas, manchas, objetos extraños ni sombras. | Oficial — exacto | |
| Rusia | 35 × 45 mm | — | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — exacto | |
| Sudáfrica | 35 × 45 mm | 64–76% | Fondo liso blanco, gris claro o crema. | Oficial — exacto | |
| Suecia | 35 × 45 mm | 70–80% | La foto suele tomarla la autoridad durante la cita; si necesita un archivo preparatorio, use un fondo liso claro y neutro sin sombras. | Oficial — general | |
| Suiza | 35 × 45 mm | 64–76% | Fondo uniforme y neutro sin sombras ni objetos extraños. | Oficial — exacto | |
| Tayikistán | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro sin texturas ni gradientes apreciables. | Oficial — general | |
| Tayikistán | 35 × 45 mm | 70–80% | Fondo liso claro sin sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Uzbekistán | 35 × 45 mm | — | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Uzbekistán | 35 × 45 mm | — | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — exacto | |
| China | 33 × 48 mm | 50–66% | Fondo liso blanco. | Oficial — general | |
| Argentina | 40 × 40 mm | — | Fondo liso blanco. | Oficial — general | |
| Finlandia | 36 × 47 mm | 68–77% | Fondo liso claro y neutro sin sombras. | Oficial — exacto | |
| Malasia | 35 × 50 mm | 50–60% | Fondo estrictamente blanco. | Oficial — exacto | |
| Grecia | 40 × 60 mm | 70–80% | Fondo liso gris claro sin sombras ni estampados. | Oficial — exacto | |
| Tailandia | 40 × 60 mm | — | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — exacto | |
| Israel | 50 × 50 mm | — | Fondo liso blanco. | Oficial — exacto | |
| Israel | 50 × 50 mm | — | Fondo liso blanco. | Oficial — exacto | |
| Serbia | 50 × 50 mm | 70–80% | Fondo liso gris. | Oficial — general | |
| Egipto | 51 × 51 mm | — | Fondo liso blanco. | Oficial — general | |
| Estados Unidos | 51 × 51 mm | 49–69% | Fondo blanco o blanco roto. | Oficial — exacto | |
| Vietnam | 51 × 51 mm | — | Si la fuente oficial no publica una regla específica sobre el fondo, use un fondo liso claro sin texturas, sombras ni objetos extraños. | Oficial — general | |
| Turquía | 50 × 60 mm | — | Fondo liso blanco. | Oficial — exacto | |
| Brasil | 50 × 70 mm | 70–80% | Fondo estrictamente blanco. | Oficial — general | |
| Canadá | 50 × 70 mm | 44–51% | Fondo uniforme blanco o claro. | Oficial — exacto |
Cada fila lleva su propia fecha de verificación en la página del país enlazada.
Cómo verificamos cada entrada
Cada fila de esta tabla procede de la autoridad emisora: sede de la embajada, portal del ministerio, servicio de policía o página consular donde se publican las reglas oficiales de la foto. Cuando un valor no puede confirmarse contra una publicación oficial, marcamos la entrada como ICAO-derived (y la excluimos de esta tabla). Véase Cómo verificamos.