Comparer
Taille de la photo de passeport par pays : comparatif
Dimensions de la photo passeport pour 99 pays — chaque ligne vérifiée auprès de l’autorité émettrice. Tailles de 26×32 mm (Espagne) à 50×70 mm (Canada).
- pays
- 99
- plus petit
- 26×32 mm
Espagne
- plus grand
- 50×70 mm
Canada
- médian
- 35×45 mm
Pakistan
Formats courants, à la même échelle
16 formats pour 106 documents. Les plus courants à la même échelle ; les drapeaux sous chaque cadre sont les pays qui exigent ce format.
Tableau de comparaison complet
Chaque spécification de photo passeport ci-dessous provient directement de l’autorité émettrice du pays concerné. Cliquez sur un pays pour lire les règles complètes : hauteur de la tête en millimètres, exigences d’arrière-plan, règles d’expression et de lunettes, et URL source.
| Pays | Taille de la photo | Hauteur de tête | Arrière-plan | Vérifié | Autorité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 × 32 mm | 60–75% | Blanc uni | Ministerio del Interior / Policía Nacional (Espagne) | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Blanc uni | Ambassade d'Éthiopie à Bruxelles — ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Blanc uni | Identità Malta (bureau des passeports) | ||
| 32,5 × 43 mm | 70–80% | Blanc uni | Direction de la nationalité, des passeports et de la résidence (NPRA), ministère de l'Intérieur de Bahreïn | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Blanc, gris clair ou crème | Ministère sud-africain de l'Intérieur (DHA) et représentations sud-africaines (hauts-commissariats au Royaume-Uni et au Canada) | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanc uni | Ministère de l'Intérieur d'Algérie (passeport.interieur.gov.dz) et consulats d'Algérie | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Clair uni | Auswärtiges Amt (ministère fédéral allemand des Affaires étrangères) | ||
| 35 × 45 mm | — | Clair uni | ambassade d’Arménie aux États-Unis / ministère arménien des Affaires étrangères | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanc ou clair | Bureau australien des passeports | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Uni, une seule couleur | oesterreich.gv.at / BMI (ministère autrichien de l’Intérieur) | ||
| 35 × 45 mm | — | Clair uni | ASAN xidmət / ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères | ||
| 35 × 45 mm | 69–80% | Blanc ou clair | SPF Affaires étrangères de Belgique et SPF Intérieur (Office des Étrangers) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Gouvernement du Bénin — Direction de l'Émigration et de l'Immigration (DEI) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur du Bhoutan (bureau des passeports) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère de l'Intérieur de la République de Bulgarie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ambassade du Burkina Faso en Autriche — ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères de la République de Corée — portail des passeports | ||
| 35 × 45 mm | 75–80% | Blanc uni | gouvernement de Croatie / ministère des Affaires étrangères et européennes | ||
| 35 × 45 mm | 67–80% | Clair uni | Police danoise (Politiet) et Borger.dk | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Autorité fédérale de l'identité, de la citoyenneté, des douanes et de la sécurité portuaire (ICP), Émirats arabes unis | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Union européenne / autorités Schengen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère de l'Immigration de la République des Fidji | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Gris clair ou bleu clair | Service-Public.fr / ministère de l’Intérieur | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Agence de développement des services publics de Géorgie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Consulat général du Ghana à Toronto — ministère des Affaires étrangères du Ghana | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères du Guyana (Central Immigration and Passport Office) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Gouvernement hongrois (services du ministère de l'Intérieur) et service consulaire du ministère des Affaires étrangères | ||
| 35 × 45 mm | — | Blanc uni | Ministère des Affaires extérieures de l'Inde — Passport Seva | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère de l'Intérieur d'Irak — Direction générale de la nationalité, direction des passeports | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc, gris clair ou crème | Ministère des Affaires étrangères d'Irlande — Passport Service | ||
| 35 × 45 mm | 71–78% | Uni, une seule couleur | Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d'Italie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Agence des passeports, de l'immigration et de la citoyenneté (PICA), Jamaïque | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanc ou clair | Ministère des Affaires étrangères du Japon (MOFA), ambassades et consulats du Japon | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanc ou gris clair | eGov.kz / ministère de l’Intérieur du Kazakhstan | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Département des services de l'immigration du Kenya — portail eCitizen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | cabinet des ministres de la République kirghize | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | cabinet des ministres de la République kirghize | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Uni, une seule couleur | Office de la citoyenneté et des migrations de Lettonie (PMLP) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères du Liberia — division des passeports et des visas | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Département des migrations auprès du ministère de l'Intérieur de Lituanie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Guichet.lu et ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg (Bureau des passeports, visas et légalisations) | ||
| 35 × 45 mm | 76–80% | Blanc uni | Direction des services d'identification (DSI), gouvernement de la RAS de Macao | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanc uni | Maldives Immigration (service de l'immigration des Maldives) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Gris clair ou bleu clair | passeport.ma — portail officiel du passeport marocain | ||
| 35 × 45 mm | 56–76% | Clair uni | Bureau des passeports et de l'immigration (Passport and Immigration Office), Maurice | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Secrétariat aux Relations extérieures du Mexique (SRE), ses ambassades et ses consulats | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Agence des services publics de la République de Moldavie (ASP) et ministère des Affaires étrangères | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ambassade de Mongolie aux États-Unis et Autorité générale de l'enregistrement d'État (GASR) de Mongolie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ambassade du Népal à Canberra (Australie) — gouvernement du Népal | ||
| 35 × 45 mm | — | Blanc uni | Service d'immigration du Nigeria (NIS) — portail des passeports ; ambassade du Nigeria à Washington | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Éclairé uniformément | Police norvégienne (bureaux des passeports et des cartes d'identité) et Direction norvégienne de l'immigration (UDI) | ||
| 35 × 45 mm | — | Clair uni | Cabinet des ministres d'Ouzbékistan ; ministère des Affaires étrangères ; portail unique des services publics interactifs (my.gov.uz) | ||
| 35 × 45 mm | — | Clair uni | ambassade d’Ouzbékistan en Belgique / ministère ouzbek des Affaires étrangères | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Uni, une seule couleur | Direction générale de l'Immigration et des Passeports (DGI&P) du Pakistan — portail des passeports en ligne | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Autorité de l'immigration et de la citoyenneté (ICA) de Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||
| 35 × 45 mm | 58–67% | Clair uni | Ministère de l'Intérieur et des Relations au sein du Royaume des Pays-Bas (government.nl) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère de l'Intérieur et de l'Administration de Pologne (gov.pl) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo (diplomatie.gouv.cd) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation de la République du Congo — décret n° 2013-226 du 7 juin 2013 (passeport CEMAC ordinaire) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère de l'Intérieur de la République tchèque et ambassades tchèques | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de Roumanie et Direction générale des passeports (ministère de l'Intérieur) | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Crème ou gris clair | HM Passport Office (ministère de l'Intérieur), GOV.UK | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Crème ou gris clair | HM Passport Office | ||
| 35 × 45 mm | jusqu’à 80% | Blanc uni | Ministère russe de l’Intérieur (MVD) | ||
| 35 × 45 mm | jusqu’à 80% | Blanc uni | Ministère russe de l’Intérieur (MVD) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères de Saint-Christophe-et-Niévès — bureau des passeports | ||
| 35 × 45 mm | 70–70% | Uni, une seule couleur | eUprava — ministère de l'Intérieur et de l'Administration publique de Slovénie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Département de l'Immigration et de l'Émigration du Sri Lanka et ambassade du Sri Lanka à Stockholm | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | Autorité de police suédoise (Polismyndigheten) | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Neutre uni | Office fédéral de la police fedpol (Confédération suisse) et ch.ch | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | ministère des Affaires étrangères de la République du Tadjikistan | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Clair uni | ministère de l’Intérieur de la République du Tadjikistan | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Blanc uni | Bureau des affaires consulaires (BOCA), ministère des Affaires étrangères de la République de Chine (Taïwan) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Direction Générale de la Documentation Nationale (DGDN) du Togo — portail du service public | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère de l'Intérieur de Tunisie et e-consulat tunisien (ministère des Affaires étrangères) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ambassade du Zimbabwe à Londres (services consulaires pour le Registrar General's Office) | ||
| 33 × 48 mm | 58–69% | Blanc uni | Administration nationale de l’immigration de Chine | ||
| 40 × 40 mm | — | Blanc uni | Registre national des personnes (RENAPER) et ministère des Affaires étrangères d'Argentine | ||
| 40 × 40 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères et des Expatriés de la République arabe syrienne | ||
| 36 × 47 mm | 68–77% | Clair uni | Police finlandaise (Poliisi) et Service finlandais de l'immigration (Migri) | ||
| 35 × 50 mm | 50–60% | Blanc uni | Département de l'immigration de Malaisie (JIM) et représentations malaisiennes à l'étranger (ministère des Affaires étrangères) | ||
| 40 × 45 mm | 70–80% | Blanc uni | Ambassade d'Afghanistan à Islamabad (ministère des Affaires étrangères d'Afghanistan) | ||
| 40 × 50 mm | 64–70% | Clair uni | Ministère des Affaires étrangères de la République du Bélarus | ||
| 40 × 50 mm | 64–70% | Clair uni | ministère de l'Intérieur de la République de Biélorussie | ||
| 40 × 50 mm | 70–80% | Clair uni | Conseil de la police et des gardes-frontières d'Estonie (PPA) et ministère des Affaires étrangères d'Estonie | ||
| 40 × 50 mm | 64–72% | Blanc uni | Service de l'immigration, RAS de Hong Kong | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère de l'Intérieur d'Arabie saoudite — Direction générale des passeports (Jawazat) | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Gris clair | autorité hellénique des passeports / gouvernement grec | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de Libye — ambassade à Pretoria et consulat général à Manchester | ||
| 40 × 60 mm | — | Clair uni | ambassade royale de Thaïlande à Washington D.C. | ||
| 45 × 55 mm | 70–80% | Clair uni | Gouvernement du Botswana (formulaire de demande de passeport PP1, publié par l'ambassade du Botswana) | ||
| 50 × 50 mm | 70–80% | Clair uni | Service de l'immigration de la Barbade (cabinet du Premier ministre) | ||
| 50 × 50 mm | — | Blanc uni | ministère des Affaires étrangères / Autorité de la population et de l’immigration d’Israël | ||
| 50 × 50 mm | — | Blanc uni | Autorité de la population et de l’immigration / ministère des Affaires étrangères d’Israël | ||
| 50 × 50 mm | 70–80% | Gris uni | Ministère de l’Intérieur de la République de Serbie | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère de l'Immigration, de la Gouvernance et du Travail du Belize | ||
| 51 × 51 mm | — | Blanc uni | ambassade d’Égypte à Washington D.C. | ||
| 51 × 51 mm | 49–69% | Blanc ou blanc cassé | département d’État des États-Unis | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Blanc uni | Ministère de l'Intérieur de Jordanie — Département de l'état civil et des passeports (formulaire publié par l'ambassade de Jordanie à Washington) | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Clair uni | Ministère de l'Intérieur, de l'Immigration et de la Sécurité (MHAISS) de Namibie | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Blanc uni | Direction générale des passeports de la République dominicaine (Dirección General de Pasaportes) | ||
| 51 × 51 mm | — | Clair uni | ambassade du Viêt Nam aux États-Unis | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Blanc uni | Ambassade de la République du Yémen à Washington — affaires consulaires | ||
| 50 × 60 mm | 53–60% | Blanc uni | NVI / ministère de l'Intérieur de Turquie | ||
| 50 × 70 mm | 44–51% | Blanc uni | Polícia Federal (police fédérale brésilienne) / gov.br | ||
| 50 × 70 mm | 44–51% | Blanc ou clair | gouvernement du Canada / IRCC |
Chaque ligne porte sa propre date de vérification sur la page du pays liée.
Comment nous vérifions chaque entrée
Chaque ligne de ce tableau provient de l’autorité émettrice — site de l’ambassade, portail du ministère, service de police ou page consulaire où sont publiées les règles officielles de la photo. Lorsqu’une valeur ne peut être confirmée par une publication officielle, nous marquons l’entrée comme ICAO-derived (et l’excluons de ce tableau). Voir Comment nous vérifions.