Comparer
Taille de la photo passeport par pays — toutes les spécifications comparées
Dimensions de la photo passeport pour 57 pays — chaque ligne vérifiée auprès de l’autorité émettrice. Tailles de 26×32 mm (Espagne) à 50×70 mm (Canada).
Tableau de comparaison complet
Chaque spécification de photo passeport ci-dessous provient directement de l’autorité émettrice du pays concerné. Cliquez sur un pays pour lire les règles complètes : hauteur de la tête en millimètres, exigences d’arrière-plan, règles d’expression et de lunettes, et URL source.
| Pays | Taille de la photo | Hauteur de tête | Arrière-plan | Vérifié | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 26 × 32 mm | 60–75% | Fond blanc uniforme. | Officiel — exact | |
| Malte | 30 × 40 mm | 70–80% | Fond blanc uni. | Officiel — exact | |
| Afrique du Sud | 35 × 45 mm | 64–76% | Fond blanc, gris clair ou crème uni. | Officiel — exact | |
| Allemagne | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond clair uni. | Officiel — exact | |
| Arménie | 35 × 45 mm | — | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Australie | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond blanc ou clair uniforme. | Officiel — général | |
| Autriche | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond uni sans ombres conformément aux Passbildkriterien officiels autrichiens. | Officiel — exact | |
| Azerbaïdjan | 35 × 45 mm | — | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — exact | |
| Belgique | 35 × 45 mm | 56–78% | Fond blanc ou très clair uni, sans ombres ni dégradés. | Officiel — exact | |
| Bulgarie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Corée du Sud | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond strictement blanc. | Officiel — exact | |
| Croatie | 35 × 45 mm | 75–80% | Fond blanc uni. | Officiel — exact | |
| Danemark | 35 × 45 mm | 67–80% | Fond clair uni, par exemple bleu clair ou gris clair. | Officiel — exact | |
| Émirats arabes unis | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond strictement blanc. | Officiel — général | |
| Europe Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni. | Officiel — général | |
| France | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond clair uni. | Officiel — exact | |
| Géorgie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Hongrie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond blanc uni pour les cas où une photo de passeport distincte est requise. | Officiel — général | |
| Inde | 35 × 45 mm | 80–85% | Fond strictement blanc. | Officiel — exact | |
| Irlande | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond blanc, gris clair ou crème uni. | Officiel — exact | |
| Japon | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond blanc ou clair uniforme. | Officiel — exact | |
| Kazakhstan | 35 × 45 mm | 71–80% | Fond blanc ou gris clair uni. | Officiel — exact | |
| Kirghizistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Kirghizistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | Officiel — général | |
| Lettonie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond uni sans objets parasites ; visage centré. | Officiel — général | |
| Lituanie | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Luxembourg | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Moldavie | 35 × 45 mm | 70–80% | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Nigeria | 35 × 45 mm | — | Fond blanc uni. | Officiel — général | |
| Norvège | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond éclairé de manière uniforme. | Officiel — général | |
| Ouzbékistan | 35 × 45 mm | — | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Ouzbékistan | 35 × 45 mm | — | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — exact | |
| Pays-Bas | 35 × 45 mm | 58–67% | Fond clair homogène, sans motifs. | Officiel — exact | |
| Pologne | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uniforme avec un éclairage homogène. | Officiel — exact | |
| Royaume-Uni | 35 × 45 mm | 64–76% | Fond clair uni de tonalité crème ou grise, sans motifs. | Officiel — exact | |
| Russie | 35 × 45 mm | — | Fond blanc homogène, sans rayures, taches, objets parasites ni ombres. | Officiel — exact | |
| Russie | 35 × 45 mm | — | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — exact | |
| Slovénie | 35 × 45 mm | 70–70% | Fond uni approprié, éclairage correct et qualité biométrique. | Officiel — exact | |
| Suède | 35 × 45 mm | 70–80% | La photo est généralement prise sur place par l’autorité ; si un fichier préparatoire est nécessaire, utilisez un fond clair neutre uni, sans ombres. | Officiel — général | |
| Suisse | 35 × 45 mm | 64–76% | Fond neutre uniforme, sans ombres ni objets parasites. | Officiel — exact | |
| Tadjikistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans textures ni dégradés visibles. | Officiel — général | |
| Tadjikistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Fond clair uni, sans ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Chine | 33 × 48 mm | 50–66% | Fond blanc uni. | Officiel — général | |
| Argentine | 40 × 40 mm | — | Fond blanc uni. | Officiel — général | |
| Finlande | 36 × 47 mm | 68–77% | Fond clair neutre uni, sans ombres. | Officiel — exact | |
| Malaisie | 35 × 50 mm | 50–60% | Fond strictement blanc. | Officiel — exact | |
| Grèce | 40 × 60 mm | 70–80% | Fond gris clair uni, sans ombres ni motifs. | Officiel — exact | |
| Thaïlande | 40 × 60 mm | — | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — exact | |
| Israël | 50 × 50 mm | — | Fond blanc uni. | Officiel — exact | |
| Israël | 50 × 50 mm | — | Fond blanc uni. | Officiel — exact | |
| Serbie | 50 × 50 mm | 70–80% | Fond gris uni. | Officiel — général | |
| Égypte | 51 × 51 mm | — | Fond blanc uni. | Officiel — général | |
| États-Unis | 51 × 51 mm | 49–69% | Fond blanc ou blanc cassé. | Officiel — exact | |
| Viêt Nam | 51 × 51 mm | — | Si la source officielle ne publie pas de règle distincte concernant le fond, utilisez un fond clair uni, sans textures, ombres ni objets parasites. | Officiel — général | |
| Turquie | 50 × 60 mm | — | Fond blanc uni. | Officiel — exact | |
| Brésil | 50 × 70 mm | 70–80% | Fond strictement blanc. | Officiel — général | |
| Canada | 50 × 70 mm | 44–51% | Fond blanc ou clair uniforme. | Officiel — exact |
Chaque ligne porte sa propre date de vérification sur la page du pays liée.
Comment nous vérifions chaque entrée
Chaque ligne de ce tableau provient de l’autorité émettrice — site de l’ambassade, portail du ministère, service de police ou page consulaire où sont publiées les règles officielles de la photo. Lorsqu’une valeur ne peut être confirmée par une publication officielle, nous marquons l’entrée comme ICAO-derived (et l’excluons de ce tableau). Voir Comment nous vérifions.