Сравнение
Размер фото на виза по странам — все спецификации в одной таблице
Размеры фото на виза для 50 стран — каждая строка сверена с ведомством, выдающим документ. Размеры — от 30×40 mm (Румыния) до 51×51 mm (Филиппины).
Полная таблица сравнения
Каждая спецификация фото на виза ниже взята непосредственно с ресурса ведомства, выдающего документ. Кликните на страну, чтобы открыть полные правила: высоту головы в миллиметрах, требования к фону, правила выражения лица и очков, а также ссылку на источник.
| Страна | Размер фото | Высота головы | Фон | Проверено | Верификация |
|---|---|---|---|---|---|
| Румыния | 30 × 40 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без теней и посторонних объектов. | Официально — общие правила | |
| Австрия | 35 × 45 мм | 71–80% | Однотонный фон без теней по официальным австрийским Passbildkriterien. | Официально — точно | |
| Азербайджан | 35 × 45 мм | — | Белый однотонный фон. | Официально — общие правила | |
| Бангладеш | 35 × 45 мм | — | Белый однотонный фон. | Официально — точно | |
| Беларусь | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без теней и посторонних объектов. | Официально — точно | |
| Болгария | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон. | Официально — точно | |
| Бразилия | 35 × 45 мм | 70–80% | Строго белый фон. | Официально — общие правила | |
| Великобритания | 35 × 45 мм | 64–76% | Однотонный нейтральный фон с явным контрастом к лицу. | Официально — общие правила | |
| Германия | 35 × 45 мм | 71–80% | Светлый однотонный фон. | Официально — точно | |
| Германия | 35 × 45 мм | 71–80% | Светлый однотонный фон. | Официально — точно | |
| Грузия | 35 × 45 мм | 50–70% | Если официальный источник не публикует отдельное правило фона, используйте светлый однотонный фон без текстур, теней и посторонних объектов. | Официально — общие правила | |
| Европа / Шенген | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон. | Официально — общие правила | |
| Европа / Шенген | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон. | Официально — общие правила | |
| Ирландия | 35 × 45 мм | 70–80% | Белый или светло-серый однотонный фон. | Официально — точно | |
| Казахстан | 35 × 45 мм | 71–80% | Белый или светло-серый однотонный фон. | Официально — общие правила | |
| Канада | 35 × 45 мм | 69–80% | Белый или светлый однородный фон. | Официально — точно | |
| Кипр | 35 × 45 мм | 70–80% | Светло-серый однотонный фон без теней и узоров. | Официально — точно | |
| Латвия | 35 × 45 мм | 70–80% | Однотонный фон без посторонних предметов. | Официально — точно | |
| Норвегия | 35 × 45 мм | 70–80% | Равномерно освещённый фон. | Официально — общие правила | |
| ОАЭ | 35 × 45 мм | 70–80% | Строго белый фон высокого качества. | Официально — общие правила | |
| ОАЭ | 35 × 45 мм | 70–80% | Строго белый фон высокого качества. | Официально — общие правила | |
| ОАЭ | 35 × 45 мм | 70–80% | Строго белый фон высокого качества. | Официально — общие правила | |
| ОАЭ | 35 × 45 мм | 70–80% | Строго белый фон высокого качества. | Официально — общие правила | |
| Пакистан | 35 × 45 мм | — | Свежее фото не старше 6 месяцев, однотонный фон без теней. | Официально — точно | |
| Польша | 35 × 45 мм | 70–80% | Строго белый фон; одна цветная фотография 35 × 45 мм, не старше 6 месяцев. | Официально — общие правила | |
| Польша | 35 × 45 мм | 70–80% | Строго белый фон; одна цветная фотография 35 × 45 мм, не старше 6 месяцев. | Официально — общие правила | |
| Россия | 35 × 45 мм | — | Если официальный источник не публикует отдельное правило фона, используйте светлый однотонный фон без текстур, теней и посторонних объектов. | Официально — точно | |
| Румыния | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон по шенгенскому стандарту. | Официально — точно | |
| Сербия | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон. | Официально — общие правила | |
| Словения | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон по ICAO-совместимому стандарту. | Официально — общие правила | |
| Таджикистан | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без теней и посторонних объектов. | Официально — общие правила | |
| Узбекистан | 35 × 45 мм | — | Если официальный источник не публикует отдельное правило фона, используйте светлый однотонный фон без текстур, теней и посторонних объектов. | Официально — общие правила | |
| Франция | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон по ISO/IEC и ICAO. | Официально — общие правила | |
| Хорватия | 35 × 45 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон. | Официально — точно | |
| Чехия | 35 × 45 мм | — | Белый однотонный фон. | Официально — точно | |
| Чехия | 35 × 45 мм | — | Белый однотонный фон. | Официально — точно | |
| ЮАР | 35 × 45 мм | 70–80% | Белый, светло-серый или кремовый однотонный фон. | Официально — точно | |
| Южная Корея | 35 × 45 мм | 56–78% | Строго белый фон. | Официально — точно | |
| Япония | 35 × 45 мм | 70–80% | Белый или светлый однородный фон. | Официально — общие правила | |
| Китай | 33 × 48 мм | 58–69% | Белый однотонный фон. | Официально — точно | |
| Аргентина | 40 × 40 мм | — | Белый однотонный фон. | Официально — общие правила | |
| Эстония | 40 × 50 мм | 70–80% | Светлый однотонный фон без посторонних объектов и узоров. | Официально — точно | |
| Вьетнам | 40 × 60 мм | — | Если официальный источник не публикует отдельное правило фона, используйте светлый однотонный фон без текстур, теней и посторонних объектов. | Официально — общие правила | |
| Таиланд | 40 × 60 мм | 70–80% | Белый однотонный фон. | Официально — общие правила | |
| Израиль | 50 × 50 мм | 70–80% | Белый однотонный фон. | Официально — общие правила | |
| Египет | 51 × 51 мм | — | Белый однотонный фон. | Официально — общие правила | |
| Индия | 51 × 51 мм | 49–69% | White or off-white | Официально — общие правила | |
| США | 51 × 51 мм | 50–69% | White or off-white | Официально — точно | |
| США | 51 × 51 мм | 50–69% | White or off-white | Официально — точно | |
| Филиппины | 51 × 51 мм | 50–69% | Строго белый фон. | Официально — общие правила |
Дата верификации каждой записи указана на странице соответствующей страны.
Как мы проверяем каждую запись
Каждая строка этой таблицы взята с ресурса ведомства, выдающего документ — сайта посольства, портала министерства, полицейской службы или консульской страницы, где опубликованы официальные правила фото. Если параметр не удаётся подтвердить публикацией ведомства, запись помечается как ICAO-derived (и не попадает в эту таблицу). См. Как мы проверяем.