Comparar
Tamanho da foto para visto por país: comparativo
Dimensões da foto para visto em 100 países — cada linha verificada com a autoridade emissora. Tamanhos de 30×40 mm (Azerbaijão) a 50×60 mm (Turquia).
- países
- 100
- menor
- 30×40 mm
Azerbaijão
- maior
- 50×60 mm
Turquia
- mediano
- 35×45 mm
Letônia
Tamanhos mais comuns, na mesma escala
12 tamanhos em 145 documentos. Os mais comuns, na mesma escala; as bandeiras sob cada moldura são os países que exigem esse tamanho.
Tabela completa de comparação
Cada especificação de foto para visto abaixo vem diretamente da autoridade emissora do país listado. Clique em qualquer país para ler as regras completas: altura da cabeça em milímetros, requisitos de fundo, regras de expressão e óculos, e a URL da fonte.
| País | Tamanho da foto | Altura da cabeça | Fundo | Verificado | Autoridade |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 × 40 mm | — | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão (Código da Migração, artigo 36.º) e o portal oficial de vistos eletrónicos ASAN Visa | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Liso e claro | Departamento de Imigração e Cidadania, Ministério do Trabalho e dos Assuntos Internos do Botsuana | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Colômbia (Cancillería) | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paraguai (mre.gov.py) | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Roménia | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores da Venezuela — Cancillería Digital | ||
| 35 × 43 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros do Peru — serviço consular (gob.pe) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Embaixada do Afeganistão em Kuala Lumpur (Ministério dos Negócios Estrangeiros do Afeganistão) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco, cinza-claro ou creme | Departamento dos Assuntos Internos da África do Sul e missões do DIRCO; VFS Global como centro de pedidos de visto | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Liso e claro | Auswärtiges Amt (Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros da Alemanha) | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Liso e claro | Missões do Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Ministério Federal do Interior da Alemanha (exemplos de fotografias) e VFS Global | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Argélia (mfa.gov.dz) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Armênia — formulário de pedido de visto | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Branco ou claro | Ministério do Interior da Austrália | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Liso, de uma só cor | oesterreich.gv.at / BMI (Ministério do Interior da Áustria) | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Liso, de uma só cor | Ministério Federal dos Assuntos Europeus e Internacionais da Áustria (BMEIA) e o portal oesterreich.gv.at | ||
| 35 × 45 mm | — | Branco liso | Departamento de Imigração e Passaportes do Bangladesh — portal Online MRV e missões do Bangladesh no estrangeiro | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da República de Belarus e embaixadas de Belarus | ||
| 35 × 45 mm | 69–80% | Branco ou claro | Missões diplomáticas da Bélgica e os seus centros de vistos (VFS Global, TLScontact) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Serviço Público Federal dos Negócios Estrangeiros da Bélgica | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Serviço Público Federal dos Negócios Estrangeiros da Bélgica — embaixadas e consulados da Bélgica (EUA, Jordânia, Coreia, Canadá, Jamaica) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bósnia e Herzegovina | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | eVisa do Brasil / VFS Global | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da Bulgária | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bulgária | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da Bulgária | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Consulado-Geral do Burquina Faso em Paris — Ministério dos Negócios Estrangeiros do Burquina Faso | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Gabinete do Visto Eletrónico, Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional do Camboja | ||
| 35 × 45 mm | 69–80% | Branco ou claro | Governo do Canadá / IRCC | ||
| 35 × 45 mm | 69–80% | Branco ou claro | Governo do Canadá / IRCC | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Branco ou cinza-claro | Ministério do Interior e Ministério dos Negócios Estrangeiros do Cazaquistão (Regras de Vistos; Governo Eletrónico e Portal de Vistos e Migração) | ||
| 35 × 45 mm | — | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Chéquia | ||
| 35 × 45 mm | — | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Checa e embaixadas e consulados da Chéquia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Cinza-claro | Missões de Chipre (Ministério dos Negócios Estrangeiros de Chipre) e centros de vistos da VFS Global | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Cinza-claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros de Chipre | ||
| 35 × 45 mm | 56–78% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da Coreia — embaixadas e consulados da Coreia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Embaixadas da Costa do Marfim (França, Reino Unido) e SNEDAI, o operador do visto biométrico | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus da Croácia e VFS Global (centros de vistos da Croácia) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus da Croácia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus da República da Croácia | ||
| 35 × 45 mm | 67–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca — embaixadas da Dinamarca (um.dk); VFS Global como centro de pedidos de visto | ||
| 35 × 45 mm | 67–80% | Liso e claro | Polícia Nacional da Dinamarca | ||
| 35 × 45 mm | 67–80% | Liso e claro | Serviço de Imigração da Dinamarca (Udlændingestyrelsen) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândegas e Segurança Portuária (ICP), Emirados Árabes Unidos | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândegas e Segurança Portuária (ICP), Emirados Árabes Unidos | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândegas e Segurança Portuária (ICP), Emirados Árabes Unidos | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | ICP, Autoridade de Identidade e Cidadania dos Emirados Árabes Unidos | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Eslovaca — embaixadas e consulados da Eslováquia (mzv.sk) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus da Eslovénia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus da Eslovênia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação de Espanha (exteriores.gob.es) — consulados | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Consulado-Geral de Espanha no México (Ministério dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação de Espanha) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação de Espanha — consulados (exteriores.gob.es) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estônia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estônia — embaixadas da Estônia em Ancara e Washington | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | União Europeia / autoridades Schengen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | União Europeia / autoridades Schengen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | France-Visas (Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros e Ministério do Interior) e os centros TLScontact | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | France-Visas (portal oficial de vistos para França) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros do Gana — embaixadas e consulados do Gana (Madrid, Toronto, Berna) | ||
| 35 × 45 mm | 50–70% | Liso e claro | Portal oficial de vistos eletrónicos da Geórgia (evisa.gov.ge) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia — embaixadas e consulados da Grécia (mfa.gr) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia (mfa.gr) — postos consulares da Grécia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia — embaixadas e consulados da Grécia (mfa.gr) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Comércio da Hungria — missões da Hungria; VFS Global como centro de pedidos de visto | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Consulado-Geral da Hungria em Istambul (Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Comércio da Hungria) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Comércio da Hungria — embaixadas da Hungria em Pretória e Bishkek | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco ou cinza-claro | Immigration Service Delivery (Departamento de Justiça da Irlanda); VFS Global como centro de pedidos de visto | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Direção de Imigração da Islândia e o portal island.is | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso, de uma só cor | Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional de Itália | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Branco ou claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso, de uma só cor | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Letônia e Serviço de Cidadania e Migração (OCMA) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso, de uma só cor | Serviço de Cidadania e Migração da Letônia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso, de uma só cor | Serviço de Cidadania e Migração da Letônia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Direção-Geral da Segurança Geral do Líbano | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Autoridades da União Europeia / Schengen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Departamento de Migração do Ministério do Interior da Lituânia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da Lituânia (portal de informação consular) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Guichet.lu e Ministério dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo; listas da TLScontact para o Luxemburgo | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo — Guichet.lu (o portal do Governo) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Departamento para os Assuntos de Residência e Permanência, Corpo de Polícia de Segurança Pública da RAE de Macau | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da Macedónia do Norte | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Embaixada de Madagáscar na Suíça (Genebra) — Ministério dos Negócios Estrangeiros de Madagáscar | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Identità Malta (Unidade Central de Vistos) e VFS Global como centro de pedidos de visto para Malta | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Identità Malta — Unidade Central de Vistos | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Reino de Marrocos — portal eVisa (acces-maroc.ma) e os consulados (consulat.ma) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Embaixada da República de Moçambique em Washington, DC | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da Moldávia (Departamento de Assuntos Consulares) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Agência de Imigração da Mongólia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros do Montenegro | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Serviço de Imigração da Nigéria (NIS) — páginas do e-Visa e dos vistos | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Iluminado de modo uniforme | Direção de Imigração da Noruega (UDI) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Direção de Imigração da Noruega (UDI) e as embaixadas reais da Noruega (norway.no) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Embaixadas reais da Noruega e Direção de Imigração da Noruega (UDI) — Noruega na Nigéria, em Abu Dhabi (Argélia e Chade), na Indonésia e nos EUA | ||
| 35 × 45 mm | 58–67% | Liso e claro | Governo dos Países Baixos (NetherlandsWorldwide) e VFS Global Países Baixos | ||
| 35 × 45 mm | 58–67% | Liso e claro | IND (Serviço de Imigração e Naturalização dos Países Baixos) / Government.nl | ||
| 35 × 45 mm | 58–67% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos — embaixadas dos Países Baixos e especificação de fotografia do Governo neerlandês (Ministério do Interior e das Relações do Reino) | ||
| 35 × 45 mm | — | Liso, de uma só cor | Ministério do Interior do Paquistão — Sistema de Vistos Online do Paquistão (NADRA) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polônia — embaixadas e consulados da Polônia (gov.pl) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia / gov.pl | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polônia — embaixadas e consulados da Polônia (gov.pl) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e os seus centros de vistos (BLS, VFS Global) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Gabinete de Ministros da República do Quirguistão (os vistos são emitidos pelo MID, o Ministério dos Negócios Estrangeiros) | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Liso e claro | UK Visas and Immigration (Ministério do Interior britânico), GOV.UK | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Liso e claro | UKVI — serviço de vistos e imigração do Reino Unido | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Roménia | ||
| 35 × 45 mm | — | Cinza-claro | Departamento Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da Sérvia | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Embaixada da República Federal da Somália em Ancara | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Departamento de Imigração e Emigração do Sri Lanka (ETA) e Embaixada do Sri Lanka em Abu Dhabi | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Branco liso | Agência Sueca de Migração (Migrationsverket) e Embaixada da Suécia em Ancara | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Liso e neutro | Departamento Federal dos Negócios Estrangeiros da Suíça (DFAE) — representações suíças | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Liso e neutro | fedpol / Confederação Suíça | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Liso e neutro | Embaixadas da Suíça (DFAE) e centros de vistos da VFS Global — listas de verificação do visto Schengen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da República do Tadjiquistão | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan (R.O.C.) — Escritórios Económicos e Culturais de Taipé no estrangeiro | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso, de uma só cor | Departamento dos Serviços de Imigração da Tanzânia (eVisa) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Governo do Togo — plataforma de vistos eletrónicos Togo Voyage | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Liso e claro | Direção de Cidadania e Controlo da Imigração (DCIC) do Uganda | ||
| 35 × 45 mm | — | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros do Uzbequistão e o portal oficial de vistos eletrónicos e-visa.gov.uz | ||
| 33 × 48 mm | 58–69% | Branco liso | Centro Chinês de Pedidos de Visto / Departamento Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China | ||
| 40 × 40 mm | — | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Argentina (páginas de vistos das embaixadas) | ||
| 40 × 40 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação, da Integração Africana e dos Nigerinos no Estrangeiro do Níger | ||
| 36 × 47 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério para a Europa e dos Negócios Estrangeiros da Albânia | ||
| 36 × 47 mm | 68–77% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Polícia da Finlândia e Serviço de Imigração da Finlândia (Migri) | ||
| 36 × 47 mm | 68–77% | Liso e claro | Polícia da Finlândia / Finland Abroad | ||
| 36 × 47 mm | 68–77% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Finlândia (visto) e Polícia da Finlândia (instruções da fotografia para o passaporte) | ||
| 35 × 50 mm | 50–60% | Branco liso | Departamento de Imigração da Malásia e missões da Malásia no estrangeiro (Alto Comissariado em Otava) | ||
| 40 × 50 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia | ||
| 40 × 50 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Dominicana (MIREX) — Direção de Serviços Consulares, Divisão de Vistos, e missões consulares em Havana, Nova Iorque e Haia | ||
| 40 × 50 mm | 70–80% | Liso e claro | Embaixada da República do Sudão em Washington, D.C. | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Liso e claro | Embaixada da República do Iémen em Washington, DC | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Liso e claro | Ministério dos Negócios Estrangeiros da RDP do Laos — portal eVisa e Embaixada em Washington, D.C. | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tailândia (embaixadas em Moscovo e Londres) | ||
| 40 × 60 mm | — | Liso e claro | Departamento de Imigração do Vietname | ||
| 50 × 50 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros do Chile (Minrel) — serviços consulares; ChileAtiende | ||
| 50 × 50 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Mobilidade Humana do Equador — Consulado do Equador em Houston | ||
| 50 × 50 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel — embaixadas de Israel; VFS Global como centro de pedidos de visto | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Branco liso | Ministério dos Negócios Estrangeiros das Baamas (Gabinete do eVISA) | ||
| 51 × 51 mm | — | Branco liso | Embaixada do Egito em Washington, D.C. e os centros de vistos VFS Global / BLS International | ||
| 51 × 51 mm | 50–69% | Branco ou quase branco | Departamento de Estado dos Estados Unidos | ||
| 51 × 51 mm | 50–69% | Branco ou quase branco | Departamento de Estado dos Estados Unidos | ||
| 51 × 51 mm | 50–69% | Branco liso | Departamento dos Negócios Estrangeiros das Filipinas (DFA) — embaixadas e consulados | ||
| 51 × 51 mm | 49–69% | Branco ou quase branco | Governo da Índia / Bureau of Immigration | ||
| 50 × 60 mm | 53–60% | Branco liso | Consulado-Geral da Turquia em Los Angeles (Ministério dos Negócios Estrangeiros) |
Cada linha tem sua própria data de verificação na página do país.
Como verificamos cada entrada
Cada linha desta tabela vem da autoridade emissora — site da embaixada, portal do ministério, serviço de polícia ou página consular onde se publicam as regras oficiais da foto. Quando um valor não pode ser confirmado pela publicação oficial, marcamos o registro como ICAO-derived (e o excluímos desta tabela). Veja Como verificamos.