Comparar
Tamanho da foto para visto por país — todas as especificações comparadas
Dimensões da foto para visto em 50 países — cada linha verificada com a autoridade emissora. Tamanhos de 30×40 mm (Romênia) a 51×51 mm (Índia).
Tabela completa de comparação
Cada especificação de foto para visto abaixo vem diretamente da autoridade emissora do país listado. Clique em qualquer país para ler as regras completas: altura da cabeça em milímetros, requisitos de fundo, regras de expressão e óculos, e a URL da fonte.
| País | Tamanho da foto | Altura da cabeça | Fundo | Verificado | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Romênia | 30 × 40 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| África do Sul | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo liso branco, cinza-claro ou creme. | Oficial — exato | |
| Alemanha | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo claro e liso. | Oficial — exato | |
| Alemanha | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo claro e liso. | Oficial — exato | |
| Áustria | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo liso sem sombras conforme os Passbildkriterien oficiais austríacos. | Oficial — exato | |
| Azerbaijão | 35 × 45 mm | — | Fundo branco liso. | Oficial — geral | |
| Bangladesh | 35 × 45 mm | — | Fundo branco liso. | Oficial — exato | |
| Belarus | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos. | Oficial — exato | |
| Brasil | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo estritamente branco. | Oficial — geral | |
| Bulgária | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso. | Oficial — exato | |
| Canadá | 35 × 45 mm | 69–80% | Fundo branco ou claro e uniforme. | Oficial — exato | |
| Cazaquistão | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo liso branco ou cinza-claro. | Oficial — geral | |
| Chéquia | 35 × 45 mm | — | Fundo branco liso. | Oficial — exato | |
| Chéquia | 35 × 45 mm | — | Fundo branco liso. | Oficial — exato | |
| Chipre | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo cinza-claro liso, sem sombras nem padrões. | Oficial — exato | |
| Coreia do Sul | 35 × 45 mm | 56–78% | Fundo estritamente branco. | Oficial — exato | |
| Croácia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso. | Oficial — exato | |
| Emirados Árabes Unidos | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo estritamente branco, de alta qualidade. | Oficial — geral | |
| Emirados Árabes Unidos | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo estritamente branco, de alta qualidade. | Oficial — geral | |
| Emirados Árabes Unidos | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo estritamente branco, de alta qualidade. | Oficial — geral | |
| Emirados Árabes Unidos | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo estritamente branco, de alta qualidade. | Oficial — geral | |
| Eslovênia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso conforme o padrão compatível com a ICAO. | Oficial — geral | |
| Europa / Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso. | Oficial — geral | |
| Europa / Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso. | Oficial — geral | |
| França | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso conforme as normas ISO/IEC e ICAO. | Oficial — geral | |
| Geórgia | 35 × 45 mm | 50–70% | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Irlanda | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo liso branco ou cinza-claro. | Oficial — exato | |
| Japão | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo branco ou claro e uniforme. | Oficial — geral | |
| Letônia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo liso, sem objetos estranhos. | Oficial — exato | |
| Noruega | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo iluminado de forma uniforme. | Oficial — geral | |
| Paquistão | 35 × 45 mm | — | Foto recente (no máximo 6 meses), fundo liso sem sombras. | Oficial — exato | |
| Polônia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo estritamente branco; uma fotografia colorida de 35 × 45 mm, com no máximo 6 meses. | Oficial — geral | |
| Polônia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo estritamente branco; uma fotografia colorida de 35 × 45 mm, com no máximo 6 meses. | Oficial — geral | |
| Reino Unido | 35 × 45 mm | 64–76% | Fundo liso e neutro, com contraste nítido em relação ao rosto. | Oficial — geral | |
| Romênia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso conforme o padrão Schengen. | Oficial — exato | |
| Rússia | 35 × 45 mm | — | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — exato | |
| Sérvia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso. | Oficial — geral | |
| Tadjiquistão | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Uzbequistão | 35 × 45 mm | — | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| China | 33 × 48 mm | 58–69% | Fundo branco liso. | Oficial — exato | |
| Argentina | 40 × 40 mm | — | Fundo branco liso. | Oficial — geral | |
| Estônia | 40 × 50 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem objetos estranhos nem padrões. | Oficial — exato | |
| Tailândia | 40 × 60 mm | 70–80% | Fundo branco liso. | Oficial — geral | |
| Vietnã | 40 × 60 mm | — | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Israel | 50 × 50 mm | 70–80% | Fundo branco liso. | Oficial — geral | |
| Egito | 51 × 51 mm | — | Fundo branco liso. | Oficial — geral | |
| Estados Unidos | 51 × 51 mm | 50–69% | White or off-white | Oficial — exato | |
| Estados Unidos | 51 × 51 mm | 50–69% | White or off-white | Oficial — exato | |
| Filipinas | 51 × 51 mm | 50–69% | Fundo estritamente branco. | Oficial — geral | |
| Índia | 51 × 51 mm | 49–69% | White or off-white | Oficial — geral |
Cada linha tem sua própria data de verificação na página do país.
Como verificamos cada entrada
Cada linha desta tabela vem da autoridade emissora — site da embaixada, portal do ministério, serviço de polícia ou página consular onde se publicam as regras oficiais da foto. Quando um valor não pode ser confirmado pela publicação oficial, marcamos o registro como ICAO-derived (e o excluímos desta tabela). Veja Como verificamos.