Порівняння
Розмір фото на віза за країнами — усі специфікації в одній таблиці
Розміри фото на віза для 51 країн — кожен рядок звірено з відомством, що видає документ. Розміри — від 30×40 mm (Азербайджан) до 51×51 mm (Філіппіни).
Повна таблиця порівняння
Кожна специфікація фото на віза нижче взята безпосередньо з ресурсу відомства, яке видає документ. Натисніть на країну, щоб переглянути повні правила: висоту голови в міліметрах, вимоги до фону, правила виразу обличчя й окулярів та посилання на джерело.
| Країна | Розмір фото | Висота голови | Фон | Перевірено | Верифікація |
|---|---|---|---|---|---|
| Азербайджан | 30 × 40 мм | — | Білий однотонний фон. | Офіційно — точно | |
| Румунія | 30 × 40 мм | 70–80% | Світлий однотонний фон без тіней і сторонніх предметів. | Офіційно — точно | |
| Австрія | 35 × 45 мм | 71–80% | Однотонний фон без тіней згідно з офіційними австрійськими Passbildkriterien. | Офіційно — точно | |
| Бангладеш | 35 × 45 мм | — | Білий однотонний фон. | Офіційно — точно | |
| Білорусь | 35 × 45 мм | 70–80% | Світлий однотонний фон без тіней і сторонніх об'єктів. | Офіційно — точно | |
| Болгарія | 35 × 45 мм | 70–80% | Світлий однотонний фон. | Офіційно — точно | |
| Бразилія | 35 × 45 мм | 70–80% | Строго білий фон. | Офіційно — загальні правила | |
| Велика Британія | 35 × 45 мм | 64–76% | Однотонний нейтральний фон, що чітко контрастує з обличчям. | Офіційно — загальні правила | |
| Грузія | 35 × 45 мм | 50–70% | Якщо офіційне джерело не публікує окремого правила щодо фону, використовуйте світлий однотонний фон без текстур, тіней і сторонніх об'єктів. | Офіційно — загальні правила | |
| Європа / Шенген | 35 × 45 мм | 70–80% | Світлий однотонний фон. | Офіційно — загальні правила | |
| Європа / Шенген | 35 × 45 мм | 70–80% | Світлий однотонний фон. | Офіційно — загальні правила | |
| Ірландія | 35 × 45 мм | 70–80% | Білий або світло-сірий однотонний фон. | Офіційно — точно | |
| Італія | 35 × 45 мм | 70–80% | Рівний однотонний фон без тіней. | Офіційно — точно | |
| Казахстан | 35 × 45 мм | 71–80% | Білий або світло-сірий однотонний фон. | Офіційно — точно | |
| Канада | 35 × 45 мм | 69–80% | Білий або світлий однорідний фон. | Офіційно — точно | |
| Кіпр | 35 × 45 мм | 70–80% | Світло-сірий однотонний фон без тіней і візерунків. | Офіційно — точно | |
| Латвія | 35 × 45 мм | 70–80% | Однотонний фон без сторонніх предметів. | Офіційно — точно | |
| Німеччина | 35 × 45 мм | 71–80% | Світлий однотонний фон. | Офіційно — точно | |
| Німеччина | 35 × 45 мм | 71–80% | Світлий однотонний фон. | Офіційно — точно | |
| Норвегія | 35 × 45 мм | 70–80% | Рівномірно освітлений фон. | Офіційно — загальні правила | |
| ОАЕ | 35 × 45 мм | 70–80% | Строго білий фон високої якості. | Офіційно — загальні правила | |
| ОАЕ | 35 × 45 мм | 70–80% | Строго білий фон високої якості. | Офіційно — загальні правила | |
| ОАЕ | 35 × 45 мм | 70–80% | Строго білий фон високої якості. | Офіційно — загальні правила | |
| ОАЕ | 35 × 45 мм | 70–80% | Строго білий фон високої якості. | Офіційно — загальні правила | |
| Пакистан | 35 × 45 мм | — | Свіже фото не старіше 6 місяців, однотонний фон без тіней. | Офіційно — точно | |
| ПАР | 35 × 45 мм | 70–80% | Білий, світло-сірий або кремовий однотонний фон. | Офіційно — точно | |
| Південна Корея | 35 × 45 мм | 56–78% | Тільки чисто білий фон. | Офіційно — точно | |
| Польща | 35 × 45 мм | 70–80% | Строго білий фон; одна кольорова фотографія 35 × 45 мм, не старша за 6 місяців. | Офіційно — точно | |
| Польща | 35 × 45 мм | 70–80% | Строго білий фон; одна кольорова фотографія 35 × 45 мм, не старша за 6 місяців. | Офіційно — точно | |
| Росія | 35 × 45 мм | — | Якщо офіційне джерело не публікує окремого правила щодо фону, використовуйте світлий однотонний фон без текстур, тіней і сторонніх предметів. | Офіційно — точно | |
| Румунія | 35 × 45 мм | 70–80% | Світлий однотонний фон за шенгенським стандартом. | Офіційно — точно | |
| Сербія | 35 × 45 мм | 70–80% | Світлий однотонний фон. | Офіційно — точно | |
| Словенія | 35 × 45 мм | 70–80% | Світлий однотонний фон за стандартом, сумісним з ICAO. | Офіційно — точно | |
| Таджикистан | 35 × 45 мм | 70–80% | Світлий однотонний фон без тіней і сторонніх об'єктів. | Офіційно — загальні правила | |
| Узбекистан | 35 × 45 мм | — | Якщо офіційне джерело не публікує окремого правила щодо фону, використовуйте світлий однотонний фон без текстур, тіней і сторонніх предметів. | Офіційно — точно | |
| Франція | 35 × 45 мм | 70–80% | Світлий однотонний фон за стандартами ISO/IEC та ICAO. | Офіційно — загальні правила | |
| Хорватія | 35 × 45 мм | 70–80% | Світлий однотонний фон. | Офіційно — точно | |
| Чехія | 35 × 45 мм | — | Білий однотонний фон. | Офіційно — точно | |
| Чехія | 35 × 45 мм | — | Білий однотонний фон. | Офіційно — точно | |
| Японія | 35 × 45 мм | 70–80% | Білий або світлий однорідний фон. | Офіційно — точно | |
| Китай | 33 × 48 мм | 58–69% | Білий однотонний фон. | Офіційно — загальні правила | |
| Аргентина | 40 × 40 мм | — | Білий однотонний фон. | Офіційно — загальні правила | |
| Естонія | 40 × 50 мм | 70–80% | Світлий однотонний фон без сторонніх предметів і візерунків. | Офіційно — точно | |
| В'єтнам | 40 × 60 мм | — | Якщо офіційне джерело не публікує окремого правила щодо фону, використовуйте світлий однотонний фон без текстур, тіней і сторонніх об'єктів. | Офіційно — загальні правила | |
| Таїланд | 40 × 60 мм | 70–80% | Білий однотонний фон. | Офіційно — загальні правила | |
| Ізраїль | 50 × 50 мм | 70–80% | Білий однотонний фон. | Офіційно — загальні правила | |
| Єгипет | 51 × 51 мм | — | Білий однотонний фон. | Офіційно — точно | |
| Індія | 51 × 51 мм | 49–69% | Білий або світлий | Офіційно — загальні правила | |
| США | 51 × 51 мм | 50–69% | Білий або світлий | Офіційно — точно | |
| США | 51 × 51 мм | 50–69% | Білий або світлий | Офіційно — точно | |
| Філіппіни | 51 × 51 мм | 50–69% | Строго білий фон. | Офіційно — точно |
Дата верифікації кожного запису вказана на сторінці відповідної країни.
Як ми перевіряємо кожен запис
Кожен рядок цієї таблиці взято з ресурсу відомства, що видає документ — сайту посольства, порталу міністерства, поліцейської служби або консульської сторінки, де опубліковано офіційні правила фото. Якщо параметр не вдається підтвердити публікацією відомства, запис позначається як ICAO-derived (і не потрапляє в цю таблицю). Див. Як ми перевіряємо.