Vergleich
visum-Foto-Größen nach Land — alle Spezifikationen im Vergleich
visum-Foto-Abmessungen für 50 Länder — jede Zeile gegen die ausstellende Behörde geprüft. Größen reichen von 30×40 mm (Rumänien) bis 51×51 mm (USA).
Vollständige Vergleichstabelle
Jede visum-Foto-Spezifikation unten stammt direkt von der ausstellenden Behörde des aufgeführten Landes. Klicken Sie auf ein Land, um die vollständigen Regeln zu lesen — Kopfhöhe in Millimetern, Hintergrundvorgaben, Vorgaben zu Mimik und Brille sowie die Quell-URL.
| Land | Foto-Größe | Kopfhöhe | Hintergrund | Zuletzt geprüft | Verifizierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumänien | 30 × 40 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Schatten oder Fremdkörper. | Offiziell — allgemein | |
| Aserbaidschan | 35 × 45 mm | — | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Bangladesch | 35 × 45 mm | — | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Brasilien | 35 × 45 mm | 70–80% | Streng weißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Bulgarien | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Deutschland | 35 × 45 mm | 71–80% | Heller einfarbiger Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Deutschland | 35 × 45 mm | 71–80% | Heller einfarbiger Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Europa Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Europa Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Frankreich | 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbiger heller Hintergrund gemäß ISO/IEC- und ICAO-Standards. | Offiziell — allgemein | |
| Georgien | 35 × 45 mm | 50–70% | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| Irland | 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbiger weißer oder hellgrauer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Japan | 35 × 45 mm | 70–80% | Weißer oder heller einheitlicher Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Kanada | 35 × 45 mm | 69–80% | Weißer oder heller einheitlicher Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Kasachstan | 35 × 45 mm | 71–80% | Einfarbiger weißer oder hellgrauer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Kroatien | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Lettland | 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbiger Hintergrund ohne Fremdobjekte. | Offiziell — exakt | |
| Norwegen | 35 × 45 mm | 70–80% | Gleichmäßig ausgeleuchteter Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Österreich | 35 × 45 mm | 71–80% | Einfarbiger Hintergrund ohne Schatten gemäß den offiziellen österreichischen Passbildkriterien. | Offiziell — exakt | |
| Pakistan | 35 × 45 mm | — | Aktuelles Foto (max. 6 Monate alt), einfarbiger Hintergrund ohne Schatten. | Offiziell — exakt | |
| Polen | 35 × 45 mm | 70–80% | Streng weißer Hintergrund; ein Farbfoto im Format 35 × 45 mm, nicht älter als 6 Monate. | Offiziell — allgemein | |
| Polen | 35 × 45 mm | 70–80% | Streng weißer Hintergrund; ein Farbfoto im Format 35 × 45 mm, nicht älter als 6 Monate. | Offiziell — allgemein | |
| Rumänien | 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbiger heller Hintergrund gemäß Schengen-Standard. | Offiziell — exakt | |
| Russland | 35 × 45 mm | — | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — exakt | |
| Serbien | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Slowenien | 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbiger heller Hintergrund gemäß ICAO-kompatiblem Standard. | Offiziell — allgemein | |
| Südafrika | 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbiger weißer, hellgrauer oder cremefarbener Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Südkorea | 35 × 45 mm | 56–78% | Streng weißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Tadschikistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Schatten oder Fremdkörper. | Offiziell — allgemein | |
| Tschechien | 35 × 45 mm | — | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Tschechien | 35 × 45 mm | — | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Usbekistan | 35 × 45 mm | — | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| VAE | 35 × 45 mm | 70–80% | Streng weißer Hintergrund in hoher Qualität. | Offiziell — allgemein | |
| VAE | 35 × 45 mm | 70–80% | Streng weißer Hintergrund in hoher Qualität. | Offiziell — allgemein | |
| VAE | 35 × 45 mm | 70–80% | Streng weißer Hintergrund in hoher Qualität. | Offiziell — allgemein | |
| VAE | 35 × 45 mm | 70–80% | Streng weißer Hintergrund in hoher Qualität. | Offiziell — allgemein | |
| Vereinigtes Königreich | 35 × 45 mm | 64–76% | Neutral | Offiziell — allgemein | |
| Weißrussland | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Schatten oder Fremdkörper. | Offiziell — exakt | |
| Zypern | 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbiger hellgrauer Hintergrund ohne Schatten oder Muster. | Offiziell — exakt | |
| China | 33 × 48 mm | 58–69% | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Argentinien | 40 × 40 mm | — | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Estland | 40 × 50 mm | 70–80% | Einfarbiger heller Hintergrund ohne Fremdobjekte oder Muster. | Offiziell — exakt | |
| Thailand | 40 × 60 mm | 70–80% | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Vietnam | 40 × 60 mm | — | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| Israel | 50 × 50 mm | 70–80% | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Ägypten | 51 × 51 mm | — | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Indien | 51 × 51 mm | 49–69% | Weißer oder gebrochen-weißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Philippinen | 51 × 51 mm | 50–69% | Streng weißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| USA | 51 × 51 mm | 50–69% | Einfarbiger weißer oder gebrochen-weißer Hintergrund ohne Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — exakt | |
| USA | 51 × 51 mm | 50–69% | Weißer oder gebrochen-weißer Hintergrund. | Offiziell — exakt |
Jeder Eintrag trägt sein eigenes Verifizierungsdatum auf der verlinkten Länderseite.
Wie wir jeden Eintrag verifizieren
Jede Zeile dieser Tabelle stammt von der ausstellenden Behörde — Botschaftsseite, Ministerialportal, Polizeidienst oder Konsularseite, auf der die offiziellen Fotoregeln veröffentlicht sind. Lässt sich ein Wert nicht durch eine Behördenveröffentlichung bestätigen, kennzeichnen wir den Eintrag als ICAO-derived (und schließen ihn aus dieser Tabelle aus). Siehe Wie wir verifizieren.