Porównanie
Rozmiar zdjęcia do wizy według kraju — porównanie
Wymiary zdjęcia do wizy w 100 krajach według oficjalnych źródeł. Rozmiary od 30×40 mm (Azerbejdżan) do 50×60 mm (Turcja).
- krajów
- 100
- najmniejszy
- 30×40 mm
Azerbejdżan
- największy
- 50×60 mm
Turcja
- mediana
- 35×45 mm
Makau
Najczęstsze rozmiary — w jednej skali
12 rozmiarów dla 145 dokumentów. Najczęstsze w jednej skali; flagi pod ramką to kraje, które wymagają tego rozmiaru.
Pełna tabela porównawcza
Każda specyfikacja zdjęcia do wizy poniżej pochodzi bezpośrednio od urzędu wydającego dokument w wymienionym kraju. Proszę kliknąć dowolny kraj, aby zapoznać się z pełnymi zasadami: wysokością głowy w milimetrach, wymaganiami dotyczącymi tła, regułami dotyczącymi mimiki i okularów oraz adresem źródła.
| Kraj | Rozmiar zdjęcia | Wysokość głowy | Tło | Zweryfikowano | Urząd |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 × 40 mm | — | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu (Kodeks migracyjny, art. 36) oraz oficjalny portal e-wiz ASAN Visa | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Departament Imigracji i Obywatelstwa, Ministerstwo Pracy i Spraw Wewnętrznych Botswany | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kolumbii (Cancillería) | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Paragwaju (mre.gov.py) | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rumunii | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ministerstwo Władzy Ludowej ds. Zagranicznych Wenezueli — Cancillería Digital | ||
| 35 × 43 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Peru — służba konsularna (gob.pe) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ambasada Afganistanu w Kuala Lumpur (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Afganistanu) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Algierii (mfa.gov.dz) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Armenii — formularz wniosku wizowego | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Białe lub jasne | Australijskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Jednolite, jeden kolor | oesterreich.gv.at / BMI (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Austrii) | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Jednolite, jeden kolor | Federalne Ministerstwo Spraw Europejskich i Międzynarodowych Austrii (BMEIA) oraz portal oesterreich.gv.at | ||
| 35 × 45 mm | — | Jednolite białe | Departament Imigracji i Paszportów Bangladeszu — portal Online MRV oraz placówki Bangladeszu za granicą | ||
| 35 × 45 mm | 69–80% | Białe lub jasne | Belgijskie placówki dyplomatyczne i ich centra wizowe (VFS Global, TLScontact) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | FPS Spraw Zagranicznych Belgii | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | FPS Spraw Zagranicznych Belgii — ambasady i konsulaty Belgii (USA, Jordania, Korea, Kanada, Jamajka) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi oraz ambasady Białorusi | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Bośni i Hercegowiny | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | eVisa Brazylii / VFS Global | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Bułgarii | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Bułgarii | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Bułgarii | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Konsulat Generalny Burkina Faso w Paryżu — Ministerstwo Spraw Zagranicznych Burkina Faso | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Chorwacji oraz VFS Global (chorwackie centra wizowe) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Chorwacji | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Chorwacji | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jasnoszare | Placówki cypryjskie (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Cypru) oraz centra wizowe VFS Global | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jasnoszare | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Cypru | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czarnogóry | ||
| 35 × 45 mm | — | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czech | ||
| 35 × 45 mm | — | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej oraz czeskie ambasady i konsulaty | ||
| 35 × 45 mm | 67–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii — ambasady Danii (um.dk); VFS Global jako centrum wizowe | ||
| 35 × 45 mm | 67–80% | Jednolite jasne | Duńska Policja Krajowa | ||
| 35 × 45 mm | 67–80% | Jednolite jasne | Duński Urząd Imigracyjny (Udlændingestyrelsen) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii — ambasady Estonii w Ankarze i Waszyngtonie | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Unia Europejska / organy strefy Schengen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Unia Europejska / organy strefy Schengen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | France-Visas (Ministerstwo ds. Europy i Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) i centra TLScontact | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | France-Visas (oficjalny portal wizowy Francji) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ghany — ambasady i konsulaty Ghany (Madryt, Toronto, Berno) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Grecji — ambasady i konsulaty Grecji (mfa.gr) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Greckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (mfa.gr) — greckie placówki konsularne | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Greckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych — ambasady i konsulaty Grecji (mfa.gr) | ||
| 35 × 45 mm | 50–70% | Jednolite jasne | Oficjalny portal e-wiz Gruzji (evisa.gov.ge) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej i Współpracy Hiszpanii (exteriores.gob.es) — konsulaty | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Konsulat Generalny Hiszpanii w Meksyku (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej i Współpracy Hiszpanii) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej i Współpracy Hiszpanii — konsulaty (exteriores.gob.es) | ||
| 35 × 45 mm | 58–67% | Jednolite jasne | Rząd Holandii (NetherlandsWorldwide) oraz VFS Global Holandia | ||
| 35 × 45 mm | 58–67% | Jednolite jasne | IND (holenderska Służba Imigracji i Naturalizacji) / Government.nl | ||
| 35 × 45 mm | 58–67% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii — ambasady Holandii i rządowa specyfikacja zdjęcia (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Stosunków w Królestwie) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Białe lub jasnoszare | Immigration Service Delivery (Departament Sprawiedliwości Irlandii); VFS Global jako centrum wizowe | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Urząd Imigracyjny Islandii oraz portal island.is | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Białe lub jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Biuro E-Wiz, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Kambodży | ||
| 35 × 45 mm | 69–80% | Białe lub jasne | Rząd Kanady / IRCC | ||
| 35 × 45 mm | 69–80% | Białe lub jasne | Rząd Kanady / IRCC | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Białe lub jasnoszare | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kazachstanu (przepisy wizowe; e-Government oraz Portal Wizowo-Migracyjny) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Gabinet Ministrów Republiki Kirgiskiej (wizy wydaje MID — Ministerstwo Spraw Zagranicznych) | ||
| 35 × 45 mm | 56–78% | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Korei — ambasady i konsulaty Korei | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Ogólnego Libanu | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Unia Europejska / organy strefy Schengen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Departament Migracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Litwy | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej (portal informacji konsularnej) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite, jeden kolor | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy oraz Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji (OCMA) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite, jeden kolor | Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji Łotwy | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite, jeden kolor | Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji Łotwy | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Guichet.lu i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Luksemburga; listy TLScontact dla Luksemburga | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga — Guichet.lu (portal rządowy) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Macedonii Północnej | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ambasada Madagaskaru w Szwajcarii (Genewa) — Ministerstwo Spraw Zagranicznych Madagaskaru | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Departament ds. Pobytu i Zamieszkania, Policja Bezpieczeństwa Publicznego SAR Makau | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Identità Malta (Centralna Jednostka Wizowa) oraz VFS Global jako centrum wizowe Malty | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Identità Malta — Centralna Jednostka Wizowa | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Królestwo Maroka — portal eVisa (acces-maroc.ma) i konsulaty (consulat.ma) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Mołdawii (Departament Spraw Konsularnych) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Agencja Imigracyjna Mongolii | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ambasada Republiki Mozambiku w Waszyngtonie | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Jednolite jasne | Auswärtiges Amt (Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec) | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Jednolite jasne | Placówki niemieckiego Federalnego Urzędu Spraw Zagranicznych, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec (przykładowe zdjęcia) oraz VFS Global | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Nigeryjska Służba Imigracyjna (NIS) — strony e-wizy i wiz | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Równomiernie oświetlone | Norweski Urząd ds. Imigracji (UDI) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Norweski Urząd Imigracyjny (UDI) i Królewskie Ambasady Norwegii (norway.no) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Królewskie Ambasady Norwegii i Norweski Urząd Imigracyjny (UDI) — Norwegia w Nigerii, Abu Zabi (Algieria i Czad), Indonezji i USA | ||
| 35 × 45 mm | — | Jednolite, jeden kolor | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Pakistanu — Pakistan Online Visa System (NADRA) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP — ambasady i konsulaty RP (gov.pl) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | MSZ / gov.pl | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP — polskie ambasady i konsulaty (gov.pl) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Portugalskie MSZ i jego centra wizowe (BLS, VFS Global) | ||
| 35 × 45 mm | — | Jasnoszare | Departament Konsularny MSZ Rosji | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Białe, jasnoszare lub kremowe | Departament Spraw Wewnętrznych RPA i placówki DIRCO; VFS Global jako centrum wizowe | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rumunii | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Serbii | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej — ambasady i konsulaty Słowacji (mzv.sk) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Słowenii | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Słowenii | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ambasada Federalnej Republiki Somalii w Ankarze | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Departament Imigracji i Emigracji Sri Lanki (ETA) i Ambasada Sri Lanki w Abu Zabi | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Jednolite neutralne | Federalny Departament Spraw Zagranicznych Szwajcarii (EDA) — szwajcarskie placówki | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Jednolite neutralne | fedpol / Konfederacja Szwajcarska | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Jednolite neutralne | Ambasady Szwajcarii (FDFA) i centra wizowe VFS Global — listy dokumentów do wizy Schengen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Szwedzki Urząd ds. Migracji (Migrationsverket) i Ambasada Szwecji w Ankarze | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Tadżykistanu | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu (Republika Chińska) — Biura Gospodarczo-Kulturalne Tajpej za granicą | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite, jeden kolor | Departament Służb Imigracyjnych Tanzanii (eVisa) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Rząd Togo — platforma e-wiz Togo Voyage | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Dyrekcja ds. Obywatelstwa i Kontroli Imigracyjnej (DCIC) Ugandy | ||
| 35 × 45 mm | — | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Uzbekistanu oraz oficjalny portal wiz elektronicznych e-visa.gov.uz | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier — węgierskie placówki; VFS Global jako centrum wizowe | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Konsulat Generalny Węgier w Stambule (Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier — ambasady Węgier w Pretorii i Biszkeku | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Jednolite jasne | UK Visas and Immigration (urząd wizowo-imigracyjny Home Office), GOV.UK | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Jednolite jasne | UKVI — brytyjski urząd wizowo-imigracyjny | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite, jeden kolor | Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Włoch | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ambasady Wybrzeża Kości Słoniowej (Francja, Wielka Brytania) oraz SNEDAI, operator wiz biometrycznych | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Federalny Urząd ds. Tożsamości, Obywatelstwa, Ceł i Bezpieczeństwa Portów (ICP), ZEA | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Federalny Urząd ds. Tożsamości, Obywatelstwa, Ceł i Bezpieczeństwa Portów (ICP), ZEA | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | Federalny Urząd ds. Tożsamości, Obywatelstwa, Ceł i Bezpieczeństwa Portów (ICP), ZEA | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite białe | ICP — Urząd ds. Tożsamości i Obywatelstwa ZEA | ||
| 33 × 48 mm | 58–69% | Jednolite białe | Chińskie Centrum Wniosków Wizowych / Departament Konsularny MSZ Chin | ||
| 40 × 40 mm | — | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Argentyny (strony wizowe ambasad) | ||
| 40 × 40 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Współpracy, Integracji Afrykańskiej i Nigerczyków za Granicą Nigru | ||
| 36 × 47 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo ds. Europy i Spraw Zagranicznych Albanii | ||
| 36 × 47 mm | 68–77% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii, fińska policja i Fiński Urząd Imigracyjny (Migri) | ||
| 36 × 47 mm | 68–77% | Jednolite jasne | Fińska policja / Finland Abroad | ||
| 36 × 47 mm | 68–77% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii (wizy) i fińska policja (instrukcje dotyczące zdjęcia paszportowego) | ||
| 35 × 50 mm | 50–60% | Jednolite białe | Departament Imigracji Malezji oraz malezyjskie placówki za granicą (Wysoka Komisja w Ottawie) | ||
| 40 × 50 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Dominikany (MIREX) — Dyrekcja Usług Konsularnych, Wydział Wiz, oraz placówki konsularne w Hawanie, Nowym Jorku i Hadze | ||
| 40 × 50 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii | ||
| 40 × 50 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ambasada Republiki Sudanu w Waszyngtonie | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ambasada Republiki Jemenu w Waszyngtonie | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Jednolite jasne | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej — portal eVisa i ambasada w Waszyngtonie | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Jednolite białe | MSZ Tajlandii (ambasady w Moskwie i Londynie) | ||
| 40 × 60 mm | — | Jednolite jasne | Departament Imigracji Wietnamu | ||
| 50 × 50 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chile (Minrel) — usługi konsularne; ChileAtiende | ||
| 50 × 50 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Mobilności Ludzkiej Ekwadoru — Konsulat Ekwadoru w Houston | ||
| 50 × 50 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela — ambasady Izraela; VFS Global jako centrum wizowe | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Jednolite białe | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Bahamów (Biuro eVISA) | ||
| 51 × 51 mm | — | Jednolite białe | Ambasada Egiptu w Waszyngtonie oraz centra wizowe VFS Global / BLS International | ||
| 51 × 51 mm | 50–69% | Jednolite białe | Departament Spraw Zagranicznych Filipin (DFA) — ambasady i konsulaty | ||
| 51 × 51 mm | 49–69% | Białe lub prawie białe | Rząd Indii / Bureau of Immigration | ||
| 51 × 51 mm | 50–69% | Białe lub prawie białe | Departament Stanu USA | ||
| 51 × 51 mm | 50–69% | Białe lub prawie białe | Departament Stanu USA | ||
| 50 × 60 mm | 53–60% | Jednolite białe | Konsulat Generalny Turcji w Los Angeles (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) |
Każdy wiersz zawiera własną datę weryfikacji na powiązanej stronie kraju.
Jak weryfikujemy każdy wpis
Każdy wiersz tej tabeli pochodzi od urzędu wydającego dokument — strony ambasady, portalu ministerstwa, służby policji lub strony konsularnej, na której opublikowano oficjalne zasady zdjęcia. Gdy wartości nie można potwierdzić publikacją urzędową, oznaczamy wpis jako ICAO-derived (i wyłączamy go z tej tabeli). Patrz Jak weryfikujemy.