Porównanie
Rozmiar zdjęcia do paszport według kraju — wszystkie specyfikacje w jednym miejscu
Wymiary zdjęcia do paszport dla 57 krajów — każdy wiersz zweryfikowany z urzędem wydającym. Rozmiary od 26×32 mm (Hiszpania) do 50×70 mm (Kanada).
Pełna tabela porównawcza
Każda specyfikacja zdjęcia do paszport poniżej pochodzi bezpośrednio od urzędu wydającego dokument w wymienionym kraju. Proszę kliknąć dowolny kraj, aby zapoznać się z pełnymi zasadami: wysokością głowy w milimetrach, wymaganiami dotyczącymi tła, regułami dotyczącymi mimiki i okularów oraz adresem źródła.
| Kraj | Rozmiar zdjęcia | Wysokość głowy | Tło | Zweryfikowano | Weryfikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiszpania | 26 × 32 mm | 60–75% | Białe jednolite tło. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Malta | 30 × 40 mm | 70–80% | Jednolite białe tło. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Armenia | 35 × 45 mm | — | Jeżeli oficjalne źródło nie podaje osobnej reguły tła, użyj jasnego jednolitego tła bez tekstur, cieni i obcych obiektów. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Australia | 35 × 45 mm | 71–80% | Białe lub jasne jednolite tło. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Austria | 35 × 45 mm | 71–80% | Jednolite tło bez cieni zgodnie z austriackimi Passbildkriterien. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Azerbejdżan | 35 × 45 mm | — | Jeżeli oficjalne źródło nie podaje osobnej reguły tła, użyj jasnego jednolitego tła bez tekstur, cieni i obcych obiektów. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Belgia | 35 × 45 mm | 56–78% | Białe lub bardzo jasne jednolite tło bez cieni i gradientów. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Bułgaria | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez cieni i obcych obiektów. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Chorwacja | 35 × 45 mm | 75–80% | Jednolite białe tło. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Dania | 35 × 45 mm | 67–80% | Jednolite jasne tło, np. jasnoniebieskie lub jasnoszare. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Europa / Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Francja | 35 × 45 mm | 71–80% | Jasne jednolite tło. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Gruzja | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez cieni i obcych obiektów. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Holandia | 35 × 45 mm | 58–67% | Równomierne jasne tło bez wzorów. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Indie | 35 × 45 mm | 80–85% | Wyłącznie białe tło. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Irlandia | 35 × 45 mm | 70–80% | Białe, jasnoszare lub kremowe jednolite tło. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Japonia | 35 × 45 mm | 71–80% | Białe lub jasne jednolite tło. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Kazachstan | 35 × 45 mm | 71–80% | Białe lub jasnoszare jednolite tło. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Kirgistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Jeżeli oficjalne źródło nie podaje osobnej reguły tła, użyj jasnego jednolitego tła bez tekstur, cieni i obcych obiektów. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Kirgistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez tekstur i widocznych gradientów. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Korea Południowa | 35 × 45 mm | 71–80% | Wyłącznie białe tło. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Litwa | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez cieni i obcych obiektów. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Łotwa | 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite tło bez obcych przedmiotów; twarz w centrum. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Luksemburg | 35 × 45 mm | 70–80% | Jeżeli oficjalne źródło nie podaje osobnej reguły tła, użyj jasnego jednolitego tła bez tekstur, cieni i obcych obiektów. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Mołdawia | 35 × 45 mm | 70–80% | Jeżeli oficjalne źródło nie podaje osobnej reguły tła, użyj jasnego jednolitego tła bez tekstur, cieni i obcych obiektów. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Niemcy | 35 × 45 mm | 71–80% | Jasne jednolite tło. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Nigeria | 35 × 45 mm | — | Jednolite białe tło. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Norwegia | 35 × 45 mm | 70–80% | Równomiernie oświetlone tło. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Polska | 35 × 45 mm | 70–80% | Jednolite jasne tło z równomiernym oświetleniem. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Rosja | 35 × 45 mm | — | Białe równomierne tło bez pasów, plam, obcych przedmiotów i cieni. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Rosja | 35 × 45 mm | — | Jeżeli oficjalne źródło nie podaje osobnej reguły tła, użyj jasnego jednolitego tła bez tekstur, cieni i obcych obiektów. | Oficjalnie — dokładnie | |
| RPA | 35 × 45 mm | 64–76% | Białe, jasnoszare lub kremowe jednolite tło. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Słowenia | 35 × 45 mm | 70–70% | Odpowiednie jednolite tło, prawidłowe oświetlenie i jakość biometryczna. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Szwajcaria | 35 × 45 mm | 64–76% | Neutral | Oficjalnie — dokładnie | |
| Szwecja | 35 × 45 mm | 70–80% | Neutral | Oficjalnie — ogólnie | |
| Tadżykistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez tekstur i widocznych gradientów. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Tadżykistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Jasne jednolite tło bez cieni i obcych obiektów. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Uzbekistan | 35 × 45 mm | — | Jeżeli oficjalne źródło nie podaje osobnej reguły tła, użyj jasnego jednolitego tła bez tekstur, cieni i obcych obiektów. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Uzbekistan | 35 × 45 mm | — | Jeżeli oficjalne źródło nie podaje osobnej reguły tła, użyj jasnego jednolitego tła bez tekstur, cieni i obcych obiektów. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Węgry | 35 × 45 mm | 70–80% | Białe jednolite tło, gdy wymagane jest osobne zdjęcie paszportowe. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Wielka Brytania | 35 × 45 mm | 64–76% | Jasne jednolite tło w odcieniu kremowym lub szarym, bez wzorów. | Oficjalnie — dokładnie | |
| ZEA | 35 × 45 mm | 70–80% | Wyłącznie białe tło. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Chiny | 33 × 48 mm | 50–66% | Jednolite białe tło. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Argentyna | 40 × 40 mm | — | Jednolite białe tło. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Finlandia | 36 × 47 mm | 68–77% | Neutral | Oficjalnie — dokładnie | |
| Malezja | 35 × 50 mm | 50–60% | Wyłącznie białe tło. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Grecja | 40 × 60 mm | 70–80% | Jasnoszare jednolite tło bez cieni i wzorów. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Tajlandia | 40 × 60 mm | — | Jeżeli oficjalne źródło nie podaje osobnej reguły tła, użyj jasnego jednolitego tła bez tekstur, cieni i obcych obiektów. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Izrael | 50 × 50 mm | — | Jednolite białe tło. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Izrael | 50 × 50 mm | — | Jednolite białe tło. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Serbia | 50 × 50 mm | 70–80% | Jednolite szare tło. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Egipt | 51 × 51 mm | — | Jednolite białe tło. | Oficjalnie — ogólnie | |
| USA | 51 × 51 mm | 49–69% | White or off-white | Oficjalnie — dokładnie | |
| Wietnam | 51 × 51 mm | — | Jeżeli oficjalne źródło nie podaje osobnej reguły tła, użyj jasnego jednolitego tła bez tekstur, cieni i obcych obiektów. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Turcja | 50 × 60 mm | — | Jednolite białe tło. | Oficjalnie — dokładnie | |
| Brazylia | 50 × 70 mm | 70–80% | Wyłącznie białe tło. | Oficjalnie — ogólnie | |
| Kanada | 50 × 70 mm | 44–51% | Białe lub jasne jednolite tło. | Oficjalnie — dokładnie |
Każdy wiersz zawiera własną datę weryfikacji na powiązanej stronie kraju.
Jak weryfikujemy każdy wpis
Każdy wiersz tej tabeli pochodzi od urzędu wydającego dokument — strony ambasady, portalu ministerstwa, służby policji lub strony konsularnej, na której opublikowano oficjalne zasady zdjęcia. Gdy wartości nie można potwierdzić publikacją urzędową, oznaczamy wpis jako ICAO-derived (i wyłączamy go z tej tabeli). Patrz Jak weryfikujemy.