Comparar
Tamanho da foto para passaporte por país — todas as especificações comparadas
Dimensões da foto para passaporte em 57 países — cada linha verificada com a autoridade emissora. Tamanhos de 26×32 mm (Espanha) a 50×70 mm (Canadá).
Tabela completa de comparação
Cada especificação de foto para passaporte abaixo vem diretamente da autoridade emissora do país listado. Clique em qualquer país para ler as regras completas: altura da cabeça em milímetros, requisitos de fundo, regras de expressão e óculos, e a URL da fonte.
| País | Tamanho da foto | Altura da cabeça | Fundo | Verificado | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Espanha | 26 × 32 mm | 60–75% | Fundo branco homogêneo. | Oficial — exato | |
| Malta | 30 × 40 mm | 70–80% | Fundo branco liso. | Oficial — exato | |
| África do Sul | 35 × 45 mm | 64–76% | Fundo liso branco, cinza-claro ou creme. | Oficial — exato | |
| Alemanha | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo claro e liso. | Oficial — exato | |
| Armênia | 35 × 45 mm | — | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Austrália | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo branco ou claro e uniforme. | Oficial — geral | |
| Áustria | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo liso sem sombras conforme os Passbildkriterien oficiais austríacos. | Oficial — exato | |
| Azerbaijão | 35 × 45 mm | — | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — exato | |
| Bélgica | 35 × 45 mm | 56–78% | Fundo branco ou muito claro e liso, sem sombras nem degradês. | Oficial — exato | |
| Bulgária | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Cazaquistão | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo liso branco ou cinza-claro. | Oficial — exato | |
| Coreia do Sul | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo estritamente branco. | Oficial — exato | |
| Croácia | 35 × 45 mm | 75–80% | Fundo branco liso. | Oficial — exato | |
| Dinamarca | 35 × 45 mm | 67–80% | Fundo claro e liso, por exemplo azul-claro ou cinza-claro. | Oficial — exato | |
| Emirados Árabes Unidos | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo estritamente branco. | Oficial — geral | |
| Eslovênia | 35 × 45 mm | 70–70% | Fundo liso adequado, iluminação correta e qualidade biométrica. | Oficial — exato | |
| Europa / Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso. | Oficial — geral | |
| França | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo claro e liso. | Oficial — exato | |
| Geórgia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Hungria | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo branco liso, para os casos em que ainda é exigida uma fotografia de passaporte separada. | Oficial — geral | |
| Índia | 35 × 45 mm | 80–85% | Fundo estritamente branco. | Oficial — exato | |
| Irlanda | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo liso branco, cinza-claro ou creme. | Oficial — exato | |
| Japão | 35 × 45 mm | 71–80% | Fundo branco ou claro e uniforme. | Oficial — exato | |
| Letônia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo liso, sem objetos estranhos; rosto centralizado. | Oficial — geral | |
| Lituânia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Luxemburgo | 35 × 45 mm | 70–80% | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Moldávia | 35 × 45 mm | 70–80% | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Nigéria | 35 × 45 mm | — | Fundo branco liso. | Oficial — geral | |
| Noruega | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo iluminado de forma uniforme. | Oficial — geral | |
| Países Baixos | 35 × 45 mm | 58–67% | Fundo claro e uniforme, sem padrões. | Oficial — exato | |
| Polônia | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e homogêneo, com iluminação uniforme. | Oficial — exato | |
| Quirguistão | 35 × 45 mm | 70–80% | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Quirguistão | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | Oficial — geral | |
| Reino Unido | 35 × 45 mm | 64–76% | Fundo claro e liso em tom creme ou cinza, sem padrões. | Oficial — exato | |
| Rússia | 35 × 45 mm | — | Fundo branco uniforme, sem listras, manchas, objetos estranhos nem sombras. | Oficial — exato | |
| Rússia | 35 × 45 mm | — | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — exato | |
| Suécia | 35 × 45 mm | 70–80% | A foto costuma ser tirada pela autoridade no atendimento presencial; caso seja necessário um arquivo preparatório, use um fundo neutro, claro e liso, sem sombras. | Oficial — geral | |
| Suíça | 35 × 45 mm | 64–76% | Fundo homogêneo e neutro, sem sombras nem objetos estranhos. | Oficial — exato | |
| Tadjiquistão | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem texturas ou degradês perceptíveis. | Oficial — geral | |
| Tadjiquistão | 35 × 45 mm | 70–80% | Fundo claro e liso, sem sombras nem objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Uzbequistão | 35 × 45 mm | — | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Uzbequistão | 35 × 45 mm | — | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — exato | |
| China | 33 × 48 mm | 50–66% | Fundo branco liso. | Oficial — geral | |
| Argentina | 40 × 40 mm | — | Fundo branco liso. | Oficial — geral | |
| Finlândia | 36 × 47 mm | 68–77% | Fundo claro, neutro e liso, sem sombras. | Oficial — exato | |
| Malásia | 35 × 50 mm | 50–60% | Fundo estritamente branco. | Oficial — exato | |
| Grécia | 40 × 60 mm | 70–80% | Fundo cinza-claro liso, sem sombras nem padrões. | Oficial — exato | |
| Tailândia | 40 × 60 mm | — | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — exato | |
| Israel | 50 × 50 mm | — | Fundo branco liso. | Oficial — exato | |
| Israel | 50 × 50 mm | — | Fundo branco liso. | Oficial — exato | |
| Sérvia | 50 × 50 mm | 70–80% | Fundo cinza liso. | Oficial — geral | |
| Egito | 51 × 51 mm | — | Fundo branco liso. | Oficial — geral | |
| Estados Unidos | 51 × 51 mm | 49–69% | White or off-white | Oficial — exato | |
| Vietnã | 51 × 51 mm | — | Se a fonte oficial não publicar uma regra específica de fundo, use um fundo claro e liso, sem texturas, sombras ou objetos estranhos. | Oficial — geral | |
| Turquia | 50 × 60 mm | — | Fundo branco liso. | Oficial — exato | |
| Brasil | 50 × 70 mm | 70–80% | Fundo estritamente branco. | Oficial — geral | |
| Canadá | 50 × 70 mm | 44–51% | Fundo branco ou claro e uniforme. | Oficial — exato |
Cada linha tem sua própria data de verificação na página do país.
Como verificamos cada entrada
Cada linha desta tabela vem da autoridade emissora — site da embaixada, portal do ministério, serviço de polícia ou página consular onde se publicam as regras oficiais da foto. Quando um valor não pode ser confirmado pela publicação oficial, marcamos o registro como ICAO-derived (e o excluímos desta tabela). Veja Como verificamos.