Vergleich
Reisepass: Passbild-Größen nach Ländern im Vergleich
Reisepass-Foto-Abmessungen für 99 Länder — jede Zeile gegen die ausstellende Behörde geprüft. Größen reichen von 26×32 mm (Spanien) bis 50×70 mm (Kanada).
- Länder
- 99
- kleinster
- 26×32 mm
Spanien
- größter
- 50×70 mm
Kanada
- Median
- 35×45 mm
Rumänien
Häufige Formate — in einem Maßstab
16 Formate bei 106 Dokumente. Die häufigsten im selben Maßstab; die Flaggen unter jedem Rahmen zeigen die Länder, die dieses Format verlangen.
Vollständige Vergleichstabelle
Jede Reisepass-Foto-Spezifikation unten stammt direkt von der ausstellenden Behörde des aufgeführten Landes. Klicken Sie auf ein Land, um die vollständigen Regeln zu lesen — Kopfhöhe in Millimetern, Hintergrundvorgaben, Vorgaben zu Mimik und Brille sowie die Quell-URL.
| Land | Foto-Größe | Kopfhöhe | Hintergrund | Zuletzt geprüft | Behörde |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 × 32 mm | 60–75% | Einfarbig weiß | Ministerio del Interior / Policía Nacional (Spanien) | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Botschaft Äthiopiens in Brüssel — Außenministerium Äthiopiens | ||
| 30 × 40 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Identità Malta (Passamt) | ||
| 32,5 × 43 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Behörde für Staatsangehörigkeit, Pässe und Aufenthalt (NPRA), Innenministerium Bahrains | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Einfarbig weiß | Innenministerium Algeriens (passeport.interieur.gov.dz) und die algerischen Konsulate | ||
| 35 × 45 mm | — | Einfarbig hell | Botschaft Armeniens in den USA / Außenministerium Armeniens | ||
| 35 × 45 mm | — | Einfarbig hell | ASAN xidmət / Außenministerium Aserbaidschans | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Weiß oder hell | Australische Passbehörde | ||
| 35 × 45 mm | 69–80% | Weiß oder hell | FÖD Auswärtige Angelegenheiten Belgiens und FÖD Inneres (Ausländeramt) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Regierung von Benin — Direktion für Auswanderung und Einwanderung (DEI) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und Außenhandel Bhutans (Passamt) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Innenministerium der Republik Bulgarien | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Botschaft von Burkina Faso in Österreich — Außenministerium von Burkina Faso | ||
| 35 × 45 mm | 67–80% | Einfarbig hell | Dänische Polizei (Politiet) und Borger.dk | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Außenministerium der Demokratischen Republik Kongo (diplomatie.gouv.cd) | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Einfarbig hell | Auswärtiges Amt | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Europäische Union / Schengen-Behörden | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Einwanderungsministerium der Republik Fidschi | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Hellgrau oder hellblau | Service-Public.fr / Ministère de l’Intérieur (Frankreich) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Agentur für die Entwicklung öffentlicher Dienste Georgiens | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Generalkonsulat Ghanas in Toronto — Außenministerium Ghanas | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Außenministerium von Guyana (Zentrales Einwanderungs- und Passamt) | ||
| 35 × 45 mm | — | Einfarbig weiß | Indisches Außenministerium (Ministry of External Affairs) — Passport Seva | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Innenministerium des Irak — Generaldirektion für Staatsangehörigkeit, Passdirektion | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Weiß, hellgrau oder creme | Außenministerium Irlands — Passdienst | ||
| 35 × 45 mm | 71–78% | Einfarbig | Italienisches Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Agentur für Pässe, Einwanderung und Staatsbürgerschaft (PICA), Jamaika | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Weiß oder hell | Außenministerium Japans (MOFA) und japanische Botschaften und Konsulate | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Weiß oder hellgrau | eGov.kz / Innenministerium Kasachstans | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Einwanderungsbehörde Kenias — Portal eCitizen | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Ministerkabinett der Kirgisischen Republik | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Ministerkabinett der Kirgisischen Republik | ||
| 35 × 45 mm | 75–80% | Einfarbig weiß | Regierung Kroatiens / Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig | Amt für Staatsbürgerschaft und Migration Lettlands (PMLP) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Außenministerium Liberias — Abteilung für Pässe und Visa | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Migrationsdepartement beim Innenministerium Litauens | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Guichet.lu und das Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten Luxemburgs (Pass-, Visa- und Legalisierungsbüro) | ||
| 35 × 45 mm | 76–80% | Einfarbig weiß | Amt für Identifizierungsdienste (DSI), Regierung der SVR Macau | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Einfarbig weiß | Einwanderungsbehörde der Malediven (Maldives Immigration) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Hellgrau oder hellblau | passeport.ma — offizielles marokkanisches Passportal | ||
| 35 × 45 mm | 56–76% | Einfarbig hell | Pass- und Einwanderungsbehörde von Mauritius | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Außenministerium Mexikos (SRE) mit seinen Botschaften und Konsulaten | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Agentur für öffentliche Dienstleistungen der Republik Moldau (ASP) und das Außenministerium | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Botschaft der Mongolei in den Vereinigten Staaten und die Generalbehörde für staatliche Registrierung (GASR) der Mongolei | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Botschaft Nepals in Canberra, Australien — Regierung Nepals | ||
| 35 × 45 mm | 58–67% | Einfarbig hell | Ministerium des Innern und für Königreichsbeziehungen der Niederlande (government.nl) | ||
| 35 × 45 mm | — | Einfarbig weiß | Nigerianische Einwanderungsbehörde (NIS) — Passportal; Botschaft Nigerias in Washington | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Gleichmäßig ausgeleuchtet | Norwegische Polizei (Pass- und Ausweisstellen) und die norwegische Ausländerbehörde (UDI) | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Einfarbig | oesterreich.gv.at / BMI (Bundesministerium für Inneres) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig | Generaldirektion für Einwanderung und Pässe (DGI&P), Pakistan — Online-Passportal | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsbehörde (ICA) von Papua-Neuguinea | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Ministerium für Inneres und Verwaltung Polens (gov.pl) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Ministerium für Inneres und Dezentralisierung der Republik Kongo — Dekret Nr. 2013-226 vom 7. Juni 2013 (gewöhnlicher CEMAC-Pass) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Außenministerium Rumäniens und Generaldirektion für Pässe (Innenministerium) | ||
| 35 × 45 mm | bis 80% | Einfarbig weiß | Innenministerium Russlands (MWD) | ||
| 35 × 45 mm | bis 80% | Einfarbig weiß | Innenministerium Russlands (MWD) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Schwedische Polizeibehörde (Polismyndigheten) | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Einfarbig neutral | Bundesamt für Polizei fedpol (Schweizerische Eidgenossenschaft) und ch.ch | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Botschaft Simbabwes in London (Konsulardienste für das Amt des Registrar General) | ||
| 35 × 45 mm | 70–70% | Einfarbig | eUprava — Ministerium für Inneres und öffentliche Verwaltung Sloweniens | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Behörde für Einwanderung und Auswanderung Sri Lankas und die Botschaft Sri Lankas in Stockholm | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Außenministerium von St. Kitts und Nevis — Passamt | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Weiß, hellgrau oder creme | Südafrikanisches Innenministerium (DHA) und die südafrikanischen Vertretungen (Hochkommissionen im Vereinigten Königreich und in Kanada) | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Einfarbig weiß | Außenministerium der Republik Korea — Passportal | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Außenministerium der Republik Tadschikistan | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Innenministerium der Republik Tadschikistan | ||
| 35 × 45 mm | 71–80% | Einfarbig weiß | Büro für konsularische Angelegenheiten (BOCA), Außenministerium der Republik China (Taiwan) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Generaldirektion für nationale Dokumentation (DGDN) Togos — Portal für öffentliche Dienste | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Innenministerium der Tschechischen Republik und die tschechischen Botschaften | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Innenministerium Tunesiens und das tunesische E-Konsulat (Außenministerium) | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Ungarische Regierung (Dienste des Innenministeriums) und Konsulardienst des Außenministeriums | ||
| 35 × 45 mm | — | Einfarbig hell | Ministerkabinett Usbekistans; Außenministerium; Einheitliches Portal interaktiver staatlicher Dienste (my.gov.uz) | ||
| 35 × 45 mm | — | Einfarbig hell | Botschaft Usbekistans in Belgien / Außenministerium Usbekistans | ||
| 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Bundesbehörde für Identität, Staatsangehörigkeit, Zoll und Hafensicherheit (ICP), VAE | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Creme oder Hellgrau | HM Passport Office (britisches Innenministerium, Home Office), GOV.UK | ||
| 35 × 45 mm | 64–76% | Creme oder Hellgrau | HM Passport Office (britische Passbehörde) | ||
| 33 × 48 mm | 58–69% | Einfarbig weiß | Nationale Einwanderungsbehörde Chinas | ||
| 40 × 40 mm | — | Einfarbig weiß | Nationales Personenregister (RENAPER) und Außenministerium Argentiniens | ||
| 40 × 40 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Ministerium für Auswärtiges und Auslandssyrer der Arabischen Republik Syrien | ||
| 36 × 47 mm | 68–77% | Einfarbig hell | Finnische Polizei (Poliisi) und die finnische Einwanderungsbehörde (Migri) | ||
| 35 × 50 mm | 50–60% | Einfarbig weiß | Einwanderungsbehörde Malaysias (JIM) und malaysische Auslandsvertretungen (Außenministerium) | ||
| 40 × 45 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Botschaft Afghanistans in Islamabad (Außenministerium Afghanistans) | ||
| 40 × 50 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Polizei- und Grenzschutzbehörde Estlands (PPA) und das Außenministerium Estlands | ||
| 40 × 50 mm | 64–72% | Einfarbig weiß | Einwanderungsbehörde (Immigration Department) der SVR Hongkong | ||
| 40 × 50 mm | 64–70% | Einfarbig hell | Außenministerium der Republik Belarus | ||
| 40 × 50 mm | 64–70% | Einfarbig hell | Innenministerium der Republik Belarus | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Hellgrau | Griechische Passbehörde / Regierung Griechenlands | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit Libyens — Botschaft in Pretoria und Generalkonsulat in Manchester | ||
| 40 × 60 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Innenministerium Saudi-Arabiens — Generaldirektion für Pässe (Jawazat) | ||
| 40 × 60 mm | — | Einfarbig hell | Königlich Thailändische Botschaft, Washington, D.C. | ||
| 45 × 55 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Regierung von Botsuana (Passantragsformular PP1, veröffentlicht von der Botschaft Botsuanas) | ||
| 50 × 50 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Einwanderungsbehörde von Barbados (Amt des Premierministers) | ||
| 50 × 50 mm | — | Einfarbig weiß | Außenministerium / Bevölkerungs- und Einwanderungsbehörde Israels | ||
| 50 × 50 mm | — | Einfarbig weiß | Bevölkerungs- und Einwanderungsbehörde / Außenministerium Israels | ||
| 50 × 50 mm | 70–80% | Einfarbig grau | Innenministerium der Republik Serbien | ||
| 51 × 51 mm | — | Einfarbig weiß | Botschaft Ägyptens in Washington, D.C. | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Ministerium für Einwanderung, Regierungsführung und Arbeit von Belize | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Generaldirektion für Pässe der Dominikanischen Republik (Dirección General de Pasaportes) | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Botschaft der Republik Jemen in Washington, DC — Konsularabteilung | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Einfarbig weiß | Innenministerium Jordaniens — Abteilung für Personenstand und Pässe (Formular von der jordanischen Botschaft in Washington veröffentlicht) | ||
| 51 × 51 mm | 70–80% | Einfarbig hell | Ministerium für Inneres, Einwanderung, Sicherheit und Ordnung (MHAISS) Namibias | ||
| 51 × 51 mm | 49–69% | Weiß oder gebrochenes Weiß | US-Außenministerium (Department of State) | ||
| 51 × 51 mm | — | Einfarbig hell | Botschaft Vietnams in den USA | ||
| 50 × 60 mm | 53–60% | Einfarbig weiß | NVI / Innenministerium der Türkei | ||
| 50 × 70 mm | 44–51% | Einfarbig weiß | Polícia Federal (brasilianische Bundespolizei) / gov.br | ||
| 50 × 70 mm | 44–51% | Weiß oder hell | Regierung Kanadas / IRCC |
Jeder Eintrag trägt sein eigenes Verifizierungsdatum auf der verlinkten Länderseite.
Wie wir jeden Eintrag verifizieren
Jede Zeile dieser Tabelle stammt von der ausstellenden Behörde — Botschaftsseite, Ministerialportal, Polizeidienst oder Konsularseite, auf der die offiziellen Fotoregeln veröffentlicht sind. Lässt sich ein Wert nicht durch eine Behördenveröffentlichung bestätigen, kennzeichnen wir den Eintrag als ICAO-derived (und schließen ihn aus dieser Tabelle aus). Siehe Wie wir verifizieren.