Vergleich
reisepass-Foto-Größen nach Land — alle Spezifikationen im Vergleich
reisepass-Foto-Abmessungen für 57 Länder — jede Zeile gegen die ausstellende Behörde geprüft. Größen reichen von 26×32 mm (Spanien) bis 50×70 mm (Kanada).
Vollständige Vergleichstabelle
Jede reisepass-Foto-Spezifikation unten stammt direkt von der ausstellenden Behörde des aufgeführten Landes. Klicken Sie auf ein Land, um die vollständigen Regeln zu lesen — Kopfhöhe in Millimetern, Hintergrundvorgaben, Vorgaben zu Mimik und Brille sowie die Quell-URL.
| Land | Foto-Größe | Kopfhöhe | Hintergrund | Zuletzt geprüft | Verifizierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanien | 26 × 32 mm | 60–75% | Einheitlicher weißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Malta | 30 × 40 mm | 70–80% | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Armenien | 35 × 45 mm | — | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| Aserbaidschan | 35 × 45 mm | — | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — exakt | |
| Australien | 35 × 45 mm | 71–80% | Weißer oder heller einheitlicher Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Belgien | 35 × 45 mm | 56–78% | Weißer oder sehr heller einfarbiger Hintergrund ohne Schatten oder Verläufe. | Offiziell — exakt | |
| Bulgarien | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Schatten oder Fremdkörper. | Offiziell — allgemein | |
| Dänemark | 35 × 45 mm | 67–80% | Einfarbiger heller Hintergrund, z. B. hellblau oder hellgrau. | Offiziell — exakt | |
| Deutschland | 35 × 45 mm | 71–80% | Heller einfarbiger Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Europa Schengen | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Frankreich | 35 × 45 mm | 71–80% | Heller einfarbiger Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Georgien | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Schatten oder Fremdkörper. | Offiziell — allgemein | |
| Indien | 35 × 45 mm | 80–85% | Streng weißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Irland | 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbiger weißer, hellgrauer oder cremefarbener Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Japan | 35 × 45 mm | 71–80% | Weißer oder heller einheitlicher Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Kasachstan | 35 × 45 mm | 71–80% | Einfarbiger weißer oder hellgrauer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Kirgisistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| Kirgisistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Texturen oder sichtbare Verläufe. | Offiziell — allgemein | |
| Kroatien | 35 × 45 mm | 75–80% | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Lettland | 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbiger Hintergrund ohne Fremdobjekte; Gesicht mittig. | Offiziell — allgemein | |
| Litauen | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Schatten oder Fremdkörper. | Offiziell — allgemein | |
| Luxemburg | 35 × 45 mm | 70–80% | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| Moldau | 35 × 45 mm | 70–80% | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| Niederlande | 35 × 45 mm | 58–67% | Gleichmäßiger heller Hintergrund ohne Muster. | Offiziell — exakt | |
| Nigeria | 35 × 45 mm | — | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Norwegen | 35 × 45 mm | 70–80% | Gleichmäßig ausgeleuchteter Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Österreich | 35 × 45 mm | 71–80% | Einfarbiger Hintergrund ohne Schatten gemäß den offiziellen österreichischen Passbildkriterien. | Offiziell — exakt | |
| Polen | 35 × 45 mm | 70–80% | Einheitlicher heller Hintergrund mit gleichmäßiger Ausleuchtung. | Offiziell — exakt | |
| Russland | 35 × 45 mm | — | Gleichmäßiger weißer Hintergrund ohne Streifen, Flecken, Fremdobjekte oder Schatten. | Offiziell — exakt | |
| Russland | 35 × 45 mm | — | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — exakt | |
| Schweden | 35 × 45 mm | 70–80% | Neutral | Offiziell — allgemein | |
| Schweiz | 35 × 45 mm | 64–76% | Neutral | Offiziell — exakt | |
| Slowenien | 35 × 45 mm | 70–70% | Geeigneter einfarbiger Hintergrund, korrekte Ausleuchtung und biometrische Qualität. | Offiziell — exakt | |
| Südafrika | 35 × 45 mm | 64–76% | Einfarbiger weißer, hellgrauer oder cremefarbener Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Südkorea | 35 × 45 mm | 71–80% | Streng weißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Tadschikistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Texturen oder sichtbare Verläufe. | Offiziell — allgemein | |
| Tadschikistan | 35 × 45 mm | 70–80% | Heller einfarbiger Hintergrund ohne Schatten oder Fremdkörper. | Offiziell — allgemein | |
| Ungarn | 35 × 45 mm | 70–80% | Einfarbiger weißer Hintergrund für Fälle, in denen ein separates Passfoto erforderlich ist. | Offiziell — allgemein | |
| Usbekistan | 35 × 45 mm | — | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| Usbekistan | 35 × 45 mm | — | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — exakt | |
| VAE | 35 × 45 mm | 70–80% | Streng weißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Vereinigtes Königreich | 35 × 45 mm | 64–76% | Einfarbiger heller Hintergrund in Creme- oder Grauton ohne Muster. | Offiziell — exakt | |
| China | 33 × 48 mm | 50–66% | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Argentinien | 40 × 40 mm | — | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Finnland | 36 × 47 mm | 68–77% | Neutral | Offiziell — exakt | |
| Malaysia | 35 × 50 mm | 50–60% | Streng weißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Griechenland | 40 × 60 mm | 70–80% | Einfarbiger hellgrauer Hintergrund ohne Schatten oder Muster. | Offiziell — exakt | |
| Thailand | 40 × 60 mm | — | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — exakt | |
| Israel | 50 × 50 mm | — | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Israel | 50 × 50 mm | — | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Serbien | 50 × 50 mm | 70–80% | Einfarbiger grauer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Ägypten | 51 × 51 mm | — | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| USA | 51 × 51 mm | 49–69% | Weißer oder gebrochen-weißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Vietnam | 51 × 51 mm | — | Wenn die offizielle Quelle keine separate Hintergrund-Regel veröffentlicht, verwenden Sie einen einfarbigen hellen Hintergrund ohne Texturen, Schatten oder Fremdobjekte. | Offiziell — allgemein | |
| Türkei | 50 × 60 mm | — | Reinweißer Hintergrund. | Offiziell — exakt | |
| Brasilien | 50 × 70 mm | 70–80% | Streng weißer Hintergrund. | Offiziell — allgemein | |
| Kanada | 50 × 70 mm | 44–51% | Weißer oder heller einheitlicher Hintergrund. | Offiziell — exakt |
Jeder Eintrag trägt sein eigenes Verifizierungsdatum auf der verlinkten Länderseite.
Wie wir jeden Eintrag verifizieren
Jede Zeile dieser Tabelle stammt von der ausstellenden Behörde — Botschaftsseite, Ministerialportal, Polizeidienst oder Konsularseite, auf der die offiziellen Fotoregeln veröffentlicht sind. Lässt sich ein Wert nicht durch eine Behördenveröffentlichung bestätigen, kennzeichnen wir den Eintrag als ICAO-derived (und schließen ihn aus dieser Tabelle aus). Siehe Wie wir verifizieren.